| Nx | jq | jq | jq | jq | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | aRQ | 菤 | 1 | c`m | 1 | R | |||||||||||
| 2 | 1958 | aRR | c`m | 2 | D | l | 1 | q | 1 | \ | l | 1 | ||||||
| c | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 1959 | aRS | q | 2 | 菤 | 2 | \ | c`m | 3 | ɐ | 1 | |||||||
| 4 | 1960 | aRT | c`m | 4 | xW | 菤 | 3 | c | 2 | |||||||||
| 5 | 1961 | aRU | l | 1 | c`m | 5 | ||||||||||||
| 6 | 1962 | aRV | c`m | 6 | \ | ` | 1 | 菤 | 4 | |||||||||
| 7 | 1963 | aRW | c`m | 7 | D | 1 | 菤 | 5 | ||||||||||
| 8 | 1964 | aRX | c`m | 8 | R | 2 | q | 3 | u | 1 | ||||||||
| 9 | 1965 | aSO | c`m | 9 | 3 | |||||||||||||
| 10 | 1966 | aSP | 4 | D | c`m | 10 | ׂW | l | 2 | 菤 | 6 | |||||||
| { | 1 | c`m | ||||||||||||||||
| 11 | 1967 | aSQ | l | 2 | c`m | 11 | H | 1 | 5 | |||||||||
| 12 | 1968 | aSR | 6 | l | 3 | c`m | 12 | a | 1 | |||||||||
| 13 | 1969 | aSS | c`m | 13 | { | 2 | R | 菤 | 6 | ͑H | 1 | |||||||
| 14 | 1970 | aST | c`m | 14 | l | 1 | l | 3 | { | 3 | ||||||||
| 15 | 1971 | aSU | c`m | 15 | c | 3 | 7 | ` | 2 | |||||||||
| 16 | 1972 | aSV | l | 4 | c`m | 16 | q | 4 | ͑H | 2 | ||||||||
| 17 | 1973 | aSW | c`m | 17 | xW | ` | 3 | u | 2 | l | 4 | |||||||
| 18 | 1974 | aSX | c`m | 18 | D | l | 2 | 8 | ͑H | 3 | ||||||||
| c | 4 | q | 5 | |||||||||||||||
| 19 | 1975 | aTO | c`m | 19 | xW | m | 1 | l | 1 | ͑H | 4 | |||||||
| a | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 1976 | aTP | ͑H | 5 | c`m | 20 | R | { | 4 | 1 | ||||||||
| Nx | jq | jq | jq | jq | ||||||||||||||
| 21 | 1977 | aTQ | 9 | xW | l | 2 | q | 6 | 2 | |||||||||
| 22 | 1978 | aTR | 10 | D | c`m | 21 | R | { | 5 | ` | 4 | |||||||
| 23 | 1979 | aTS | 11 | c`m | 22 | R | a | 3 | ׂW | u | 3 | |||||||
| c kH |
1 | |||||||||||||||||
| 24 | 1980 | aTT | c`m | 23 | D | q | 8 | a | 4 | c | 5 | |||||||
| @ | ||||||||||||||||||
| 25 | 1981 | aTU | a | 5 | c kH |
2 | c`m | 24 | 1 | |||||||||
| ` | 5 | R | ||||||||||||||||
| 26 | 1982 | aTV | 2 | Kl | 1 | 12 | c`m | 25 | ||||||||||
| 1 | c kH |
3 | ||||||||||||||||
| 27 | 1983 | aTW | c`m | 26 | l | 3 | c | 6 | ׂW | 菤 | 7 | |||||||
| 28 | 1984 | aTX | c`m | 27 | R | c | 7 | ׂW | u | 4 | { | 6 | ||||||
| 29 | 1985 | aUO | c`m | 28 | m | 2 | u | 5 | l | 2 | ||||||||
| 30 | 1986 | aUP | H | 2 | xW | 菤 | 8 | l | 5 | Lc | 1 | |||||||
| 31 | 1987 | aUQ | c`m | 29 | R | l | 4 | q | 8 | m | 3 | |||||||
| 32 | 1988 | aUR | ؓ | 1 | xW | c`m | 30 | l | 3 | u | 6 | |||||||
| 33 | 1989 | P | ؓ | 2 | l | 4 | u | 7 | c`m | 31 | ||||||||
| 34 | 1990 | Q | ؓ | 3 | D | c`m | 32 | ׂW | l | 5 | a | 6 | ||||||
| 35 | 1991 | R | c`m | 33 | xW | { | 7 | ؓ | 4 | q | 9 | ׂW | ||||||
| 36 | 1992 | S | ؓ | 5 | 1 | a | 7 | Ǖl | 1 | |||||||||
| 37 | 1993 | T | 13 | 3 | ؓ | 6 | 3 | a | 8 | ׂW | m | 4 | 16 | |||||
| 38 | 1994 | U | l | 5 | a | 9 | ׂW | c`m | 34 | 3 | ` | 6 | ||||||
| 39 | 1995 | V | c`m | 35 | 3 | u | 8 | 16 | Kl | 2 | ` | V | ||||||
| 40 | 1996 | W | c kH |
4 | c`m | 36 | 16 | 1 | 3 | ׂW | ||||||||
| Nx | jq | jq | jq | jq | ||||||||||||||
| 41 | 1997 | X | u | 9 | 16 | cÓ |
1 | ؓ | 7 | c`m | 37 | 16 | ||||||
| 42 | 1998 | PO | { | 8 | 16 | l | 6 | ׂW | a | 10 | 匴 | 16 | ||||||
| c`m | 38 | D | u | 10 | 16 | |||||||||||||
| 43 | 1999 | PP | c`m | 39 | xW | c kH |
5 | 14 | 16 | l | 6 | |||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 44 | 2000 | PQ | c`m | 40 | 16 | 5 | ׂW | ؓ | 8 | 1 | ||||||||
| 45 | 2001 | PR | { | 9 | c kH |
6 | c`m | 41 | ׂW | ؓ | 9 | 16 | ||||||
| 46 | 2002 | PS | c`m | 42 | 16 | ]u | 1 | ؓ | 10 | 2 | 16 | |||||||
| 47 | 2003 | PT | c`m | 43 | m | 5 | 16 | Ǖl | 2 | c kH |
7 | |||||||
| 48 | 2004 | PU | c`m | 44 | 1 | m | 6 | Kl | 3 | 16 | ||||||||
| 49 | 2005 | PV | m | 7 | u | 11 | c kH |
8 | 15 | |||||||||
| 50 | 2006 | PW | ÓH | 1 | 16 | 6 | m | 8 | c`m | 45 | 5 | |||||||
| u | 12 | 32 | a | 11 | 16 | l | 3 | 32 | l | 7 | ||||||||
| 51 | 2007 | PX | c`m | 46 | D | ` | 8 | a | 12 | ÓH | 2 | |||||||
| 52 | 2008 | QO | c`m | 47 | xW | a | 13 | ؓ | 11 | l | 8 | |||||||
| ؖk | 1 | |||||||||||||||||
| 53 | 2009 | QP | ||||||||||||||||
| 54 | 2012 | |||||||||||||||||
