| Nx | q | q | q | q | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | aRQ | ||||||||||||||||
| 2 | 1958 | aRR | 菤 | |||||||||||||||
| 3 | 1959 | aRS | ɐ | 1 | 菤 | 1 | \ | |||||||||||
| 4 | 1960 | aRT | 菤 | 2 | ɐ | 2 | ||||||||||||
| 5 | 1961 | aRU | l | 1 | Q | l | 1 | R | ||||||||||
| 6 | 1962 | aRV | l | 2 | R | l | 1 | l | 2 | 菤 | 3 | |||||||
| 7 | 1963 | aRW | ɐ | 3 | ׂW | l | 2 | 菤 | 4 | |||||||||
| 8 | 1964 | aRX | 菤 | 5 | ɐ | 4 | q | 1 | ||||||||||
| 9 | 1965 | aSO | 菤 | 6 | l | 3 | ɐ | 5 | ׂW | |||||||||
| 10 | 1966 | aSP | l | 4 | ׂW | 菤 | 7 | ɐ | 6 | ؓ | 1 | |||||||
| 11 | 1967 | aSQ | l | 3 | q | 2 | ؓ | 2 | ||||||||||
| 12 | 1968 | aSR | ؓ | 3 | R | 菤 | 8 | D | ɐ | 7 | ||||||||
| 13 | 1969 | aSS | 菤 | 9 | D | l | 5 | ؓ | 4 | a | 2 | |||||||
| 14 | 1970 | aST | 菤 | 10 | l | 6 | R | l | 3 | ؓ | 5 | |||||||
| 15 | 1971 | aSU | ɐ | 8 | ׂW | ؓ | 6 | l | 7 | |||||||||
| 16 | 1972 | aSV | q | 3 | 菤 | 11 | { | 1 | ؓ | 7 | ||||||||
| 17 | 1973 | aSW | 菤 | 12 | q | 4 | l | 8 | ߌq | 1 | ||||||||
| 18 | 1974 | aSX | 菤 | 13 | ׂW | l | 4 | 1 | a | 3 | ||||||||
| ɐ | 9 | a | 1 | ׂW | ||||||||||||||
| 19 | 1975 | aTO | ؓ | 8 | u | 1 | l | 4 | l | 5 | ||||||||
| 20 | 1976 | aTP | { | 2 | ؓ | 9 | a | 2 | ` | 1 | ||||||||
| Nx | q | q | q | q | ||||||||||||||
| 21 | 1977 | aTQ | ؓ | 10 | a | 3 | l | 9 | 菤 | 14 | ||||||||
| 22 | 1978 | aTR | c |
1 | ؓ | 11 | l | 5 | { | 3 | ||||||||
| 23 | 1979 | aTS | u | 2 | ߌq | 2 | D | l | 6 | a | 4 | |||||||
| 24 | 1980 | aTT | ߌq | 3 | u | 3 | a | 4 | 2 | |||||||||
| ؓ | 12 | |||||||||||||||||
| 25 | 1981 | aTU | ؓ | 13 | a | 5 | R | u | 4 | q | 5 | |||||||
| 26 | 1982 | aTV | l | 7 | 菤 | 15 | q | 6 | ؓ | 14 | ||||||||
| l | 6 | l | 1 | |||||||||||||||
| 27 | 1983 | aTW | l | 7 | 3 | u | 5 | q | 7 | |||||||||
| 28 | 1984 | aTX | l | 2 | ؓ | 15 | c | 1 | Kl | 1 | ||||||||
| 29 | 1985 | aUO | l | 8 | { | 4 | a | 5 | u | 6 | ||||||||
| 30 | 1986 | aUP | l | 9 | ׂW | 菤 | 16 | a | 6 | l | 8 | |||||||
| 31 | 1987 | aUQ | l | 10 | D | c kH |
1 | l | 9 | Ǖl | 1 | |||||||
| 32 | 1988 | aUR | 菤 | 17 | { | 5 | ؓ | 16 | ׂW | a | 7 | |||||||
| 33 | 1989 | P | 菤 | 18 | { | 6 | c | 2 | ׂW | u | 7 | |||||||
| 34 | 1990 | Q | ؓ | 17 | 菤 | 19 | R | u | 8 | c | 3 | |||||||
| ` | 2 | |||||||||||||||||
| 35 | 1991 | R | ؓ | 18 | ׂW | { | 7 | ˈ | 1 | u | 9 | |||||||
| 36 | 1992 | S | ؓ | 19 | ˈ | 2 | D | 菤 | 20 | 16 | a | 8 | ׂW | |||||
| 37 | 1993 | T | ؓ | 20 | 3 | a | 9 | D | 菤 | 21 | ׂW | ˈ | 3 | 16 | ||||
| 38 | 1994 | U | ؓ | 21 | 菤 | 22 | a | 10 | 16 | l | 3 | 16 | ||||||
| 39 | 1995 | V | { | 8 | Ǖl | 2 | ؓ | 22 | a | 11 | 16 | |||||||
| 40 | 1996 | W | { | 9 | ؓ | 23 | ׂW | 1 | a | 12 | ||||||||
| Nx | q | q | q | q | ||||||||||||||
| 41 | 1997 | X | u | 10 | a | 13 | 16 | l | 11 | cÓ |
1 | |||||||
| 42 | 1998 | PO | l | 12 | l | 10 | 16 | 2 | a | 14 | D | |||||||
| cÓ |
2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 43 | 1999 | PP | { | 10 | x16 | l | 13 | 16 | a | 15 | ׂW | l | 11 | |||||
| 44 | 2000 | PQ | cÓ |
3 | gc _ |
1 | l | 10 | 3 | Ǖl | 3 | x16 | ||||||
| 45 | 2001 | PR | ˈ | 4 | D | u | 11 | l | 12 | cÓ |
4 | |||||||
| 46 | 2002 | PS | 1 | a | 16 | ˈ | 5 | ؖk | 1 | |||||||||
| l | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 47 | 2003 | PT | l | 11 | D | l | 13 | ׂW | D | 1 | 2 | ׂW | ||||||
| 48 | 2004 | PU | 3 | ؖk | 2 | D | ؓ | 24 | a | 1 | ׂW | |||||||
| l | 12 | 3 | ||||||||||||||||
| 49 | 2005 | PV | ؖk | 3 | 4 | 16 | m | 1 | ׂW | l | 13 | 16 | ||||||
| { | 11 | 3 | ||||||||||||||||
| 50 | 2006 | PW | ؖk | 4 | 3 | l | 15 | 5 | ɐ | 10 | 32 | ` | 3 | 32 | ||||
| ˈ | 6 | x16 | ֓ZY | 1 | 5 | l | 4 | l | 14 | 32 | ||||||||
| 51 | 2007 | PX | l | 15 | 菤 | 23 | ` | 4 | ؖk | 5 | ||||||||
| 52 | 2008 | QO | 1 | x16 | ` | 5 | ؖk | 6 | ؏ | 1 | ||||||||
| 53 | 2009 | QP | ||||||||||||||||
| 54 | 2010 | |||||||||||||||||
| 55 | 2011 | QR | ||||||||||||||||
