| Nx | jqD | jq2 | jq3 | jq3 | qD | qR | qR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | aRQ | c`m | 1 | c | 菤 | ||||||||||||||
| 2 | 1958 | aRR | c`m | 2 | c`m | c 菤 l |
菤 | 1 | ɐ | |||||||||||
| 3 | 1959 | aRS | { | 1 | c`m | l | ɐ | 1 | ||||||||||||
| 4 | 1960 | aRT | l | 1 | c`m | 菤 | 菤 | 2 | ɐ | |||||||||||
| 5 | 1961 | aRU | c`m | 3 | c`m | q | 1 | l | ||||||||||||
| 6 | 1962 | aRV | 1 | c | 菤 | 3 | l | |||||||||||||
| 7 | 1963 | aRW | 2 | c`m | 菤 | 4 | l | |||||||||||||
| 8 | 1964 | aRX | c`m | 4 | q | 菤 | 5 | 菤 | ɐ | |||||||||||
| 9 | 1965 | aSO | l | 2 | c`m | 菤 | 6 | l | ||||||||||||
| 10 | 1966 | aSP | l | 3 | ͑H | ` | l | 1 | l | u | ||||||||||
| 11 | 1967 | aSQ | 菤 | 1 | ͍H | l | 2 | l | ||||||||||||
| 12 | 1968 | aSR | H | 1 | { | c`m | ؓ | 1 | l | q | ||||||||||
| 13 | 1969 | aSS | { | 2 | c`m | H | ؓ | 2 | 菤 | ɐ | ||||||||||
| 14 | 1970 | aST | { | 3 | c`m | l | 菤 | 7 | a | l | ||||||||||
| 15 | 1971 | aSU | c`m | 5 | { | 菤 | { | 菤 | 8 | { | ɐ | a | ||||||||
| 16 | 1972 | aSV | c`m | 6 | m | q | 2 | ɐ | 菤 | { | ||||||||||
| 17 | 1973 | aSW | l | 1 | l | { | 菤 | 9 | ؓ | l | l | |||||||||
| 18 | 1974 | aSX | c`m | 7 | ` | u | ؓ | 3 | u | q | 菤 | |||||||||
| 19 | 1975 | aTO | c`m | 8 | l | m | ` | ؓ | 4 | a | 菤 | |||||||||
| 20 | 1976 | aTP | { | 4 | c`m | q | m | ؓ | 5 | q | a | ߌq | ||||||||
| Nx | jqD | jq2 | jq3 | jq3 | qD |
qR | qR | |||||||||||||
| 21 | 1977 | aTQ | c`m | 9 | { | q | H | ߌq | 1 | l | l | 菤 | ||||||||
| 22 | 1978 | aTR | c`m | 10 | H | { | l | 3 | l | ؓ | ||||||||||
| 23 | 1979 | aTS | c`m | 11 | { | a | ߌq | 2 | l | |||||||||||
| 24 | 1980 | aTT | c`m | 12 | a | ` | l | 1 | u | 菤 | ||||||||||
| 25 | 1981 | aTU | c`m | 13 | ckH | { | 1 | ؓ | l | |||||||||||
| 26 | 1982 | aTV | c`m | 14 | ckH | { | 2 | q | l | |||||||||||
| 27 | 1983 | aTW | ͑H | 1 | l | ckH | l | 4 | l | u | ||||||||||
| 28 | 1984 | aTX | c`m | 15 | ͑H | q | l | 5 | a | u | ||||||||||
| 29 | 1985 | aUO | c`m | 16 | a | ͑H | { | 3 | 菤 | Kl | ||||||||||
| 30 | 1986 | aUP | ckH | 1 | H | ؓ | { | 4 | l | l | ||||||||||
| 31 | 1987 | aUQ | c`m | 17 | l | H | a | 1 | l | l | ||||||||||
| 32 | 1988 | aUR | l | 1 | l | ؓ | ؓ | 6 | 菤 | { | ||||||||||
| 33 | 1989 | P | l | 2 | ckH | ؓ | 菤 | 10 | { | ؓ | ||||||||||
| 34 | 1990 | Q | a | 1 | c`m | l | 4 | 菤 | 11 | ؓ | 4 | |||||||||
| 35 | 1991 | R | l | 3 | c`m | ؓ | a | 2 | 菤 | ˈ | ||||||||||
| 36 | 1992 | S | 1 | c`m | l | { | ` | 1 | u | a | ||||||||||
| 37 | 1993 | T | c`m | 18 | a | u | a | 3 | ˈ | ؓ | 匴 | |||||||||
| 38 | 1994 | U | c`m | 19 | a | l | ؓ | 7 | { | ` | 菤 | |||||||||
| 39 | 1995 | V | c`m | 20 | l | u | a | a | 4 | { | Ǖl | |||||||||
| 40 | 1996 | W | c`m | 21 | Kl | a | { | 5 | ؓ | ɐ | ||||||||||
| Nx | jqD | jq2 | jq3 | jqS | qD |
qR | qS | |||||||||||||
| 41 | 1997 | X | u | 1 | c`m | D | ɐ | u | 1 | ˈ | l | { | ||||||||
| 42 | 1998 | PO | c`m | 22 | l | a | u | 2 | l | a | ||||||||||
| 43 | 1999 | PP | c`m | 23 | ɐ | a | u | 3 | l | a | ɐ | |||||||||
| 44 | 2000 | PQ | c`m | 24 | u | ckH | ˈ | 1 | Ǖl | cÓ쓡 | a | |||||||||
| 45 | 2001 | PR | c`m | 25 | u | { | ؓ | ˈ | 2 | l | ɐ | cÓ쓡 | ||||||||
| 46 | 2002 | PS | c`m | 26 | `삪u | Ǖl | a | ˈ | 3 | l | l | |||||||||
| 47 | 2003 | PT | 1 | c`m | ؓ | Ǖl | l | 1 | ˈ | D | m | |||||||||
| 48 | 2004 | PU | c`m | 27 | D | Ǖl | l | 2 | a | u | ||||||||||
| 49 | 2005 | PV | l | 2 | ` | c`m | ؖk | 1 | l | { | u | |||||||||
| 50 | 2006 | PW | c`m | 28 | cÓ쓡 | a | m | ɐ | 2 | cÓ쓡 | 菤 | ` | ||||||||
| 51 | 2007 | PX | c`m | 29 | ` | ؖk | 菤 | 12 | cÓ쓡 | l | l | |||||||||
| 52 | 2008 | QO | c`m | 30 | ؓ | a | { | u | 4 | ˈ | l | |||||||||
| 53 | 2009 | QP | ||||||||||||||||||
| 54 | 2010 | |||||||||||||||||||
| 55 | 2011 | QR | ||||||||||||||||||
