|
|
|
|
国体予選会優勝校は赤字は女子・青字は男子
| 国体県予選 | 関東大会県予選 | インターハイ県予選 | 錬成会 | 関東個人 | 新人戦 | 全国選抜県予選 | ||||||
| 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | 個人 | 個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | |
| 平成2年 | 慶應義塾 | 東海林 (川崎商業) |
厚木東B | 田代 (秦野) |
川崎商業 | 小鍛冶 (桜丘) |
大塚 (川和) |
山内 (鶴見女子) |
川和B | 阿部(小田 原城北工業) |
不明 | なし |
| 平成3年 | 厚木東 | 佐藤 (厚木東) |
厚木東B | 西谷 (桜丘) |
川和 | 普天間 (川崎商業) |
不明 | 外園 (秦野) |
秦野A | 河内 (秦野) |
不明 | なし |
| 平成4年 | 慶應義塾 | 柏木 (秦野曽屋) |
厚木東A | 成田 (秦野) |
秦野 | 斎藤 (厚木東) |
渡辺 (野庭) |
一ノ瀬 (金沢) |
厚木東A | 一ノ瀬 (金沢) |
厚木東 | なし |
| 平成5年 | 川和 | 加納 (厚木東) |
厚木東B | 柳 (厚木東) |
川和 | 小谷仁 (相洋) |
宮本 (桐蔭) |
竹内 (厚木) |
川崎商業 | 並木 (厚木) |
厚木東 | なし |
| 平成6年 | 川和 | 石川 (桜丘) |
厚木東B | 松尾 (厚木東) |
厚木東 | 平 (七里ヶ浜) |
原 (川崎商業) |
大関 (桐蔭) |
川和B | 池田 (野庭) |
川和 | なし |
| 平成7年 | 川和 | 阿部 (川崎商業) |
横須賀B | 飯田 (横須賀) |
川和 | 飯田 (横須賀) |
荒木 (金井) |
川人 (桜丘) |
厚木東B | 渡辺 (厚木東) |
桐蔭 | なし |
| 平成8年 | 川和 | 福山 (川和) |
横須賀A | 渡辺 (厚木東) |
横須賀 | 田中 (川和) |
岡田 (桐蔭) |
鈴木 (川崎商業) |
川和C | 藤田 (希望ヶ丘) |
川崎商業 | 田村 (桐蔭) |
| 平成9年 | 慶應義塾 | 高橋 (鎌倉) |
桜丘A | 井口 (桜丘) |
桜丘 | 佐々木 (金井) |
金子 (追浜) |
坂内 (桜丘) |
慶應藤沢B | 古川 (足柄) |
桜丘 | 石田 (綾瀬) |
| 平成10年 | 横浜平沼 | 小笠原 (慶應藤沢) |
平沼B | 倉持 (平沼) |
桜丘 | 菊地 (厚木東) |
金井 (市立南) |
杉山 (慶應藤沢) |
横浜商業B | 永井 (横浜商業) |
川和 | 若狭(神奈 川総合) |
| 平成11年 | 慶應義塾 | 平野 (城郷) |
横須賀B | 桜井 (桜丘) |
桜丘 | 高橋 (厚木東) |
田村 (桜丘) |
斎藤 (希望ヶ丘) |
桐蔭B | 奥山 (桐蔭) |
厚木東 | 牧田 (豊田) |
| 平成12年 | 金沢 | 足立 (桐蔭) |
慶應藤沢B | 棚橋 (鶴見女子) |
桐蔭 | 大竹 (追浜) |
金子 (大船) |
小山 (平沼) |
桐蔭B | 渡辺 (市立南) |
厚木 | 菊地 (横浜商業) |
| 平成13年 | 伊勢原 | 福原 (伊勢原) |
桐蔭A | 中園 (桐蔭) |
桐蔭 | 松谷 (慶應藤沢) |
中止 | 中川 (慶應藤沢) |
桐蔭B | 吉田 (桐蔭) |
希望ヶ丘 | 味埜 (伊勢原) |
| 平成14年 | 慶應義塾 | 桑尾 (桐蔭) |
綾瀬A | 中川 (慶應藤沢) |
桐蔭 | 野口 (市立南) |
井上 (厚木) |
畑瀬 (綾瀬) |
市立南A | 林 (市立南) |
綾瀬 | 梶ヶ谷 (追浜) |
| 平成15年 | 慶應義塾 | 野崎 (横浜商業) |
市立南B | 小松 (桐蔭) |
市立南 | 門田 (桐蔭) |
鈴木 (川和) |
森久保 (厚木北) |
厚木C | 鈴木 (川和) |
市立南 | 提箸 (綾瀬) |
| 平成16年 | 慶應義塾 | 勝俣 (足柄) |
綾瀬B | 大澤 (厚木東) |
市立南 | 安藤 (金井) |
櫻井 (横浜南陵) |
本田 (川和) |
桐蔭C | 山本 (川崎商業) |
厚木北 | 橋本 (希望ヶ丘) |
| 平成17年 | 厚木北 | 高木 (厚木北) |
厚木北B | 橋本 (希望ヶ丘) |
厚木北 | 松井 (桐蔭) |
守屋 (相洋) |
内木場 (慶應藤沢) |
厚木北C | 加々尾 (桐蔭) |
厚木北 | 勝村 (横須賀) |
| 平成18年 | 相洋 | 岩田 (二宮) |
厚木北B | 後平 (慶應藤沢) |
伊勢原 | 阿部 (川崎商業) |
下澤 (伊勢原) |
石山 (川崎商業) |
伊勢原 | 米津 (川和) |
市立南 | 石山 (川崎商業) |
| 平成19年 | 慶應義塾 | 下澤 (伊勢原) |
市立南B | 花田 (秦野) |
川崎商業 | 鈴木 (川崎商業) |
清水 (秦野) |
櫻木 (鎌倉女子) |
鎌倉女子B | 竹下 (慶應藤沢) |
厚木北 | 中作 (川和) |
| 平成20年 | 慶應義塾 | 小川 (慶應藤沢) |
鎌倉女子B | 小川 (慶應藤沢) |
岡山 (厚木北) |
|||||||
| 平成21年 | ||||||||||||