| N@@x | j@@@@@@@q | ¬Ń | j@@@@@@@q | ¬Ń | @@@@@@@q | ¬Ń | @@@@@@@q | ¬Ń | ||||||||||
| 1 | 1956 | ŗaRP | ||||||||||||||||
| 2 | 1957 | ŗaRQ | ||||||||||||||||
| 3 | 1958 | ŗaRR | ” | cä`m | D | |||||||||||||
| 4 | 1959 | ŗaRS | ę4ń(1959N)`ę14ń(1969NjÜÅĀlķJùø | |||||||||||||||
| 15 | 1970 | ŗaST | X | ģč¤Ę | Ą” | ”l¤Ę | AŲ | q | ¬ | ”l¤Ę | | |||||||
| 16 | 1971 | ŗaSU | wh | m | ą | ”{ź | Łģ | Ń | ģč¤Ę | | ||||||||
| 17 | 1972 | ŗaSV | c | ”{ź | 4Ź | |||||||||||||
| 18 | 1973 | ŗaSW | Ŗ | ”l¤å | öņ | cä`m | | óĄ | śŲ | Īn | ß©q | |||||||
| 19 | 1974 | ŗaSX | Į” | ÷u | c | ”l½Ą | iģ | ÷u | | qZ | ģč¤Ę | |||||||
| 20 | 1975 | ŗaTO | ó© | m | | ”ä | `ģ | c | q | «J | ģč¤Ę | |||||||
| N@@x | j@@@@@@@q | ¬Ń | j@@@@@@@q | ¬Ń | @@@@@@@q | ¬Ń | @@@@@@@q | ¬Ń | ||||||||||
| 21 | 1976 | ŗaTP | ē | cä`m | | R{ | ”l¤å | | ćŗ | ģčHĘ | Ąc | ÷u | ||||||
| 22 | 1977 | ŗaTQ | “ | ”{ź | “{ | ”{ź | RŹ | ”R | ÷u | | ” | ģa | ||||||
| 23 | 1978 | ŗaTR | “ | śŲ | {Ō | cä`m | | ģä | ”l½Ą | | Ć | ”l | ||||||
| 24 | 1979 | ŗaTS | ŪR | cä`m | {ä | cä`m | ł¶ | śŲ | X | ”{ź | | |||||||
| 25 | 1980 | ŗaTT | åĖ | ģa | Ö” | cä`m | k | ”l½Ą | Rū | ”l | ||||||||
| 26 | 1981 | ŗaTU | ¬c | ”l | ”ä | ¬c“ ékH |
| Fģ | śŲ | | ¬ņ | ”{ź | ||||||
| 27 | 1982 | ŗaTV | v | cä`m | | ł¶ | śŲ | ¼· | ģa | | ÷ė | ”l¤Ę | | |||||
| 28 | 1983 | ŗaTW | É” | µ¢Kl | ŖJč | cä`m | Īģ | ÷u | | ŗ | ń{ | |||||||
| 29 | 1984 | ŗaTX | ²vŌ | ¬c“ | VŹ | kc | ¬c“ ékH |
| ~c | m | ŖŻ | śŲ | | |||||
| 30 | 1985 | ŗaUO | ŗģ | ”l | Xä | m | | öc | ÷u | | nÓ | ”l½Ą | | |||||
| 31 | 1986 | ŗaUP | ī_ | ”l½Ą | ćŗ | ģa | | ]ū | ”l½Ą | | ąq | ”l¤Ę | | |||||
| 32 | 1987 | ŗaUQ | ¬ | ”l¤å | D | £Ė | ¬c“ ékH |
| Åć | ”l½Ą | | “ | ģč¤Ę | | ||||
| 33 | 1988 | ŗaUR | ¼c | śŲ | | ą” | śŲ | | āņ | ąä | | ŗ | ģč¤Ę | |||||
| 34 | 1989 | ½¬P | | »£ | | ģ | ģa | gc | `ģ | źö | ”{ź | |||||||
| 35 | 1990 | ½¬Q | ģŗ | ”l¤å | | É | śŲ | ¬bč | ÷u | Æi | ģė | |||||||
| 36 | 1991 | ½¬R | Vä | cä`m | “ | Ķc¼ | Vt | ģč¤Ę | Ė | śŲ | ||||||||
| 37 | 1992 | ½¬S | “ | Lc | | [ņ | cä`m | Ä” | śŲ | | O | `ģ | | |||||
| 38 | 1993 | ½¬T | ¹H | `ģ | | źņ | ģė | ¬J | m | | Ń | śŲ | | |||||
| 39 | 1994 | ½¬U | | cä`m | ¬Ń | cä`m | | ½ | µ¢l | |ą | śŲ | | ||||||
| 40 | 1995 | ½¬V | iĖ | ”l¤å | |ģ | q | Ńc | ”{ź | pc | ”{ź | | |||||||
| N@@x | j@@@@@@@q | ¬Ń | j@@@@@@@q | ¬Ń | @@@@@@@q | ¬Ń | @@@@@@@q | ¬Ń | ||||||||||
| 41 | 1996 | ½¬W | ąV | cä`m | “c | «æ | c | ģa | Äc | ”{ź | | |||||||
| 42 | 1997 | ½¬X | ąVģ | µ¢Kl | | \ģ | cä Ćģ”ņ |
²XŲ | ąä | | å | `ģ | ||||||
| 43 | 1998 | ½¬PO | éŲ | ”l½Ą | ŗ | śŲ | en | śŲ | “c | ”l½Ą | ||||||||
| 44 | 1999 | ½¬PP | ĀR | ÷u | | ćc | cä`m | | “ | śŲ | ģņ | ÷u | ||||||
| 45 | 2000 | ½¬PQ | nÓ | ”l¤å | aņ | ¬c“ ékH |
| ŗ| | Ēl | ¬R | ”l½Ą | |||||||
| 46 | 2001 | ½¬PR | āV” | cä`m | Į” | ¬c“ ékH |
| ¼J | cä Ćģ”ņ |
| Æ | å`ģ | ||||||
| 47 | 2002 | ½¬PS | ac | cä`m | ¾É | ģa | ģū | ”lģ | | ģ | cä Ćģ”ņ |
|||||||
| 48 | 2003 | ½¬PT | fņ | Ēl | | ²” | cä`m | | åc | Ėüw | XvŪ | śŲk | ||||||
| 49 | 2004 | ½¬PU | ·£ | cä`m | | LH | śŲ | Ą” | ąä | ń¢ | »£ | VŹ | ||||||
| 50 | 2005 | ½¬PV | ĀŌ | cä`m | R | | ¼ä | Ėüw | öņ | śŲ | ||||||||
| 51 | 2006 | ½¬PW | éŲ | cä Ćģ”ņ |
| ģŗ | cä`m | SŹ | ¢ | ģč¤Ę | | ²£ | ÉØ“ | | ||||
| 52 | 2007 | ½¬PX | gŗ | ĆģHČå | āEģ | cä`m | UŹ | éŲ | ģč¤Ę | WŹ | ¾c | »£ | | |||||
| 53 | 2008 | ½¬QO | ²L | śŲk | ä | ģa | ŖR | śŲk | gąV | ”lģ | ||||||||
| 54 | 2009 | ½¬QP | ||||||||||||||||
| 55 | 2010 | ½¬QQ | ||||||||||||||||
| 56 | 2011 | ½¬QR | ||||||||||||||||
