数学苦 手あらたけしょーじの
気になる
数字 気になる ![]()
![]()
2008.2.26更新
| 人 口 | ・日本の人口 ・昔の日本の人口 ・世界の人口 |
| 障害(児)者 | ・身体障害者 ・知的障害者 ・知的障害者援護施設 ・知的障害児施設 ・身体障害者数 ・知的障害者数 ・精神障害者数 ・盲・聾・養護学校の学校数、在学者数及び教職員数 |
| 自閉症 | ・自閉症の人の数 |
| 医 療 | ・主要死因別死亡者数 ・不慮の事故の死亡数 ・病院数(診療所数)と病床数 ・難病(特定疾患) ・医療関係者数 ・医療施設に従事する医師の数 ・精神病院従事者数(実人員)&一般病院従事者数(実人員) |
| 教 育 | ・卒業者数 ・学校数と学生数と教員数 |
| 弁護士 | ・弁護士数 |
| 外国人 | ・外国人数 |
| 公務員 | ・地方公務員数 ・国家公務員数 |
| 議 員 | ・国会議員数 ・地方議員数 |
| 自衛官 | ・自衛官数 ・自衛官への道 ・主要国・地域の兵力一覧(概数) ・アジア太平洋地域における主な兵力の状況(概数) ・正規軍と予備兵力 |
| 警察官 | ・警察官数 |
| 職 業 | ・産業別就業者(総)数 |
| 殉職者 | ・殉職者・労働災害 ・金属・非金属鉱山災害 |
| 老人福祉 | ・老人ホーム |
| 犯罪 | ・刑法犯の認知件数 |
| 総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所 |
|---|
![]()
![]()
■日本の人口■

1億2774万6千人(2007年9月1日) 平成19年
![]()
■昔の日本の人口■
ユーラシア大陸と陸続きであったのは500万年前
大陸から離れ、現在の姿の日本列島になったのは約1万3000年〜1万2000年前頃
縄文時代 (約1万3000年前〜約1万年前)
縄文早期 2万 100人
縄文前期 10万5500人
縄文中期 26万1300人
縄文後期 16万 300人
弥生時代 (紀元前450年頃〜紀元後250年頃)
弥生時代 59万4900人
| 紀元後 | ||
|---|---|---|
| 0 | ||
| 20 | ||
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 220 | ||
| 240 | ||
| 260 | ||
| 280 | ||
| 300 | ||
| 320 | ||
| 340 | ||
| 360 | ||
| 380 | ||
| 400 | ||
| 420 | ||
| 440 | ||
| 460 | ||
| 480 | ||
| 500 | ||
| 520 | ||
| 540 | ||
| 560 | ||
| 580 | ||
| 600 | ||
| 620 | ||
| 640 | ||
| 660 | ||
| 680 | ||
| 700 | ||
| 720 | 725年 (奈良) | 451万2200人 |
| 740 | ||
| 760 | ||
| 780 | ||
| 800 | 800年 (平安) | 550万6200人 |
| 820 | ||
| 840 | ||
| 860 | ||
| 880 | ||
| 900 | ||
| 920 | ||
| 940 | ||
| 960 | ||
| 980 | ||
| 1000 | ||
| 1020 | ||
| 1040 | ||
| 1060 | ||
| 1080 | ||
| 1100 | ||
| 1120 | ||
| 1140 | 1150年 (平安) | 683万6900人 |
| 1160 | ||
| 1180 | ||
| 1200 | ||
| 1220 | ||
| 1240 | ||
| 1260 | ||
| 1280 | ||
| 1300 | ||
| 1320 | ||
| 1340 | ||
| 1360 | ||
| 1380 | ||
| 1400 | ||
| 1420 | ||
| 1440 | ||
| 1460 | ||
| 1480 | ||
| 1500 | ||
| 1520 | ||
| 1540 | ||
| 1560 | ||
| 1580 | ||
| 1600 | 1600年(慶長) | 1227万3000人 |
| 1620 | ||
| 1640 | ||
| 1660 | ||
| 1680 | ||
| 1700 | ||
| 1720 | 1721年(享保) | 3127万8500人 |
| 1740 | ||
| 1760 | ||
| 1780 | 1786年(天明) | 3010万3800人 |
| 1800 | ||
| 1820 | ||
| 1840 | 1846年(弘化) | 3229万7200人 |
| 1860 | 1860年(万延) 1868年(明治元年) |
3251万1000人 3402万4000人 |
| 1880 | ||
| 1900 | ||
| 1920 | 1920年(大正9年) | 5596万3000人 |
| 1940 | 1940年(昭和15年) | 7193万3000人 |
| 1960 | 1970年(昭和45年) | 1億 372万 人 |
| 1980 | 1985年(昭和60年) | 1億 2104万9000人 |
| 2000 | 2005年(平成17年) | 1億 2775万7000人 |
| 2020 | ||
| 2040 | ||
| 2060 |
・森田優三『人口増加の分析』日本評論社、1944年より引用の引用
・鬼頭宏『人口から読む日本の歴史』講談社、2000年より引用の引用
日本人はどこからやって来たのか?! なんでもDNA分析の進歩で相当に詳しいことがわかるらしい。期待しましょう!期待しましょう!
![]()
![]()
■世界の人口■
64億6475万人(2005年)推計

紀元前から2050年まで
| 年次 | 推計人口 |
|---|---|
| 紀元前7千年〜600年 | 500万人〜1000万人 |
| 西暦元年 | 2億人〜4億人 |
| 1650年 | 4億7000万人〜 5億4500万人 |
| 1800年 | 8億1300万人〜11億2500万人 |
| 1950年 | 25億1900万人 |
| 1975年 | 40億7400万人 |
| 1990年 | 52億8000万人 |
| 2000年 | 60億8600万人 |
| 2005年 | 64億6500万人 |
| 2015年 | 72億1900万人 |
| 2030年 | 81億9900万人 |
| 2040年 | 87億 100万人 |
| 2050年 | 90億7600万人 |
1900年以前は、United Nations,The Determinants and Consequences of Population Trends,Vol.1,1973による。
1950年以降は、United Nations, World Population Prospects: The 2004 Revision (中位推計)による。 だそうです。
増殖してるんだ、なぁーーー!
「総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所」より
![]()
![]()
■自閉症の人の数■
■狭い意味での(典型的な)自閉症の人の数 約36万人(児童1,000人に約3人) 日本の人口の 355人に約1人
■広汎性発達障害PDD( Pervasive Developmental Disorders)
あるいは自閉症スペクトラム障害ASD(Autistic Spectrum Disorder)も含めると‥
約120万人(児童100人に約1人) 日本の人口の 106人に約1人
社団法人日本自閉症協会「自閉症の手引き」(H16.5.8発行)より
(Autism Society Japan)
![]()
![]()

■主要死因別死亡者数■
総数 108万4450人
平成18年(2006年)
| 死因 | 昭和55年(1980年) | 平成15年 (2003年) | 平成18年(2006年) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 72万2801人 | 101万4951人 | 108万4450人 | ||
| 結核 | 6,439人 | 2,337人 | 2,269人 | ||
| がん(悪性新生物)全体 | 161,764人 | 309,543人 | 329,314人 | ||
| 食道がん | 5,733人 | 11,048人 | 11,345人 | ||
| 胃がん | 50,443人 | 49,535人 | 50,415人 | ||
| 結腸がん | 7,932人 | 25,850人 | 27,317人 | ||
| 直腸S状結腸移行部がん及び直腸がん | 6,917人 | 13,059人 | 13,739人 | ||
| 肝がん及び肝内胆管がん | 14,510人 | 34,089人 | 33,662人 | ||
| 胆のうがん及びその他の胆道がん | 6,599人 | 15,897人 | 16,855人 | ||
| 膵がん | 7,835人 | 21,148人 | 23,366人 | ||
| 気管、気管支がん及び肺がん | 21,294人 | 56,720人 | 63,255人 | ||
| 乳がん | 4,185人 | 9,885人 | 11,274人 | ||
| 子宮がん | 5,465人 | 5,302人 | 5,513人 | ||
| 白血病 | 4,567人 | 7,018人 | 7,429人 | ||
| 糖尿病 | 8,504人 | 12,879人 | 13,650人 | ||
| 高血圧性疾患 | 15,911人 | 5,597人 | 5,810人 | ||
| 心疾患(高血圧性を除く)全体 | 123,505人 | 159,545人 | 173,024人 | ||
| 急性心筋梗塞 | 29,393人 | 46,506人 | 45,067人 | ||
| その他の虚血性心疾患 | 18,954人 | 26,847人 | 30,362人 | ||
| 不整脈及び伝導障害 | 3,826人 | 18,926人 | 21,290人 | ||
| 心不全 | 59,560人 | 50,909人 | 58,418人 | ||
| 脳血管疾患全体 | 162,317人 | 132,067人 | 128,268人 | ||
| くも膜下出血 | 8,066人 | 14,929人 | 14,466人 | ||
| 脳内出血 | 50,792人 | 32,395人 | 33,290人 | ||
| 脳梗塞 | 75,311人 | 80,996人 | 77,008人 | ||
| 大動脈瘤及び解離 | … | 9,828人 | 11,665人 | ||
| 肺炎 | 33,051人 | 94,942人 | 107,242人 | ||
| 慢性気管支炎及び肺気腫 | 5,100人 | 11,233人 | 14,357人 | ||
| 喘息 | 6,370人 | 3,701人 | 2,778人 | ||
| 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 5,530人 | 3,719人 | 3,403人 | ||
| 肝疾患 | 18,978人 | 15,737人 | 16,267人 | ||
| 腎不全 | 7,048人 | 18,821人 | 21,158人 | ||
| 老衰 | 32,154人 | 23,449人 | 27,764人 | ||
| 不慮の事故全体 | 29,217人 | 38,714人 | 38,270人 | ||
| 交通事故 | 13,302人 | 10,913人 | 9,048人 | ||
| 自殺 | 20,542人 | 32,109人 | 29,921人 | ||
おひとりおひとりが かけがえのない人生であったのだ。
わたしも確実に 自然に そのひとりとなるのだ。
合掌
![]()
![]()

■病院数(診療所数)と病床数■
平成16年 (2004)
平成18年(2006)
病院数 9077
病院数 8943
病院の病床数 163万1553床
病院の病床数 162万6589床
![]()
精神病院数 1076 精神病床数 35万4927床 平均在院日数 338.0日
精神病院数 1072 精神病床数 35万2437床 平均在院日数 320.3日
一般病院数 7999 一般病床数 91万2193床 平均在院日数 20.2日
一般病院数 7870 一般病床数 91万1014床 平均在院日数 19.2日
![]()
| ・結核療養所 | 2 1 |
・結核病床 | 1万3293床 1万1129床 |
| ・感染症病床 | 1690床 1779床 |
||
| ・療養病床 | 34万9450床 35万 230床 |
||
| ・一般診療所 | 9万7051 9万8609 |
・一般診療所病床 | 18万1001床 15万9898床 |
| ・歯科診療所 | 6万6557 6万7392 |
・歯科診療所病床 | 168床 162床 |
![]()
![]()
![]()
■医療関係者の数■
(正確に言えば‥「医療関係者の一部の数」)
平成18年(2006年)
| 届出を届け出た医師、歯科医師、薬剤師↓ | ||
| 医師 | 27万 7927人 | 男 22万9998人 女 4万7929人 |
| 歯科医師 | 9万7198 人 | 男 7万8254人 女 1万8944人 |
| 薬剤師 | 25万2533人 | 男 9万8802人 女 15万3731人 |
| 就業医療関係者↓ | ||
| 保健師 | 4万 191 人 | 男 341人 女 3万9850人 |
| 助産師 | 2万5775人 | |
| 看護師(准看護師含む) |
119万4121 人 | 男 6 万1490人 女 113万2631人 |
| (看護師) | 81万1972人 | 男 3万8028人 女 77万3944人 |
| (准看護師) | 38万2149人 | 男 2万3462人 女 35万8687人 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 10万1039人 | 全日本鍼灸マッサージ師会 |
| 鍼師 | 8万1361 人 | 日本鍼灸師会 |
| 灸師 | 7万9932人 | |
| 柔道整復師 | 3万8693 人 | 日本柔道整復師会 |
| 歯科技工士 | 3万5147人 | 日本歯科技工士会 |
| 歯科衛生士 | 8万6939 人 | 日本歯科衛生士会 |
| 病院における従事者↓ | ||
| 看護業務補助者 | 19万5406人 | |
| 理学療法士(PT) | 3万1386人 | 日本理学療法士協会 |
| 作業療法士(OT) | 1万9203人 | 日本作業療法士協会 |
| 視能訓練士 | 2700人 | 日本視能訓練士協会 |
| 言語聴覚士 | 5987人 | 日本言語聴覚士協会 |
| 義肢装具士 | 58人 | 日本義肢装具士協会 |
| 診療放射線技師 | 3万6112 人 | 日本放射線技師会 |
| 診療エックス線技師 | 393人 | |
| 臨床検査技師 | 4万5935人 | 日本臨床衛生検査技師会 |
| 衛生検査技師 | 225人 | |
| 臨床工学技士 | 1万 29人 | 日本臨床工学技士会 |
| 管理栄養士 | 1万6145人 | 日本栄養士会 |
| 栄養士 | 6363人 | |
| 精神保健福祉士 | 5894人 | 日本精神保健福祉士協会 |
| 社会福祉士 | 3199人 | 日本社会福祉士会 |
| 介護福祉士 | 2万2847人 | 日本介護福祉士会 |
| その他の技術員 | 1万6401人 | |
| 医療社会事業従事者 | 8984人 | 日本医療社会事業協会 |
| 事務職員 | 15万5669人 | |
| その他の職員 | 8万5698人 |
| 平成16年(2004) | 平成18年(2006) | |
|---|---|---|
| 診療科 | 医師数 | 医師数 |
| 総数 | 25万6668人 | 26万3540人 |
| 内科 | 7万3670人 | 7万 470人 |
| 外科 | 2万3240人 | 2万1574人 |
| 整形外科 | 1万8771人 | 1万8870人 |
| 小児科 | 1万4677人 | 1万4700人 |
| 眼科 | 1万2452人 | 1万2362人 |
| 精神科 | 1万2151人 | 1万2474人 |
| 消化器科(胃腸科) | 1万 352人 | 1万 762人 |
| 産婦人科 | 1万 163人 | 9592人 |
| 耳鼻咽喉科 | 9076人 | 8909人 |
| 循環器科 | 9009人 | 9416人 |
| 皮膚科 | 7780人 | 7845人 |
| その他 | 6640人 | 3148人 |
| 麻酔科 | 6397人 | 6209人 |
| 脳神経外科 | 6287人 | 6241人 |
| 泌尿器科 | 6032人 | 6133人 |
| 放射線科 | 4780人 | 4883人 |
| 全科 | 3883人 | 301人 |
| 呼吸器科 | 3655人 | 1255人 |
| 神経内科 | 3458人 | 3443人 |
| 心臓血管外科 | 2632人 | 2585人 |
| 形成外科 | 1765人 | 1909人 |
| リハビリテーション科 (理学診療科) |
1696人 | 1855人 |
| 婦人科 | 1562人 | 1709人 |
| 不詳 | 1471人 | 1434人 |
| 呼吸器外科 | 1110人 | 1255人 |
| 心療内科 | 752人 | 841人 |
| 小児外科 | 682人 | 661人 |