| No | 年 | 月 | 出発日 | 下山日 | 山行 形態 |
山 域 | 場 所 | メ ン バ ー | ||
| 1 | 2007 | 2 | 1 | 百蔵山 | 加藤 熊坂 新村 他1 | |||||
| 2 | 2007 | 3 | 5 | 高宏山 | 新村 他15 | |||||
| 3 | 2007 | 3 | 18 | 白毛門 | 加藤 森 上野 三田延 | |||||
| 4 | 2007 | 3 | 21 | 難台山吾国山 | 加藤 森 熊坂 新村 山下 他1 | |||||
| 5 | 2007 | 3 | 31 | 幕岩 | 上野 森 白石 三田延 | |||||
| 6 | 2007 | 4 | 7 | 8 | 扇山百蔵山 | 上野 熊坂 森 | ||||
| 7 | 2007 | 4 | 15 | 会山行 | 妙義山 | 森 三田 上野 加藤 新村 | ||||
| 8 | 2007 | 4 | 21 | つづら岩 | 白石 上野 森 | |||||
| 9 | 2007 | 4 | 28 | 30 | 槍ヶ岳 | 白石 上野 加藤 森 | ||||
| 10 | 2007 | 4 | 29 | 岩殿山 | 新村 | |||||
| 11 | 2007 | 5 | 12 | 13 | 檜枝岐大嵐山 | 森他 | ||||
| 12 | 2007 | 5 | 19 | 20 | 月山スキー | 森他 | ||||
| 13 | 2007 | 5 | 20 | 会山行 | つづら岩 | 三田延 白石 熊坂 加藤 上野 | ||||
| 14 | 2007 | 6 | 2 | 3 | 八ヶ岳 | 森 他 | ||||
| 15 | 2007 | 6 | 3 | 高尾山 | 新村 他80 | |||||
| 16 | 2007 | 6 | 16 | 富士山 | 森 | |||||
| 17 | 2007 | 6 | 21 | 帝釈山 田代山 | 新村 | |||||
| 18 | 2007 | 6 | 24 | 恵 山 | 森 | |||||
| 19 | 2007 | 6 | 26 | 30 | 北海道 | 森 加藤 熊坂 他2 | ||||
| 20 | 2007 | 6 | 30 | 駒止湿原 | 白石 上野 加藤 熊坂 森 | |||||
| 21 | 2007 | 7 | 1 | 会津朝日岳 | 熊坂 森 白石 上野 加藤 | |||||
| 22 | 2007 | 7 | 8 | 会山行 | 奥多摩海沢 | 三田延 白石 森 加藤 熊坂 上野 新村 澤田 |
||||
| 23 | 2007 | 7 | 16 | 日和田 | 白石 熊坂 森 上野 | |||||
| 24 | 2007 | 7 | 28 | つづら岩 | 白石 上野 森 | |||||
| 25 | 2007 | 8 | 2 | 立山 雄山 | 新村 | |||||
| 26 | 2007 | 8 | 5 | 6 | 田代山 帝釈山 | 森 熊坂 上野 加藤 他1 | ||||
| 27 | 2007 | 8 | 10 | 12 | 荒川細沢 | 白石 | ||||
| 28 | 2007 | 8 | 11 | 大山 | 新村 他10 | |||||
| 29 | 2007 | 8 | 15 | 武尊 | 熊坂 他1 | |||||
| 30 | 2007 | 8 | 16 | 皇海山 | 熊坂 | |||||
| 31 | 2007 | 8 | 19 | 20 | 金峰山 国師岳 | 森 熊坂 上野 加藤 | ||||
| 32 | 2007 | 8 | 24 | 25 | 富士山 | 森 熊坂 上野 白石 | ||||
| 33 | 2007 | 8 | 25 | 草津本白根山 | 新村 | |||||
| 34 | 2007 | 9 | 15 | 17 | 北岳 | 白石 上野 鈴木 | ||||
| 35 | 2007 | 9 | 17 | 19 | 鳳凰山 | 熊坂 | ||||
| 36 | 2007 | 9 | 20 | 甲武信岳 | 熊坂 | |||||
| 37 | 2007 | 9 | 22 | 24 | 大雪山 | 森 加藤 他4 | ||||
| 38 | 2007 | 9 | 22 | 雌阿寒 | 新村 他1 | |||||
| 39 | 2007 | 9 | 29 | 30 | 会山行 | 小川山(雨) | 三田 白石 熊坂 上野 森 新村 鈴木 加藤 | |||
| 40 | 2007 | 10 | 5 | 8 | 裏剣 | 森 他2 | ||||
| 41 | 2007 | 10 | 6 | 8 | 錫杖3ルンゼ/左方カンテ | 白石 鈴木 上野 | ||||
| 42 | 2007 | 10 | 27 | 28 | 会山行 | ザイル祭 根古屋森林公園 藤坂ロックガーデン |
神主上野 傘持ち沢田 森 鈴木 三田延 三田希 白石 新村 熊坂 塚内 佐々木 |
|||
| 43 | 2007 | 11 | 4 | 迦葉山 尼ケ禿山 | 加藤 熊坂 沢田 森 | |||||
| 44 | 2007 | 11 | 24 | 会山行 | 権現岳 | 白石 森 加藤 上野 三田延 三田希 |
||||
| 45 | 2007 | 12 | 1 | 大岳 | ||||||
| 46 | 2007 | 12 | 7 | 9 | 九州 | 森 他 | ||||
| 47 | 2007 | 12 | 8 | 9 | 会山行 | マチガ沢 | 加藤 三田延 熊坂 上野 澤田 | |||
| 48 | 2007 | 12 | 22 | 24 | 八海山スキー | 森 | ||||
| 49 | 2007 | 12 | 28 | 29 | 八ヶ岳天狗 | 加藤 熊坂 新村 | ||||
| 50 | 2008 | 1 | 5 | 大山 | 加藤 熊坂 森 | |||||
| 51 | 2008 | 1 | 6 | 会山行 | 幕岩 | 上野 森 熊坂 白石 新村 三田延 三田希 | ||||
| 52 | 2008 | 2 | 16 | 17 | 会山行 | 八ヶ岳 | 白石 熊坂 森 上野 三田 | |||
| 53 | 2008 | 3 | 16 | 会山行 | 阿能川岳 | 白石 森 上野 澤田 | ||||
| 54 | 2008 | 3 | 20 | 23 | 八甲田山 | 森 外 | ||||
| 55 | 2008 | 3 | 22 | 23 | 伊豆大島 | 加藤 外 | ||||
| 56 | 2008 | 3 | 30 | 越沢バットレス | 澤田 白石 上野 | |||||