—ŽŽD”N ”n–Ό ƒŒ[ƒX–Ό ‚q ƒ[ƒbƒPƒ“”ԍ† o‘–“ϊŽž —ŽŽD‰ΏŠi ”υl
2008/6/28 ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX ŽRά(500–œ‰Ί) 9 15 2002/4/6 501000 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“@‰ͺ•”K—Y‹RŽθƒTƒCƒ““ό‚θ@
2006/12/7 ƒ~ƒXƒ^[ƒV[ƒr[ ƒWƒƒƒpƒ“C(G1) 10 1 1984/11/25 501000
2006/2/21 ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ ŽHŒŽά(G1) 11 7 2001/4/15 451000 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“
2008/10/25 ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC Β—tάiG2j 11 11 2003/5/3 348678 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“ ‰‘ŽR“TO‹RŽθƒTƒCƒ““ό
2004/10/25 ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX •ρ’m”t’†‹ž2ΞS(OP) 10 9 2002/12/14 321000
2005/12/25 ƒ^ƒbƒvƒ_ƒ“ƒXƒVƒ`[ “Vcά(H)(G1) 10 6 2005/10/30 313000
2008/3/16 ƒWƒƒƒ“ƒOƒ‹ƒ|ƒPƒbƒg ŽD–y‹L”O(G2) 11 7 2001/8/19 311000 DVD•t
2006/6/26 ƒzƒNƒgƒxƒK ’鉀ά(G) 9 10 1996/6/19 305100 ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒOΟ‚݁@—DŸƒ[ƒbƒPƒ“
2005/12/16 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒOƒ‹[ƒ” ‹ž“s‘εά“T(G2) 11 9 2004/10/10 303000
2006/6/23 ƒzƒNƒgƒxƒK μθ‹L”O(G) 10 7 1997/2/5 302000 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“
2006/3/26 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒOƒ‹[ƒ” ‹ž“s‘εά“T(G2) 11 9 2004/10/10 277000
2008/5/5 ƒƒWƒƒ‰ƒCƒAƒ“ G1ƒ[ƒbƒPƒ“ 11 1 H 263000 •σ’Λ‹L”O–”‚Ν—L”n‹L”O
2005/12/5 ƒ^ƒbƒvƒfƒC ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“ / 22 / 255000 ƒWƒƒƒpƒ“Cƒ_[ƒg(G1)‚Ε‚Μ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“Bƒ[ƒbƒPƒ“”ԍ†:22”Τ
2006/2/5 ƒ[ƒ“ƒmƒƒuƒƒC •σ’Λ‹L”O(G1) 11 6 2005/6/26 243000
2004/10/21 ƒgƒDƒUƒ”ƒBƒNƒgƒŠ[ —Dx–Δ”n(G1) 11 6 1999/5/30 221000
2006/3/2 ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn –ˆ“ϊ”t(G3) 11 8 2004/3/27 200000 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“@•Ÿ‰i—Sˆκ ‹RŽθ‚Μ’Ό•MƒTƒCƒ““ό‚θ
2007/11/5 ƒTƒNƒ‰ƒoƒNƒVƒ“ƒI[ ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹C(G3) 11 8 1992/4/18 171000 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“@’ϋ“S@Žθj@“™•t‚«
2006/6/23 ƒzƒNƒgƒxƒK ƒGƒ“ƒvƒŒƒX”t(G) 9 7 1995/6/13 172000 ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒOΟ‚݁@—DŸƒ[ƒbƒPƒ“
2006/6/18 ƒzƒNƒgƒxƒK “μ•””t(G) 10 2 1996/10/10 166000 ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒOΟ‚݁@—DŸƒ[ƒbƒPƒ“
2006/3/25 ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“ / 78 / 158000 “ͺ—Eƒnƒ~EŽθj•t‚«
2006/3/15 ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“ / 10 / 155000 ƒŒ[ƒX–Ό•s–Ύ@ƒ[ƒbƒPƒ“”ԍ†10
2006/6/18 ƒzƒNƒgƒxƒK ‰Y˜a‹L”O(G) 10 8 1996/12/4 153000 ƒNƒŠ[ƒjƒ“ƒOΟ‚݁@—DŸƒ[ƒbƒPƒ“
2006/12/16 ƒAƒuƒNƒ}ƒ|[ƒ μθ‹L”O(G1) 10 4 1998/1/28 150000 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“@
2008/1/14 ƒSƒXƒz[ƒNƒPƒ“ “Œ‹žƒXƒ|[ƒc”t2ΞS(G3) 11 4 2007/11/17 150000
2006/11/21 ƒiƒŠƒ^ƒgƒbƒvƒ[ƒh ŽHŒŽά(G1) 11 8 1999/4/18 150000
2006/5/1 ƒVƒƒLƒ^ƒSƒbƒhƒ‰ƒ“ ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒvƒ_[ƒg(G1) 10 8 2005/11/26 150000 ƒŒ[ƒX–Ό•s–ΎB
2006/3/31 ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒNƒŠƒXƒGƒX ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“ / 58 / 150000 –{“c —D‹RŽθ‚Μ’Ό•MƒTƒCƒ““ό‚θ@—DŸƒ[ƒbƒPƒ“
2005/8/16 ƒ_ƒ“ƒcƒtƒŒ[ƒ€ VŠƒ‘εά“T(G3) 11 7 2003/5/18 148000 50Žό”NƒƒS“ό‚θ
2007/2/4 ƒ[ƒGƒ“ƒOƒŠƒ“ “Vcά(H)(G1) 11 10 2004/10/31 138000
2007/2/10 ƒŠƒ“ƒJ[ƒ“ “Vcά(H)(G1) 11 16 2004/10/31 136000
2006/1/12 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ{[ƒ‰[ ŽHŒŽά(G1) 11 8 2004/4/18 133000 “Vcά(H)o‘–Žž‚Μ’²‹³ŽΐŽg—pƒ[ƒbƒPƒ“ ’r“YŒͺˆκ‹RŽθ‚Μ’Ό•MƒTƒCƒ““ό‚θ
2007/8/26 ƒLƒ“ƒOƒwƒCƒ[ ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒYS(G1) 11 4 2000/10/1 129000
2008/2/5 ƒTƒuƒWƒFƒNƒg ’©“ϊƒtƒ…[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB(G1) 11 16 2007/12/9 125000
2006/10/8 ƒXƒC[ƒvƒgƒEƒVƒ‡ƒE ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“ / 58 / 122000 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“ “c’†Ÿt‹RŽθ‚Μ’Ό•MƒTƒCƒ““ό‚θ
2006/11/6 ƒn[ƒcƒNƒ‰ƒC ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“ ? ? ? 121000 ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv’²‹³ŽžBƒ[ƒbƒPƒ“”ԍ†12”Τ
2005/11/7 ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ^ƒLƒIƒ“ VŠƒ2ΞS(G3) 11 13 2005/9/4 121000
2006/2/12 ƒAƒ‹ƒJƒZƒbƒg ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“ JCŽg—p / 12 / 120000
2008/5/16 ƒuƒ‹[ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒvƒ_[ƒg(G1) 11 6 2006/11/25 120000
2006/7/2 ƒAƒWƒ…ƒfƒBƒ~ƒcƒI[ “Œ‹ž’†“ϊS”t•‘ –μS(G3) 11 3 2005/10/29 110000 “ΰ“c—˜—Y ‹RŽθ‚Μ’Ό•MƒTƒCƒ““ό‚θ@—DŸƒ[ƒbƒPƒ“
2004/11/30 ƒfƒ‹ƒ^ƒuƒ‹[ƒX ƒeƒŒƒr“Œ‹ž”tΒ—tά(G2) 11 15 2004/5/1 116000
2005/8/10 ƒxƒ‰ƒ~ƒ[ƒh TCK—‰€”u(G3) 10 3 2001/1/31 112000
2004/10/8 ƒiƒŠƒ^ƒ^ƒCƒVƒ“ “ϊЧƒXƒ|ƒVƒ“ƒUƒ“‹L”O(G3) 11 10 1993/1/17 110000
2008/11/25 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒTƒ€ƒ\ƒ“ ’²‹³ƒ[ƒbƒPƒ“ / 18 / 107000
2008/6/29 ƒGƒKƒIƒ’ƒ~ƒZƒe 3ΞV”n 3 3 1997/11/2 105500 ¬“cΨ‚³‚ρ‚̏Ÿ•‰•ž•t
2005/10/24 ƒ}ƒ“ƒnƒbƒ^ƒ“ƒJƒtƒF ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O(G2) 11 14 2001/9/16 103700
2008/5/2 ƒCƒCƒfƒZƒ]ƒ“ “Œ‹ž—Dx(G1) 9 13 1991/5/26 101000
2006/7/24 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ{[ƒ‰[ ’©“ϊ”tFS(G1) 11 15 2003/12/14 101000 —DŸƒ[ƒbƒPƒ“@•Π–Κ‚Μ‚έ
2005/9/21 ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ{[ƒ‰[ NHKƒ}ƒCƒ‹C(G1) 11 6 2004/5/9 100000
2007/2/20 ƒVƒ‹ƒNƒvƒŠƒ}ƒhƒ“ƒi —Dx–Δ”n(G1) 11 5 2000/5/21 100000
2008/4/27 ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg ‹e‰Τά(G1) 11 7 2005/10/23 100000 ‹e‰Τά—\”υƒ[ƒbƒPƒ“
2008/10/20 ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒ{[ƒC “Vcά(H)iG1j 11 5 2004/10/31 100000 JRA50th‹L”OƒƒS•t