2004年11月の例会 <10月へ><12月へ> 2005年4月1日更新

| 例会名 | 人数 | |||||||
| 広沢寺・岩登り 11.3 晴 小出 | 19名 | |||||||
| 秋の自然観察会・三頭山 11.3 小高 | ||||||||
| 鷹ノ巣山 11.3 晴 渡辺 | 32名 | |||||||
| 東日原9:20稲村岩10:10鷹ノ巣山12:50〜13:20峰谷バス停15:40 | ||||||||
| 奥多摩→東日原 峰谷→奥多摩 バス代 一人 1,030円 | ||||||||
| 高水三山 11.3 霧・晴 野田 | 7名 | |||||||
| 軍畑駅9:26高源寺9:49〜55常福院11:12〜45高水山11:53岩茸石山12:25〜44惣岳山13:35〜50御岳駅15:18 | ||||||||
| 天覚山・大高山 11.3 晴 辻 | 6名 | |||||||
| 西武線池袋駅7:36武蔵横手駅8:38〜9:00カマド山10:05東峠11:00天覚山11:35〜12:25大高山13:45前坂14:50吾野駅15:25 | ||||||||
| 仏峠からパノラマ台・烏帽子岳 11.6 曇・晴 沼田 | 14名 | |||||||
| 河口湖駅9:35登山口10:05〜20 1,247m三角点峰11:23 1,210m地点11:34〜12:06分岐12:55〜13:00 1,146m地点13:24パノラマ台14:29〜45烏帽子岳15:06〜11本栖隧道15:40河口湖駅16:17 | ||||||||
| 河口湖駅→本栖キャンプ場登山口 タクシー 1台 8,090円 本栖隧道→河口湖駅 タクシー1台 8,010円 | ||||||||
| 烏帽子岳 11.6 晴 石渡 | 28名 | |||||||
| 池袋6:55登山口9:50マル11:20〜50烏帽子岳12:05〜25登山口13:45JA売店14:35〜15:00池袋18:00 | ||||||||
| バス代等 一人 3,600円 | ||||||||
| 高尾山から城山 清掃山行 11.7 晴 伊東 | 27名 | |||||||
| 高尾山口駅前9:00城山11:50〜13:25小仏バス停14:20 | ||||||||
| 立科八子ヶ峰とカラ松林の道 11.7 晴 吉田 | 25名 | |||||||
| 白樺湖八子ヶ峰公園10:26八子ヶ峰11:25八子ヶ峰最高峰(1,869m) 昼食11:43〜12:15女神茶屋12:45親湯14:15プール平14:30 | ||||||||
| バス代 68,250円 プール平温泉(団体割引) 一人 288円 | ||||||||
| 多摩の横山 11.7 晴 玉置 | 12名 | |||||||
| 京王永山駅9:40丘の上広場10:20〜30一本杉公園11:50〜12:30東京国際カントリー13:40〜50唐木田駅14:30 | ||||||||
| 京王新宿駅→京王永山駅 330円 唐木田駅→京王新宿駅 470円 | ||||||||
| 鈴鹿・釈迦ヶ岳・仙ヶ岳 11.12〜14 晴・曇 石渡 | 32名 | |||||||
| 12日 新宿21:50 13日 朝明口6:20ハト峰8:00猫岳9:15〜25釈迦ヶ岳10:00〜30朝明口12:55道の駅13:35〜55五百羅漢14:40〜15:10宿16:10 14日 宿6:00坂本6:35野登寺8:25仙鶏尾根口8:50仙ヶ岳10:45〜11:10白谷口11:15茶畑14:35新宿着22:00 |
||||||||
| バス、宿泊代等 一人 19,500円 | ||||||||
| 御在所岩登り 11.13〜14 晴・曇 林満 | 8名 | |||||||
| 宿泊代 1泊2食 4,000円 | ||||||||
| 笹子雁ヶ腹摺山北尾根 11.13 晴 宮本 | 19名 | |||||||
| 甲斐大和駅8:40道の駅9:10登山口9:40笹子雁ヶ腹摺山11:20〜12:00登山口13:10笹子駅13:50 | ||||||||
| はやしくら流スキー塾 W 11.13 林倉 | 中止 | |||||||
| 狭山スキー場 スキーチャレンジ 11.13 晴 師田 | 5名 | |||||||
| 入場・リフト料金 シニア土・日前売り 2,200円 | ||||||||
| 三方分山・釈迦ヶ岳・蝶ヶ岳 11.13〜14 曇・晴 伊奈 | 14名 | |||||||
| 13日 市川本町駅12:35狼煙台14:15〜30四尾連湖15:40 14日 水明荘6:55大畠山7:20〜25蛾ヶ岳7:40〜50大平山9:25林道9:50釈迦ヶ岳登山口11:25〜12:00釈迦ヶ岳12:15三方分山13:15〜25精進湖大杉14:15 |
||||||||
| 宿泊費 一人 8,725円 精進湖大杉→河口湖駅 タクシー代 6,890円 | ||||||||
| 大菩薩峠から丹波山村 11.13〜14 晴 狩野 | 8名 | |||||||
| 13日 大月駅9:30湯ノ沢登山口10:40〜45白谷丸11:20〜40黒岳12:10〜20牛奥ノ雁ガ腹摺山13:20〜25小金沢山14:00介山荘15:45 14日 小屋7:30十文字追分10:00藤ダワ11:00丹波山村12:10 |
||||||||
| タクシー代 1台 5,250円 小屋 一人 4,000円 | ||||||||
| 高水三山 登山教室 Aコース 11.14曇 伊東 | 11名 | |||||||
| 軍畑駅10:06登山道入口10:37高水山11:36〜13:00岩茸石山13:38〜55惣岳山14:40〜55御嶽駅16:10(読図山行の為ゆっくりペース) | ||||||||
| 真名井北稜 登山教室 Bコース 11.14 曇 井上 | 13名 | |||||||
| 川井駅9:10真名井橋10:10 1,012m 12:25〜13:02真名井沢ノ頭13:32赤杭尾根13:56〜14:05エビ小屋山14:45古里駅16:30 | ||||||||
| 滝子山(南陵) 11.14 晴 羽尾 | 17名 | |||||||
| 笹子駅9:15寂ショウ尾根分岐9:45(その後約30分ごとに休憩)滝子山12:30〜13:10滝子滝14:00笹一酒造15:30 | ||||||||
| 矢岳から長沢背稜 11.16〜17 山中 | 中止 | |||||||
| 第五番(勝福寺)・第六番(長谷寺)札所と飯山白山登山 11.17 晴 関口 | 13名 | |||||||
| 飯山観音13:23白山13:43〜55順礼峠(七沢森林公園)14:50〜15:05森の民話館15:23 | ||||||||
| 納経 300円 | ||||||||
| 上野・諏訪山 11.19〜20 晴 石渡 | 38名 | |||||||
| 19日 池袋22:15 20日 楢原口6:25諏訪山11:30〜40三笠山12:25〜50楢原口15:35JA売店16:50〜17:10池袋20:15 |
||||||||
| バス停等 一人 5,000円 | ||||||||
| 屋久島 11.19〜21 晴 狩野 | 14名 | |||||||
| 19日 淀川登山口14:35淀川小屋15:15 20日 小屋5:00花之江河6:24〜35黒味岳別れ7:00宮之浦岳9:26〜45永田岳11:00〜15平石岩屋12:52〜57高塚小屋15:15 21日 小屋6:00ウィルソン株7:24白谷山荘10:34駐車場11:49 |
||||||||
| タクシー代(19日) 20,500円 タクシー代(20日) 20,730円 ガスボンベ代 3,700円 | ||||||||
| 八幡山から天狗山 11.20 晴 沼田 | 10名 | |||||||
| 山梨市駅9:15切磋峠登山口9:50〜10:00 1,090m 地点10:20八幡山11:35〜12:10桜峠13:03〜09モウ象峠13:26天狗山14:18〜35堀之内小学校バス停15:06〜20山梨市駅15:35 | ||||||||
| 山梨市駅→切磋峠 タクシー代 1台 4,020円 堀之内小学校バス停→山梨市駅 タクシー代 1台1,780円 | ||||||||
| 広沢寺岩登り 11.20 晴 箱守 | 12名 | |||||||
| 愛甲石田駅8:35岩場9:05〜15:30本厚木駅16:55 | ||||||||
| 愛甲石田駅→広沢寺岩場 タクシー代 1台 2,580円 | ||||||||
| 八ヶ岳南部 11.20〜21 山本 | 15名 | |||||||
| 20日 渋ノ湯10:20黒百合平12:35〜13:00東天狗岳14:25根石岳14:45夏沢峠15:00〜20オーレン小屋16:10 21日 小屋6:00硫黄岳7:15〜30赤岳鉱泉9:20〜10:00美濃戸中山展望台11:00〜30行者小屋11:40〜12:00美濃戸山荘13:20〜30美濃戸口14:10 |
||||||||
| 稲荷山から東山・金蔵寺から小塩山・鳥羽・伏見維新の道 11.20〜23 晴 玉置 | 15名 | |||||||
| 20日 桃山駅11:00大倉記念館11:50〜12:20伏見奉行所跡14:40桃山御陵15:10〜20桃山駅15:45 21日 伏見稲荷大社10:00四辻10:30泉湧寺10:50清水山登山口11:55〜12:20清水山13:10清水寺13:20三条大橋15:10京都ソサエティ16:05 22日 金蔵寺9:35大原野分岐10:00〜05小塩山10:35〜40淳和天皇陵10:45〜50大原野神社12:20〜13:00勝持寺13:15〜30洛西竹林公園13:50〜14:40京都エミナース15:20 |
||||||||
| アイリスイン城陽 7,036円 京都ソサエティ 13,100円 京都エミナース 10,052円 タクシー代 (2日・一人) 1,265円 | ||||||||
| 雨降山・甲東不老山 11.21 晴 辻 | 22名 | |||||||
| 上野原8:28用竹8:50〜9:20二本杉山10:50寺入山11:25雨降山11:55〜12:40ゴウド山13:15高指山13:30甲東不老山14:10不老下15:15 | ||||||||
| 上野原駅前→用竹 バス代 一人 420円 不老下→上野原駅前 バス代 480円 | ||||||||
| 羽賀場山 11.21 晴 真島 | 10名 | |||||||
| 古関バス停9:40第一鉄塔10:20〜35第二鉄塔11:10〜20羽賀場山12:30〜13:00第二鉄塔13:20第一鉄塔13:40〜50長安寺14:10〜25古関バス停14:35 | ||||||||
| 浅草→新鹿沼 東武鉄道快速 1,160円 新鹿沼→古関 バス代 200円 | ||||||||
| 河村城址歴史公園 11.23 晴 野田 | 10名 | |||||||
| 山北駅9:35河村城跡歴史公園10:10〜14:20山北駅14:44 | ||||||||
| 日向山 11.23 晴 濁川 | 7名 | |||||||
| 登山口10:50日向山三角点12:10雁ヶ原12:20〜13:50登山口15:50(なお、下山タイムについては介護しながらのため、参考にならず) | ||||||||
| 長坂駅→登山口(矢立石) タクシー代往復 1台 9,140円 | ||||||||
| 狭山スキー 11.24 晴 広瀬 | 7名 | |||||||
| 入場・リフト料金 大人 3,500円 シニア 2,500円 レディス 2,000円 | ||||||||
| 天城峠(踊子歩道) 11.25〜27 曇 山田 | 4名 | |||||||
| 25日 三島駅12:30修善寺駅15:30湯ヶ島16:30宿16:50 26日 湯ヶ島10:00〜天城峠10:15二階滝12:50河津駅14:30網代駅15:30網代温泉15:50 27日網代駅10:23 |
||||||||
| 湯ヶ島温泉 1泊 7,000円 網代温泉 1泊 9,000円 三島→河津 電車・バス代 2,430円 | ||||||||
| 越後白山・俎倉山 11.26〜28 小雨・曇 石渡 | 29名 | |||||||
| 26日 池袋21:55 27日 慈光寺7:05越後白山10:10〜11:00(田村線経由)慈光寺14:00宿15:05 28日 宿5:40東赤谷6:55俎倉山9:20〜10:05東赤谷12:05道の駅13:05〜15池袋18:55 |
||||||||
| バス・宿泊代等 18,500円 | ||||||||
| 紅葉の瀬戸内海・小豆島 11.26〜28 金光 | ||||||||
| スキーチャレンジ 狭山スキー場 11.27 晴 師田 | 8名 | |||||||
| 入場・リフト料金 シニア土・日前売 2,200円 | ||||||||
| 安全登山講習会 11.27〜28 晴 佐藤 | 15名 | |||||||
| 参加費(受講料、1泊2食含む) 一人 15,000円 リピーター 13,000円 | ||||||||
| 鍬ノ峰$新蕎麦祭り 11.27〜28 小高 | ||||||||
| 川苔山・本仁田山 11.28 晴 奥原 | 18名 | |||||||
| 古里駅8:30赤久奈山10:15〜25川苔山12:10〜50本仁田山14:25〜40奥多摩駅16:15 | ||||||||
| 三方分山・パノラマ台 芋煮会 11.28 晴 内野 | 49名 | |||||||
| 立川駅北口7:55精進登山口9:50〜10:00女坂峠10:50〜11:00三方分山11:38〜45精進峠12:20〜30パノラマ台13:25〜14:25烏帽子岳14:45〜50本栖駐車場15:45〜16:00立川駅北口19:30 | ||||||||
| バス代 103,750円 有料道路代 13,300円 餅・材料代等 14,652円 合計 一人当たり 2,700円 | ||||||||
| 河口湖マラソン 11.28 坂本 | ||||||||
| 狭山スキー場で基礎練習 登山教室 Cコース 11.28 曇・晴 山下 | 9名 | |||||||
| 西武球場前10:00入場10:30練習開始11:00〜16:00 | ||||||||
| 休日シニア一日券(前売り割引) 2,200円 | ||||||||