名前 間隔 説明   MP  
1 飛び道具 0 レンジスロットの武器で遠隔攻撃をします。 11776 0 1
2 武器技 0 右手に装備している武器のスキルに固有な技をつかいます。 11776 0 1
3 釣る 0 釣りをします。 11776 0 1
4 掘る 0 チョコボにアイテムを見つけさせます。 11776 0 1
5 白魔法 0 白魔法を詠唱。 11776 0 1
6 黒魔法 0 黒魔法を詠唱。 11776 0 1
7 召喚魔法 0 召喚魔法を詠唱。 11776 0 1
8 0 歌う。 11776 0 1
9 忍術 0 忍術を使用。 11776 0 1
16 マイティストライク 0 効果時間内、全近接物理攻撃がクリティカルヒット。 10241 0 1
17 百烈拳 0 効果時間内、攻撃間隔が短くなる。 11265 0 1
18 女神の祝福 0 範囲内のパーティメンバーのHPを大幅に回復し、状態異常も回復する。 11777 0 1
19 魔力の泉 0 効果時間内、MPを消費しないで魔法を詠唱することができる。 11521 0 1
20 連続魔 0 効果時間内、短時間で連続して魔法を詠唱することができる。 11265 0 1
21 絶対回避 0 効果時間内、近接物理攻撃をすべて回避する。 10753 0 1
22 インビンシブル 0 効果時間内、物理攻撃に対して無敵になる。 11009 0 1
23 ブラッドウェポン 0 効果時間内、近接物理攻撃で相手に与えたダメージを吸収する。 12033 0 1
24 使い魔 0 魅了時間を延長してペットを使い魔と化し、強化する。 11777 0 1
25 ソウルボイス 0 効果時間内、歌の効果を上昇させる。 11777 0 1
26 イーグルアイ 0 命中率アップ、ダメージアップで遠隔攻撃。 11265 0 32
27 明鏡止水 0 ウェポンスキルの消費TPが100になる。 11521 0 1
28 微塵がくれ 0 自らの命を賭して敵にダメージを与える。 10241 0 32
29 竜剣 0 効果時間内、ワイバーンの力を借りてパワーアップ。 11777 0 1
30 アストラルフロウ 0 召喚獣の真の力を引き出す。 11777 0 1
31 バーサク 1 攻撃力アップ、防御力ダウン。 10241 0 1
32 ウォークライ 2 範囲内のパーティメンバーの攻撃力アップ。 10241 0 1
33 ディフェンダー 3 防御力アップ、攻撃力ダウン。 11009 0 1
34 アグレッサー 4 命中率アップ、回避率ダウン。 11265 0 1
35 挑発 5 自分を攻撃するようにしむける。 10497 0 32
36 集中 13 命中率をアップする。 11265 0 1
37 回避 14 回避率をアップする。 10753 0 1
38 チャクラ 15 HPを少し回復する。 11777 0 1
39 ためる 16 力を溜めて、次の一撃の攻撃力をアップ。 10241 0 1
40 かまえる 17 カウンターする確率がアップ、防御力大幅ダウン。 11265 0 1
41 ぬすむ 61 アイテムをもっている敵からアイテムを盗む。 10753 0 32
42 とんずら 62 効果時間内、移動速度が大幅に速くなる。 10753 0 1
43 かくれる 63 敵から隠れる。 10753 0 1
44 不意打ち 64 敵の不意をつく。後ろから近接物理攻撃をすれば大ダメージ。 10753 0 1
45 かすめとる 65 お金をもっている敵からお金を奪うことができる。 10753 0 32
46 シールドバッシュ 73 盾で強打し、スタンさせることがある。 11265 0 32
47 ホーリーサークル 74 範囲内のパーティメンバーは不死生物に対する種族防御を得る。 11777 0 1
48 センチネル 75 被物理ダメージカット、敵対心+の効果。 11009 0 1
49 暗黒 85 効果時間内、自分のHPを攻撃力に変えて攻撃する。 12033 0 1
50 アルケインサークル 86 範囲内のパーティメンバーは魔法生物に対する種族防御を得る。 12033 0 1
51 ラストリゾート 87 攻撃力アップ、防御力ダウン。 10241 0 1
52 あやつる 97 標的をあやつる。 11777 0 32
53 みやぶる 98 標的をあやつれるか調べる。 11777 0 32
54 なだめる 99 標的の敵対心を解き、あやつりやすくする。 11777 0 32
55 ペットコマンド 255 ペットに命令します。 11777 0 1
56 スカベンジ 121 周辺を探索し、有効なアイテムを見つけだす。 11009 0 1
57 影縫い 122 標的をバインド状態にする。 10497 0 32
58 カモフラージュ 123 モンスターに見つかりにくくなる。 10753 0 1
59 狙い撃ち 124 効果時間内、遠隔攻撃の命中率アップ。 11265 0 1
60 乱れ撃ち 125 遠隔攻撃を複数回行う。 11265 0 1
61 コールワイバーン 163 ワイバーンを呼び出して従える。 11777 0 1
62 心眼 133 次の攻撃を1回だけよける。 10753 0 1
63 黙想 134 TPをためる。 11777 0 1
64 護摩の守護円 135 範囲内のパーティメンバーはデーモンに対する種族防御を得る。 11777 0 1
65 エンシェントサークル 157 範囲内のパーティメンバーは竜に対する種族防御を得る。 12033 0 1
66 ジャンプ 158 軽く跳躍して標的となった敵を攻撃。 10753 0 32
67 ハイジャンプ 159 跳躍して気をそらしてから、標的となった敵へ落下攻撃。 10753 0 32
68 スーパージャンプ 160 高く跳躍して敵の攻撃対象から一時的に外れる。 10753 0 32
69 たたかえ 101 ペットに標的を攻撃するように命令する。 11778 0 32
70 もどれ 102 ペットに「たたかえ」、「まってろ」の中止を命令する。 11778 0 1
71 かえれ 103 ペットの魅了状態を解除する。 11778 0 1
72 ほんきだせ 104 ペットに特殊攻撃をつかうように命令する。 11778 0 1
73 まってろ 105 ペットにその場で待機するように命令する。 11778 0 1
74 女神の印 26 次に回復魔法を唱えると、回復量アップ。 11777 0 1
75 精霊の印 38 次の魔法の命中率が大幅にアップする。 12033 0 1
76 だまし討ち 66 パーティメンバーの陰から攻撃すると大ダメージを与える。 10753 0 1
77 ウェポンバッシュ 88 両手武器で強打し、スタンさせることがある。 11265 0 32
78 いたわる 100 ペットを回復する。特定のアイテムが必要。 11777 0 1
79 かばう 76 敵の前に立ちはだかって、パーティメンバーを護る。 11777 0 5
80 スピリットリンク 162 自分のHPを代価にワイバーンのHPを回復する。 11777 0 1
81 罵倒 6 自分を攻撃するようにしむける。 11777 0 32
82 気孔弾 18 気孔弾を敵にぶつけて攻撃する。 11777 0 32
83 コンバート 49 現HPとMPを入れ替える。 12033 0 1
85 よびだす 106 壺の中身を消費して獣を呼び出す。 11777 0 1
86 エンドレスショット 126 矢弾を消費せずに、次の遠隔攻撃を行うことができる。 11265 0 1
87 送還 161 ワイバーンを送り返す。 11778 0 1
88 神獣の攻撃 170 召喚獣に攻撃を指示する。 11778 0 32
89 神獣の退避 171 召喚獣に退避を指示する。 11778 0 1
90 神獣の帰還 172 召喚獣を解放する。 11778 0 1
91 契約の履行:幻術 173 召喚獣に特殊攻撃を行うように指示する。 11778 0 1
92 ランパート 77 範囲内のパーティメンバーに防御力アップと魔法バリアの効果。 11009 0 1
93 アジュールロー 0 効果時間内、青魔法の効果を上昇させる。 11777 0 1
94 ブルーチェーン 181 次に唱える物理系の青魔法がTPの影響を受け、連携可能になる。 11777 0 1
95 ブルーバースト 182 次に唱える魔法系の青魔法がマジックバースト可能になる。 11777 0 1
96 ワイルドカード 0 範囲内のパーティメンバーにランダムな効果。 11777 0 1
97 ファントムロール 193 範囲内のパーティメンバーにダイスの効果をかける。 11777 0 1
98 ファイターズロール 193 範囲内のパーティメンバーのダブルアタックの確率をアップ。ラッキーNo.5、アンラッキーNo.9 16648 0 1
99 モンクスロール 193 範囲内のパーティメンバーのモクシャの効果をアップ。ラッキーNo.3、アンラッキーNo.7 16648 0 1
100 ヒーラーズロール 193 範囲内のパーティメンバーのヒーリングMP量をアップ。ラッキーNo.3、アンラッキーNo.7 16648 0 1
101 ウィザーズロール 193 範囲内のパーティメンバーの魔法攻撃力をアップ。ラッキーNo.5、アンラッキーNo.9 16648 0 1
102 ワーロックスロール 193 範囲内のパーティメンバーの魔法命中率をアップ。ラッキーNo.4、アンラッキーNo.8 16648 0 1
103 ローグズロール 193 範囲内のパーティメンバーのクリティカルヒットの確率をアップ。ラッキーNo.5、アンラッキーNo.9 16648 0 1
104 ガランツロール 193 範囲内のパーティメンバーにダメージ反射の効果。ラッキーNo.3、アンラッキーNo.7 16648 0 1
105 カオスロール 193 範囲内のパーティメンバーの攻撃力をアップ。ラッキーNo.4、アンラッキーNo.8 16648 0 1
106 ビーストロール 193 範囲内のパーティメンバーのペットの攻撃力をアップ。ラッキーNo.4、アンラッキーNo.8 16648 0 1
107 コーラルロール 193 範囲内のパーティメンバーの詠唱中断率をダウン。ラッキーNo.2、アンラッキーNo.6 16648 0 1
108 ハンターズロール 193 範囲内のパーティメンバーの命中、飛命をアップ。ラッキーNo.4、アンラッキーNo.8 16648 0 1
109 サムライロール 193 範囲内のパーティメンバーのストアTPの効果をアップ。ラッキーNo.2、アンラッキーNo.6 16648 0 1
110 ニンジャロール 193 範囲内のパーティメンバーの回避率をアップ。ラッキーNo.4、アンラッキーNo.8 16648 0 1
111 ドラケンロール 193 範囲内のパーティメンバーのペットの魔法攻撃力、魔法命中率をアップ。ラッキーNo.3、アンラッキーNo.7 16648 0 1
112 エボカーズロール 193 範囲内のパーティメンバーのMPを徐々に回復。ラッキーNo.5、アンラッキーNo.9 16648 0 1
113 メガスズロール 193 範囲内のパーティメンバーの魔法防御力をアップ。ラッキーNo.2、アンラッキーNo.6 16648 0 1
114 コルセアズロール 193 範囲内のパーティメンバーの取得経験値量をアップ。ラッキーNo.5、アンラッキーNo.9 16648 0 1
115 パペットロール 193 範囲内のパーティメンバーのペットの命中率をアップ。ラッキーNo.4、アンラッキーNo.8 16648 0 1
123 ダブルアップ 194 ダブルアップ可能なファントムロールに対して、ダブルアップを行う。 11777 0 1
124 クイックドロー 195 銃弾にカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 11777 0 1
125 ファイアショット 195 銃弾にファイアカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 12297 0 32
126 アイスショット 195 銃弾にアイスカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 12553 0 32
127 ウィンドショット 195 銃弾にウィンドカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 12809 0 32
128 アースショット 195 銃弾にアースカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 13065 0 32
129 サンダーショット 195 銃弾にサンダーカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 13321 0 32
130 ウォータショット 195 銃弾にウォータカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 13577 0 32
131 ライトショット 195 銃弾にライトカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 13833 0 32
132 ダークショット 195 銃弾にダークカードの魔力を込めて射撃する。特定のアイテムが必要。 14089 0 32
133 ランダムディール 196 範囲内のパーティメンバーのアビリティのうちどれかひとつのリキャストを復活させることがある。 11777 0 1
135 オーバードライヴ 0 オートマトンの戦闘能力を限界まで高める。 11777 0 1
136 アクティベート 205 オートマトンを呼び出す。 11777 0 1
137 リペアー 206 オートマトンを徐々に回復。特定のアイテムが必要。 11777 0 1
138 ディプロイ 207 オートマトンに対象を攻撃するよう指示する。 11778 0 32
139 ディアクティベート 208 オートマトンの戦闘を解除し、携帯する。 11778 0 1
140 リトリーブ 209 オートマトンにマスターの元へくるように指示する。 11778 0 1
141 ファイアマニューバ 210 火属性のアタッチメントの効果がアップ。ストリンガーを装備している必要がある。 10242 0 1
142 アイスマニューバ 210 氷属性のアタッチメントの効果がアップ。ストリンガーを装備している必要がある。 10498 0 1
143 ウィンドマニューバ 210 風属性のアタッチメントの効果がアップ。ストリンガーを装備している必要がある。 10754 0 1
144 アースマニューバ 210 土属性のアタッチメントの効果がアップ。ストリンガーを装備している必要がある。 11010 0 1
145 サンダーマニューバ 210 雷属性のアタッチメントの効果がアップ。ストリンガーを装備している必要がある。 11266 0 1
146 ウォータマニューバ 210 水属性のアタッチメントの効果がアップ。ストリンガーを装備している必要がある。 11522 0 1
147 ライトマニューバ 210 光属性のアタッチメントの効果がアップ。ストリンガーを装備している必要がある。 11778 0 1
148 ダークマニューバ 210 闇属性のアタッチメントの効果がアップ。ストリンガーを装備している必要がある。 12034 0 1
149 ウォリアーチャージ 6 次の一撃が2回攻撃。 11777 0 1
150 トマホーク 7 専用の投げ斧を消費して、敵に特殊防御力ダウンの効果。 11777 0 32
151 マントラ 19 範囲内パーティメンバーのHPmaxをアップ。 11777 0 1
152 無想無念 20 効果時間内、近接攻撃の攻撃属性を無属性にする。ウェポンスキルには効果無し。 11777 0 1
153 マーター 27 標的のパーティメンバーに自身のHPの一部を倍増して分け与える。 11777 0 4
154 デヴォーション 28 標的のパーティメンバーに自身のHPの一部をMPとして分け与える。 11777 0 4
155 アサシンチャージ 68 次の一撃が3回攻撃。 11777 0 1
156 フェイント 69 次の一撃を当てると敵の回避率を短時間著しく下げる。 11777 0 1
157 フィールティ 78 効果時間内、弱体魔法に対して強力な耐性を得る。 11777 0 1
158 シバルリー 79 TPをMPに変換する。 11777 0 1
159 ダークシール 89 次に唱える暗黒魔法の命中率がアップ。 11777 0 1
160 ディアボリクアイ 90 HPmaxダウン、命中率アップ。 11777 0 1
161 フェラルハウル 107 対象を恐怖におののかせる。 11777 0 32
162 K.インスティンクト 108 範囲内にいるパーティメンバーはペットの持つキラー能力を得る。 11777 0 1
163 ナイチンゲール 109 効果時間内、歌の詠唱時間、再詠唱時間を半減。 11777 0 1
164 トルバドゥール 110 効果時間内、歌の詠唱時間を1.5倍、効果時間を2倍。 11777 0 1
165 ステルスショット 127 次の遠隔攻撃による敵対心がダウン。 11777 0 1
166 フラッシーショット 128 次の遠隔攻撃が敵対心アップ、レベル差補正カット。 11777 0 1
167 士気昂揚 136 標的のパーティメンバーに自身の100を超えた分のTPを分け与える。 11777 0 4
168 峰打ち 137 両手刀で強打しスタンさせ、悪疫状態にすることがある。 11777 0 32
169 ディープブリージング 164 次に撃つ飛竜のブレスの効果がアップ。 11777 0 1
170 アンゴン 165 専用の投げ槍を消費して敵の防御力をダウン。 11777 0 32
171 散華 145 分身を消費して分身+1回分の遠隔攻撃。 11777 0 1
172 契約の履行:験術 174 召喚獣に特殊補助技を行うように指示する。 11778 0 1
173 八双 138 両手武器使用時に攻撃間隔、命中率、STRにボーナスを得る。 11777 0 1
174 星眼 139 両手武器使用時に心眼にボーナスを得る。 11777 0 1
385 物理命中率アップ 0 物理命中率にボーナスを得る。 11268 0 0
386 物理回避率アップ 0 物理回避率にボーナスを得る。 10756 0 0
387 物理攻撃力アップ 0 物理攻撃力にボーナスを得る。 10244 0 0
388 物理防御力アップ 0 物理防御力にボーナスを得る。 11012 0 0
389 魔法攻撃力アップ 0 魔法攻撃力にボーナスを得る。 11780 0 0
390 魔法防御力アップ 0 魔法防御力にボーナスを得る。 11780 0 0
391 HPmaxアップ 0 HPmaxにボーナスを得る。 11780 0 0
392 MPmaxアップ 0 MPmaxにボーナスを得る。 11780 0 0
393 オートリジェネ 0 HPが徐々に回復。 11780 0 0
394 オートリフレシュ 0 MPが徐々に回復。 11780 0 0
395 ラピッドショット 0 短い間隔で遠隔攻撃ができることがある。 10756 0 0
396 ファストキャスト 0 魔法を短い時間で詠唱できる。 11780 0 0
397 コンサーブMP 0 魔法のMP消費量が少ない時がある。 11780 0 0
398 ストアTP 0 TPのたまりかたが速い。 11780 0 0
399 ダブルアタック 0 2回攻撃することがある。 11780 0 0
400 トリプルアタック 0 3回攻撃することがある。 11780 0 0
401 カウンター 0 反撃することがある。 11780 0 0
402 二刀流 0 2つの武器を右手と左手に装備して攻撃することができる。 11780 0 0
403 トレジャーハンター 0 戦利品を見つける確率が増える。 11780 0 0
404 ギルスティール 0 敵の落とすギルが増える。 11780 0 0
405 警戒 0 敵に見つかりにくくなる。 11780 0 0
406 ステルス 0 敵に見つかりにくくなる。 11780 0 0
407 マーシャルアーツ 0 格闘の攻撃間隔が短くなる。 10756 0 0
408 クリアマインド 0 ヒーリング時のMP回復量が多くなる。 10500 0 0
409 シールドマスタリー 0 盾で攻撃を防いだ際、TPにボーナスを得る。 11780 0 0
416 ビーストキラー 0 獣系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
417 プラントイドキラー 0 植物系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
418 ヴァーミンキラー 0 昆虫系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
419 リザードキラー 0 爬虫類系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
420 バードキラー 0 鳥系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
421 アモルフキラー 0 軟体系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
422 アクアンキラー 0 水棲系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
423 アンデッドキラー 0 不死系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
425 アルカナキラー 0 魔法生物系のモンスターに対して優位に戦える。 12036 0 0
426 デーモンキラー 0 悪魔系のモンスターに対して優位に戦える。 11780 0 0
427 ドラゴンキラー 0 竜系のモンスターに対して優位に戦える。 12036 0 0
432 レジストスリープ 0 睡眠に対して、少し耐性を得る。 11780 0 0
433 レジストポイズン 0 毒に対して、少し耐性を得る。 11268 0 0
434 レジストパライズ 0 麻痺に対して、少し耐性を得る。 10244 0 0
435 レジストブライン 0 暗闇に対して、少し耐性を得る。 11780 0 0
436 レジストサイレス 0 静寂に対して、少し耐性を得る。 10500 0 0
437 レジストペトリ 0 石化に対して、少し耐性を得る。 10756 0 0
438 レジストウィルス 0 病気に対して、少し耐性を得る。 11524 0 0
439 レジストカーズ 0 呪いに対して、少し耐性を得る。 11780 0 0
440 レジストスタン 0 スタンに対して、少し耐性を得る。 10244 0 0
441 レジストバインド 0 バインドに対して、少し耐性を得る。 10244 0 0
442 レジストグラビティ 0 ヘヴィに対して、少し耐性を得る。 10756 0 0
443 レジストスロウ 0 スロウに対して、少し耐性を得る。 10756 0 0
444 レジストチャーム 0 魅了に対して、少し耐性を得る。 11780 0 0
448 トレジャーハンターII 0 戦利品を見つける確率が増える。 11780 0 0
449 ギルスティールII 0 敵の落とすギルが増える。 11780 0 0
450 蹴撃 0 格闘武器装備時、オートアタック中に蹴りを繰り出すことがある。 11780 0 0
451 モクシャ 0 相手へ与えるTPを減らす。 10756 0 0
452 アサシン 0 だまし討ちにボーナスを得る。 10756 0 0
453 女神の慈悲 0 女神の印の次に状態異常回復魔法を唱えると、効果対象が範囲になる。 11780 0 0
454 残心 0 攻撃失敗時に再度攻撃することがある。 11780 0 0
455 サベッジリ 0 ウォークライにTPボーナスの効果を得る。 11780 0 0
456 アグレシブエイム 0 アグレッサーに飛命アップの効果を得る。 11780 0 0
457 練気 0 チャクラ発動後、一定時間リジェネ効果を得る。 11780 0 0
458 発剄 0 気孔弾にストアTP-の効果を得る。 11780 0 0
459 オーラスティール 0 ぬすむにディスペル効果を得る。ディスペルした効果を吸収することがある。 11780 0 0
460 アンブッシュ 0 敵の背後からの攻撃に対して命中、飛命にボーナスを得る。 11780 0 0
461 アイアンウィル 0 ランパートに詠唱中断率ダウンの効果を得る。 11780 0 0
462 ガーディアン 0 センチネル中、敵対心が下がりにくくなる。 11780 0 0
463 ミューテッドソウル 0 暗黒中の敵対心がダウン。 11780 0 0
464 デスペレートブロー 0 ラストリゾートに両手武器の攻撃間隔短縮効果を得る。 11780 0 0
465 ビーストアフニティ 0 よびだしによるペットのレベル上限アップ。 11780 0 0
466 ビーストヒーラー 0 いたわるによるリジェネ効果をアップ。 11780 0 0
467 スナップショット 0 遠隔による攻撃間隔短縮。 11780 0 0
468 リサイクル 0 矢弾を消費せずに遠隔攻撃ができることがある。 11780 0 0
469 意気衝天 0 残心命中時にTPが多く貯まる。 11780 0 0
470 正正堂堂 0 敵の正面からウェポンスキルを打つ場合にダメージにボーナスを得る。 11780 0 0
471 忍具の知識 0 忍び道具を消費せずに忍術を唱えられることがある。 11780 0 0
472 エンパシー 0 スピリットリンクに良いステータスを飛竜にコピーする効果を得る。 11780 0 0
473 ストレイフ 0 飛竜のブレス命中率アップ。 11780 0 0
512 ルビーの癒し 174 標的のパーティメンバーのHPを回復。 5642 6 5
513 ポイズンネイル 173 追加効果:毒。 5638 11 32
514 ルビーの輝き 174 範囲内のパーティメンバーにプロテスとシェルの効果。 5642 44 1
515 ルビーの煌き 174 範囲内のパーティメンバーの能力値をランダムにひとつアップ。 5642 62 1
516 プチメテオ 173 敵に光属性のダメージ。 5638 108 32
517 ルビーの癒しII 174 範囲内のパーティメンバーのHPを回復。 5642 124 1
518 シアリングライト 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵に光属性ダメージ。 5638 0 32
528 ムーンリットチャージ 173 追加効果:暗闇。 5894 17 32
529 クレセントファング 173 追加効果:麻痺。 5894 19 32
530 ルナークライ 174 敵の命中率と回避率ダウン。 5898 41 32
531 ルナーロア 174 範囲内の敵の魔法効果を2つ消し去る。 5898 27 32
532 上弦の唸り 174 範囲内のパーティメンバーの能力値アップ。 5898 46 1
533 下弦の咆哮 174 範囲内のパーティメンバーの命中率と回避率アップ。 5898 57 1
534 エクリプスバイト 173 3回攻撃。 5894 109 32
536 ハウリングムーン 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵に闇属性ダメージ。 5894 0 32
544 パンチ 173 物理攻撃。 4102 9 32
545 ファイアII 173 敵に火属性のダメージ。 4102 24 32
546 バーニングストライク 173 敵に火属性ダメージ。 4102 48 32
547 ダブルパンチ 173 2回攻撃。 4102 56 32
548 紅蓮の咆哮 174 範囲内のパーティメンバーの攻撃力アップ。 4106 84 1
549 ファイアIV 173 敵に火属性のダメージ。 4102 118 32
550 フレイムクラッシュ 173 3回攻撃。火属性ダメージ。 4102 164 32
551 メテオストライク 173 敵に火属性ダメージ。 4102 182 32
552 インフェルノ 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵に火属性ダメージ。 4102 0 32
560 ロックスロー 173 遠隔攻撃。追加効果:スロウ。 4870 10 32
561 ストーンII 173 敵に土属性のダメージ。 4870 24 32
562 ロックバスター 173 追加効果:バインド。 4870 39 32
563 メガリススロー 173 遠隔攻撃。追加効果:スロウ。 4870 62 32
564 大地の守り 174 範囲内のパーティメンバーにストンスキンの効果。 4874 92 1
565 ストーンIV 173 敵に土属性のダメージ。 4870 118 32
566 マウンテンバスター 173 追加効果:バインド。 4870 164 32
567 ジオクラッシュ 173 土属性ダメージ。追加効果:スタン。 4870 182 32
568 アースフューリー 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵に土属性ダメージ。 4870 0 32
576 バラクーダダイブ 173 物理攻撃。 5382 8 32
577 ウォータII 173 敵に水属性のダメージ。 5382 24 32
578 テールウィップ 173 追加効果:ヘヴィ。 5382 49 32
579 湧水 174 範囲内のパーティメンバーのHPとステータス異常を回復。 5386 99 1
580 スロウガ 174 範囲内の敵にスロウの効果。 5386 48 32
581 ウォータIV 173 敵に水属性のダメージ。 5382 118 32
582 スピニングダイブ 173 物理攻撃。 5382 164 32
583 グランドフォール 173 敵に水属性ダメージ。 5382 182 32
584 タイダルウェイブ 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵に水属性ダメージ。 5382 0 32
592 クロー 173 物理攻撃。 4614 7 32
593 エアロII 173 敵に風属性のダメージ。 4614 24 32
594 風の囁き 174 範囲内のパーティメンバーのHPを回復する。 4618 119 1
595 ヘイスガ 174 範囲内のパーティメンバーにヘイストの効果。 4618 129 1
596 真空の鎧 174 範囲内のパーティメンバーにブリンクの効果。 4618 92 1
597 エアロIV 173 敵に風属性のダメージ。 4614 118 32
598 プレデタークロー 173 3回攻撃。 4614 164 32
599 ウインドブレード 173 敵に風属性ダメージ。 4614 182 32
600 エリアルブラスト 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵に風属性ダメージ。 4614 0 32
608 アクスキック 173 物理攻撃。 4358 10 32
609 ブリザドII 173 敵に氷属性のダメージ。 4358 24 32
610 凍てつく鎧 174 範囲内のパーティメンバーにアイススパイクの効果。 4362 63 1
611 スリプガ 174 範囲内の敵を眠らせる。 4362 54 32
612 ダブルスラップ 173 2回攻撃。 4358 96 32
613 ブリザドIV 173 敵に氷属性のダメージ。 4358 118 32
614 ラッシュ 173 5回攻撃。 4358 164 32
615 ヘヴンリーストライク 173 敵に氷属性ダメージ。 4358 182 32
616 ダイヤモンドダスト 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵に氷属性ダメージ。 4358 0 32
624 ショックストライク 173 追加効果:スタン。 5126 6 32
625 サンダーII 173 敵に雷属性のダメージ。 5126 24 32
626 雷鼓 174 範囲内のパーティメンバーにエンサンダーの効果。 5130 52 1
627 サンダースパーク 173 範囲内の敵に雷属性ダメージ。追加効果:麻痺。 5126 38 32
628 雷電の鎧 174 範囲内のパーティメンバーにショックスパイクの効果。 5130 91 1
629 サンダーIV 173 敵に雷属性のダメージ。 5126 118 32
630 カオスストライク 173 3回攻撃。追加効果:スタン。 5126 164 32
631 サンダーストーム 173 敵に雷属性ダメージ。 5126 182 32
632 ジャッジボルト 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵に雷属性ダメージ。 5126 0 32
640 ヒールブレス 0 HP回復。 5638 0 5
641 ヒールブレスII 0 HP回復。 5638 0 5
642 ヒールブレスIII 0 HP回復。 5638 0 5
643 キュアポイズン 0 毒を治す。 5638 0 5
644 キュアブラインド 0 暗闇を治す。 5638 0 5
645 キュアパラライズ 0 麻痺を治す。 5638 0 5
646 フレイムブレス 0 火属性のブレスを吐く。 5638 0 32
647 フロストブレス 0 氷属性のブレスを吐く。 5638 0 32
648 ガストブレス 0 風属性のブレスを吐く。 5638 0 32
649 サンドブレス 0 土属性のブレスを吐く。 5638 0 32
650 ライトニングブレス 0 雷属性のブレスを吐く。 5638 0 32
651 ハイドロブレス 0 水属性のブレスを吐く。 5638 0 32
652 スーパークライム 0 . 5638 0 32
656 カミサドー 173 物理攻撃。 5894 20 32
657 ソムノレンス 174 敵にヘヴィの効果。 5898 30 32
658 ナイトメア 174 範囲内の敵に闇属性のダメージがじわじわ蝕みながら睡眠の効果。 5898 42 32
659 アルティメットテラー 174 範囲内の敵の能力値をダウン。 5898 27 32
660 ノクトシールド 174 範囲内のパーティメンバーにファランクスの効果。 5898 92 1
661 ドリームシュラウド 174 範囲内のパーティメンバーの魔法攻撃力と魔法防御力アップ。 5898 121 1
662 ネザーブラスト 173 遠隔攻撃。闇属性ダメージ。 5894 109 32
663 カコデモニア 173 範囲内の敵に呪いの効果。 5894 0 32
664 ルイナスオーメン 173 最低必要MP:レベル×2MP。全魔力を使って範囲内の敵のHPの何割かを減らす。 5894 0 32
769 コンボ 900 3回攻撃。TP:ダメージ修正。 11779 0 32
770 タックル 900 追加効果:スタン。TP:追加効果発動確率修正。 11267 0 32
771 短勁 900 TP:防御力カット率修正。 11779 0 32
772 バックハンドブロー 900 TP:クリティカルヒット確率修正。 11779 0 32
773 乱撃 900 5回攻撃。TP:ダメージ修正。 11779 0 32
774 スピンアタック 900 範囲攻撃。TP:攻撃範囲修正。 11779 0 32
775 空鳴拳 900 TP:ダメージ修正。 11779 0 32
776 双竜脚 900 TP:ダメージ修正。 11779 0 32
777 夢想阿修羅拳 900 8回攻撃。TP:命中率修正。 11779 0 32
778 ファイナルヘヴン 900 技使用後一定時間:モクシャ効果アップ。 11779 0 32
784 ワスプスティング 900 追加効果:毒。TP:追加効果継続時間修正。 11523 0 32
785 バイパーバイト 900 2倍撃、追加効果:毒。TP:追加効果継続時間修正。 11523 0 32
786 シャドーステッチ 900 追加効果:バインド。TP:追加効果発動確率修正。 10499 0 32
787 ガストスラッシュ 900 風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 10755 0 32
788 サイクロン 900 範囲攻撃。風属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 10755 0 32
789 エナジースティール 900 MP吸収。TP:MP吸収量修正。 12035 0 32
790 エナジードレイン 900 MP吸収。TP:MP吸収量修正。 12035 0 32
791 ダンシングエッジ 900 5回攻撃。TP:命中率修正。 11779 0 32
792 シャークバイト 900 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 11779 0 32
793 エヴィサレーション 900 5回攻撃。TP:クリティカルヒット確率修正。 11779 0 32
794 マーシーストローク 900 技使用後一定時間:クリティカルヒット確率アップ。 11779 0 32
800 ファストブレード 900 2回攻撃。TP:ダメージ修正。 11779 0 32
801 バーニングブレード 900 火属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 10243 0 32
802 レッドロータス 900 火属性ダメージ。TP:ダメージ修正。 10243 0 32
803 フラットブレード 900 追加効果:スタン。TP:追加効果発動確率修正。 11267 0 32
