
第24回浦和記念(GU)
11月20日(木) 浦和競馬場
3歳上OP・定量 ダート2000m 出走馬11頭
| 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
| 1 | 1 | デルマキングオー | 北海道 | 牡9 | 56 | 五十嵐冬樹 | |
| 2 | 2 | マッキーローレル | 兵庫 | 牡6 | 56 | 赤木高太郎 | |
| 3 | 3 | ノムラリューオー | 船橋 | 牡4 | 56 | 的場文男 | |
| 4 | 4 | クラシカルマウント | 浦和 | 牡8 | 56 | 見沢譲治 | |
| △ | 5 | 5 | ブラウンシャトレー | 船橋 | 牡6 | 56 | 張田京 |
| ◎ | 6 | 6 | ストロングブラッド | 美浦 | 牡4 | 56 | 武豊 |
| 7 | バンケーティング | 船橋 | 牡5 | 56 | 山田信大 | ||
| 7 | 8 | キングリファール | 船橋 | 牡6 | 56 | 佐藤隆 | |
| 9 | スナークレイアース | 栗東 | 牡8 | 56 | 後藤浩輝 | ||
| ○ | 8 | 10 | マキバスナイパー | 船橋 | 牡8 | 56 | 左海誠二 |
| △ | 11 | プリエミネンス | 美浦 | 牝6 | 54 | 柴田善臣 |
◎ストロングブラッド △プリエミネンス
○マキバスナイパー △ブラウンシャトレー
<頭有力>
武蔵野S5着でJCダートを断念したストロングブラッドの雪辱走に期待。
その前走は強力メンバーに横綱相撲を挑み、不得手の高速決着で
直線敢え無く失速。ダート5戦目にして初黒星を喫したが、正攻法で
完全燃焼の内容は間違いなく今後の糧となるだろう。相手弱化、2F延長、
馬力優先の砂質、鞍上武豊と軒並み条件好転する今回は巻き返し必至。
未体験の変則トラックも自在マクリでアッサリ克服可能とみた。
強敵は当レース2勝の浦和巧者・マキバスナイパー。
超Hペースを深追いして力尽きた日本テレビ盃、太目残りの仕上げで
追走一杯のJBCクラシックは惨敗も止む無し。中2週使いでビッシリ追われ、
ベスト条件に大幅駒落ちの顔触れとなればガラリ一変して然るべき。
ダートグレード7勝を誇るプリエミネンスは近況の衰え顕著。
とりわけ大得意の東京千六で手も足も出なかった前走大敗が、気力減退と
粘着力低下を如実に物語る。先行力と器用さを買っても連下評価まで。
むしろ妙味は南関移籍2戦目のブラウンシャトレー。
距離・コース不問のオールラウンドプレイヤーで、中団差しの取り口は
安定感抜群。昨年のさきたま杯3着で当地は経験済みだし、実質GVレベルの
相手関係なら地力的にも遜色無し。ソツなく立ち回れば上位食い込み十分。
レース結果
| 着順 | 印 | 枠 | 馬 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 時計・着差 |
| 1着 | △ | 8 | 11 | プリエミネンス | 美浦 | 牝6 | 54 | 柴田善臣 | 2:05:6 |
| 2着 | ◎ | 6 | 6 | ストロングブラッド | 美浦 | 牡4 | 56 | 武豊 | クビ |
| 3着 | △ | 5 | 5 | ブラウンシャトレー | 船橋 | 牡6 | 56 | 張田京 | 2 1/2 |
| 4着 | ○ | 8 | 10 | マキバスナイパー | 船橋 | 牡8 | 56 | 左海誠二 | 1 1/2 |
| 5着 | 7 | 9 | スナークレイアース | 栗東 | 牡8 | 56 | 後藤浩輝 | 5 | |
| 6着 | 3 | 3 | ノムラリューオー | 船橋 | 牡4 | 56 | 的場文男 | アタマ | |
| 7着 | 6 | 7 | バンケーティング | 船橋 | 牡5 | 56 | 山田信大 | 3/4 | |
| 8着 | 2 | 2 | マッキーローレル | 兵庫 | 牡6 | 56 | 赤木高太郎 | 1 | |
| 9着 | 7 | 8 | キングリファール | 船橋 | 牡6 | 56 | 佐藤隆 | 2 1/2 | |
| 10着 | 1 | 1 | デルマキングオー | 北海道 | 牡9 | 56 | 五十嵐冬樹 | 5 | |
| 11着 | 4 | 4 | クラシカルマウント | 浦和 | 牡8 | 56 | 見沢譲治 | 6 |
単勝 11 730円 枠複 6−8 180円 ワイド 6−11 150円
複勝 11 130円 枠単 8−6 920円 5−11 810円
6 100円 馬複 6−11 240円 5−6 360円
5 230円 馬単 11−6 1200円
三連複 5−6−11 1290円 三連単 11−6−5 9530円
交流重賞予想メインに戻る