| 車番 | 形式 | ボディメーカー | 投入年月 | 配置 | 登録番号 | 備考 |
| 2H214 | 日野KL-HR1JNEE | 日野車体 | 2004/5 | 浜川崎 | 川崎200か388 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 2H215 | 日野KL-HR1JNEE | 日野車体 | 2004/5 | 浜川崎 | 川崎200か389 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 2H216 | 日野KL-HR1JNEE | 日野車体 | 2004/5 | 浜川崎 | 川崎200か390 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 2H217 | 日野KL-HR1JNEE | 日野車体 | 2004/5 | 浜川崎 | 川崎200か391 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 2H218 | 日野KL-HR1JNEE | 日野車体 | 2004/5 | 浜川崎 | 川崎200か392 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 2H219 | 日野PK-HR7JPAE | ジェイ・バス | 2004/12 | 浜川崎 | 川崎200か466 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 2H220 | 日野PK-HR7JPAE | ジェイ・バス | 2004/12 | 浜川崎 | 川崎200か467 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 2H221 | 日野PB-HR7JHAE | ジェイ・バス | 2004/12 | 浜川崎 | 川崎200か468 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 2H222 | 日野PB-HR7JHAE | ジェイ・バス | 2004/12 | 浜川崎 | 川崎200か469 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1S223 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/6 | 神明町 | 川崎200か397 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1S224 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/6 | 神明町 | 川崎200か398 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1S225 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/6 | 神明町 | 川崎200か399 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1S226 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/6 | 神明町 | 川崎200か402 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1S227 | いすゞKK-LR233J1 | いすゞバス製造 | 2004/6 | 神明町 | 川崎200か403 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1S228 | いすゞKK-LR233J1 | いすゞバス製造 | 2004/6 | 神明町 | 川崎200か404 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1S229 | いすゞPA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 2004/10 | 神明町 | 川崎200か452 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1S230 | いすゞPA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 2004/10 | 神明町 | 川崎200か453 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1A231 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/4 | 塩浜 | 川崎200か379 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1A232 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/4 | 塩浜 | 川崎200か380 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1A233 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/4 | 塩浜 | 川崎200か381 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1A234 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/4 | 塩浜 | 川崎200か382 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1A235 | いすゞPA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 塩浜 | 川崎200か438 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1A236 | いすゞPA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 塩浜 | 川崎200か439 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1A237 | いすゞPA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 2004/10 | 塩浜 | 川崎200か447 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T238 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/5 | 鶴見 | 横浜200か1483 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T239 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/5 | 鶴見 | 横浜200か1484 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T240 | いすゞPA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 鶴見 | 横浜200か1512 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T241 | いすゞPA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 鶴見 | 横浜200か1513 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T242 | いすゞKL-LV280L1改 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 鶴見 | 横浜200か1514 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T243 | いすゞKL-LV280L1改 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 鶴見 | 横浜200か1515 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T244 | いすゞKL-LV280L1改 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 鶴見 | 横浜200か1518 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T245 | いすゞKL-LV280L1改 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 鶴見 | 横浜200か1519 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T246 | いすゞKL-LV280L1改 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 鶴見 | 横浜200か1520 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 1T247 | いすゞKL-LV280L1改 | いすゞバス製造 | 2004/9 | 鶴見 | 横浜200か1521 | ノンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| 3T248 | 三菱ふそうKK-MK25HF | 三菱バス製造 | 2004/7 | 鶴見 | 横浜200か1486 | ツーステップ・特定輸送用(鶴見養護学校) |
| 1A249 | いすゞPJ-LV234L1 | ジェイ・バス | 2005/2 | 塩浜 | 川崎200か478 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| GK001 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/6 | G川崎 | 川崎200か400 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
| GK002 | いすゞKL-LT233J2 | いすゞバス製造 | 2004/6 | G川崎 | 川崎200か401 | ワンステップ・LED方向幕・LED車内案内板装備 |
![]() |
←2H218 日野KL-HR1JNEE 昨年度に引続き10.5m級の中型車が投入されています。03年度車とは基本的な仕様に変化はありませんが、側面方向幕の位置が03年度車と比べて中扉側に設置されています。 |
![]() |
←1S228 いすゞKK-LR233J1 昨年度より神明町・塩浜両営業所のワンステップ車はエルガLTが主体になってきましたが、今年度は2台のエルガミオワンステップ車が投入されました。神明町配置のエルガミオも今年からデンソー製クーラーを採用しています。 |
![]() |
←1A232 いすゞKL-LT233J2 昨年度は一挙に10台投入されましたエルガLTですが、今年も神明町・塩浜両営業所を中心に投入されています。こちらも昨年度の仕様とほぼ同一になっています。このエルガLTに限った事ではないのですが、04年式の新車は車体側面に添付される「入口」「出口」のステッカーが変更されており、それぞれ上方向の矢印と進入禁止のマークが印刷されています。 |
![]() |
←1A235 いすゞPA-LR234J1 2004年8月から、いすゞ自動車より短期(平成15年)排出ガス規制及び、超低PM排出ディーゼル車認定制度に適合させた中型バスの発売が開始されました。いすゞ製中型バスの投入を積極的に行っていた臨港バスでも、同形式の投入が2004年の9月から始まりました。 |
![]() |
←1T238 いすゞKL-LT233J2 昨年度は鶴見営業所に初めていすゞ製中型車エルガミオが投入されましたが、今年度はいすゞ製大型短尺車エルガLTが投入されています。こちらの仕様も神明町・塩浜両営業所に投入されている車両とほぼ同一です。 |
![]() |
←1T243 いすゞKL-LV280L1改 昨年度に引続き、鶴見営業所にはいすゞ製大型ノンステップ車が投入されています。基本的な仕様は昨年度投入車と大きく変わりませんが、いすゞバス製造と日野車体工業の統合を見据えたためか車内ではメーカーズプレートの形状や車内手すり棒の色などに変更が見られます。 |
![]() |
←GK002 いすゞKL-LT233J2 今年度は臨港グリーンバスに初めての新車が投入されました。2台投入され何れもエルガLTで、神明町・塩浜両営業所に投入されている車両とほぼ同一です。この新車投入により臨港グリーンバスにはU代、KC代、KL代の何れのLTも在籍することとなります。 |
| 車番 | 形式 | ボディメーカー | 廃車年月 | 投入年 | 配置 | 登録番号 | 備考 |
| 2H887 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/12 | 1991 | 浜川崎 | 川崎22か1030 | ワンステップ |
| 2H888 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/12 | 1991 | 浜川崎 | 川崎22か1031 | ワンステップ |
| 2H889 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/12 | 1991 | 浜川崎 | 川崎22か1032 | ワンステップ |
| 2H890 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/12 | 1991 | 浜川崎 | 川崎22か1033 | ワンステップ |
| 2H920 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/5 | 1992 | 浜川崎 | 川崎22か1125 | ワンステップ |
| 2H921 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/5 | 1992 | 浜川崎 | 川崎22か1126 | ワンステップ |
| 2H922 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/5 | 1992 | 浜川崎 | 川崎22か1127 | ワンステップ |
| 2H923 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/5 | 1992 | 浜川崎 | 川崎22か1128 | ワンステップ |
| 1S896 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/6 | 1991 | 神明町 | 川崎22か1021 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
| 1S897 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/6 | 1991 | 神明町 | 川崎22か1022 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
| 1S908 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/10 | 1991 | 神明町 | 川崎22か1648 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1S917 | いすゞU-LR332J | 富士重工 | 2004/6 | 1991 | 神明町 | 川崎22か1117 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
| 1S918 | いすゞU-LR332J | 富士重工 | 2004/6 | 1991 | 神明町 | 川崎22か1118 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
| 1S927 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/6 | 1992 | 神明町 | 川崎22か1132 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
| 1S928 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/6 | 1992 | 神明町 | 川崎22か1133 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
| 1S929 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/10 | 1992 | 神明町 | 川崎22か1134 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
| 1A902 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/9 | 1991 | 塩浜 | 川崎22か1086 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1A903 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/9 | 1991 | 塩浜 | 川崎22か1087 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1A904 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/4 | 1991 | 塩浜 | 川崎22か1090 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1A905 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/4 | 1991 | 塩浜 | 川崎22か1091 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1A906 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/4 | 1991 | 塩浜 | 川崎22か1092 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1A907 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/4 | 1991 | 塩浜 | 川崎22か1093 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1A937 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2005/2 | 1992 | 塩浜 | 川崎22か1162 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1T911 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/5 | 1991 | 鶴見 | 横浜22か7374 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1T912 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/5 | 1991 | 鶴見 | 横浜22か7375 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1T913 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/5 | 1991 | 鶴見 | 横浜22か7376 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1T914 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/5 | 1991 | 鶴見 | 横浜22か7377 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1T915 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/5 | 1991 | 鶴見 | 横浜22か7378 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1T916 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/5 | 1991 | 鶴見 | 横浜22か7379 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 2T919 | 日野U-HT2MLAA改 | 日野車体 | 2004/9 | 1992 | 鶴見 | 横浜200か668 | ワンステップ |
| 1T941 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/9 | 1992 | 鶴見 | 横浜200か673 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1T942 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/9 | 1992 | 鶴見 | 横浜200か672 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 1T943 | いすゞU-LV324K | IKコーチ | 2004/9 | 1992 | 鶴見 | 横浜200か671 | ツーステップ・前中扉間ロングシート |
| 3A071 | 三菱KC-MP217K | 三菱バス製造 | 2005/2 | 1996 | 塩浜 | 川崎22か1509 | ツーステップ・前中扉間ロングシート・AT車 |
| 3T092 | 三菱KC-MK219J | 三菱自動車工業 | 2004/7 | 1997 | 鶴見 | 横浜200か53 | ツーステップ・特定輸送用(鶴見養護学校) |
| 1G934 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/6 | 1992 | G川崎 | 川崎22か1139 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
| 1G935 | いすゞU-LV324K | 富士重工 | 2004/6 | 1992 | G川崎 | 川崎22か1140 | ツーステップ・前中扉間前向きシート |
![]() |
←2H923 日野U-HT2MLAA改 昨年に引続き、92年式の日野製ワンステップ車に廃車が発生しています。同年代のツーステップ車と駆動系が大きく変わらない上、ワンステップ化されている為か、臨港バスに限らず京浜急行バス、東武バスでも同形式のワンステップ車の多くが第二の活躍をしている模様です。 |
![]() |
←1S896 いすゞU-LV324K 富士重工7Eボディも徐々に勢力を弱めつつあります。今年度廃車になったのは91・92年式のグループで、91年式の車両は公式側ルーバーに切欠きがあったりと、初期の7Eボディの特徴を色濃く残す車両でもありました。 |
![]() |
←1S917 いすゞU-LR332J 富士重工5Eボディの流れを組む富士重工6Eボディを架装したいすゞU-LR332Jも2台が廃車になりました。何れも神明町営業所に残る92年式の一般車で、一般路線の運用に着くいすゞU-LR332Jは消滅しました。残るは川崎市健康福祉局のパン券支給車である1891号車のみであるが、パン券事業も廃止の方針で検討されており、こちらの去就も注目されます。 |
![]() |
←1A906 いすゞU-LV324K IKコーチ製のボディを持ついすゞU-LV324Kも徐々に勢力を弱めつつあります。画像の1A906は91年式で車体更新後も黒バンパーで残った最後の年式の車両です。91年式の車両の消滅と共に97年式の車両の車体更新が完了しますと、黒バンパーが臨港バスから消滅した事となります。 |
![]() |
←1G934 いすゞU-LV324K 今年度は臨港グリーンバスから初めて廃車が発生しました。廃車となったのは92年式のいすゞU-LV324Kで、臨港グリーンバス設立当初に神明町営業所から移籍した車両です。 |
| 旧車番 | 新車番 | 形式 | 転籍年月 | 旧配置 | 新配置 | 登録番号 | 備考 |
| 2S121 | 2H121 | 日野KK-HR1JKEE | 2004/4 | 神明町 | 浜川崎 | 川崎200か105 | サイドミラー取付け位置変更 |
| 1S939 | 1A939 | いすゞU-LV324K | 2004/4 | 神明町 | 塩浜 | 川崎22か1164 | |
| 2A983 | 2H983 | 日野U-HT2MLAA改 | 2004/4 | 塩浜 | 浜川崎 | 川崎22か1302 | サイドミラー取付け位置変更 |
| 2A984 | 2H984 | 日野U-HT2MLAA改 | 2004/4 | 塩浜 | 浜川崎 | 川崎22か1303 | サイドミラー取付け位置変更 |
| 3H139 | 3A139 | 三菱KK-BE63EG改 | 2004/4 | 浜川崎 | 塩浜 | 川崎800あ643 | 田島養護学校向け特定車 |
| 3H143 | 3A143 | 三菱KK-BE64EJ改 | 2004/4 | 浜川崎 | 塩浜 | 川崎200あ27 | 田島養護学校向け特定車 |
| 3H144 | 3A144 | 三菱KK-BE64EJ改 | 2004/4 | 浜川崎 | 塩浜 | 川崎200あ28 | 田島養護学校向け特定車 |
| 1A966 | 1S966 | いすゞU-LV324K | 2004/6 | 塩浜 | 神明町 | 川崎22か1251 | |
| 1T196 | 1A196 | いすゞKL-LV280L1 | 2004/6 | 鶴見 | 塩浜 | 川崎200か395 | 旧登録番号:横浜200か1243 |
| 1T197 | 1A197 | いすゞKL-LV280L1 | 2004/6 | 鶴見 | 塩浜 | 川崎200か396 | 旧登録番号:横浜200か1244 |
| 1T125 | 1S125 | いすゞKL-LV280L1 | 2004/8 | 鶴見 | 神明町 | 川崎200か407 | 旧登録番号:横浜200か525 |
| 1T198 | 1S198 | いすゞKL-LV280L1 | 2004/8 | 鶴見 | 神明町 | 川崎200か408 | 旧登録番号:横浜200か1245 |
| 1T238 | 1S238 | いすゞKL-LT233J2 | 2004/8 | 鶴見 | 神明町 | 川崎200か409 | 旧登録番号:横浜200か1483 |
| 1T239 | 1S239 | いすゞKL-LT233J2 | 2004/8 | 鶴見 | 神明町 | 川崎200か410 | 旧登録番号:横浜200か1484 |
| 1S966 | 1G966 | いすゞU-LV324K | 2004/8 | 神明町 | G川崎 | 川崎22か1251 |
![]() |
←2H984 日野U-HT2MLAA改 昨年末に川22系統が塩浜営業所の単独管轄化となった際、浜川崎営業所から塩浜営業所に4台のU-HTが移籍しましたが、そのうちの2台が浜川崎営業所に里帰りしました。 |
![]() |
←1S198 いすゞKL-LV280L1 鶴見営業所にはエルガワンステップ車が4台配置されていましたが、何れも今年度に神明町・塩浜両営業所に転籍しています。1S198号車は03年式の車両ですが、鶴04系統のグリーンバス委託に伴い転籍した車両です。 |
![]() |
←1G966 いすゞU-LV324K 川51系統の運用が増えた事により、臨港グリーンバスの車両が転籍により増車されました。転籍したのは6月に塩浜から転籍したばかりの1S966号車で、グリーンバスとしては初めてのIKコーチ製車体の車両であります。 |