★第6期名人挑戦権獲得者 fast break
名人決定戦
2/13(日) KeyPoint名人 ○−● fast break
第六期名人 KeyPoint
★ D1 ステージ
| Rank | HN | 段級 | key | fri | lye | fas | 12m | yam | mas | bla | 局数 | 勝数 | 敗数 | 勝点 | 順位 | 変動 | 勝率 |
| 1 | KeyPoint名人 | 二段 | \ | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 6 | 3位 | − | 1.000 | |||||
| 2 | Friedel | 3級 | ● | \ | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 2 | 3 | 9 | 2位 | − | 0.400 | ||
| 3 | lye-1988 | 初段 | \ | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6位 | − | 1.000 | ||||||
| 4 | fast break | 4級 | ● | ○ | \ | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 4 | 2 | 14 | 1位 | − | 0.667 | |
| 5 | 12mutumi | 1級 | ● | ● | \ | ○ | 3 | 1 | 2 | 5 | 5位 | − | 0.333 | ||||
| 6 | yamamoto yamao | 三段 | ○ | ○ | \ | 2 | 2 | 0 | 6 | 4位 | − | 1.000 | |||||
| 7 | masaya.k | 6級 | ● | ● | ● | \ | 3 | 0 | 3 | 3 | 7位 | − | 0.000 | ||||
| 8 | black blue | 9級 | ● | ● | \ | 2 | 0 | 2 | 2 | 8位 | − | 0.000 |
名人挑戦権獲得 fast break
降級 masaya.k black blue
★ D2 ステージ
| Rank | HN | 段級 | sad | pin | 519 | won | tak | lov | suk | sk.m | 局数 | 勝数 | 敗数 | 勝点 | 順位 | 変動 | 勝率 |
| 1 | sadayan | 8級 | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 0 | 12 | 1位 | − | 1.000 | |||
| 2 | pinsann | 8級 | \ | ● | ○ | 2 | 1 | 1 | 4 | 6位 | − | 0.500 | |||||
| 3 | 519yasuyasu | 9級 | ● | \ | ○ | ● | ○ | 4 | 2 | 2 | 8 | 3位 | − | 0.500 | |||
| 4 | wonder-boy | 12級 | ● | ○ | ● | \ | ● | ○ | 5 | 2 | 3 | 9 | 2位 | − | 0.400 | ||
| 5 | takumita | 三段 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7位 | − | 0.000 | |||||||
| 6 | love-mina | 10級 | ● | ○ | ○ | \ | ● | 4 | 2 | 2 | 8 | 4位 | − | 0.500 | |||
| 7 | sukechanman | 初段 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8位 | − | 0.000 | |||||||
| 8 | sk.miburo | 13級 | ● | ● | ● | ● | ○ | \ | 5 | 1 | 4 | 7 | 5位 | − | 0.200 |
昇級 sadayan wonder-boy
降級 takumita sukechanman
★ D3 ステージ
| Rank | HN | 段級 | oko | hid | suz | but | aqu | les | 122 | buk | nok | 局数 | 勝数 | 敗数 | 勝点 | 順位 | 変動 | 勝率 |
| 1 | okosama | 4級 | \ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 13 | 3位 | − | 0.750 | |||
| 2 | hide14 | 7級 | ○ | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 5 | 1 | 16 | 1位 | − | 0.833 | ||
| 3 | suzaku-suusin | 10級 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8位 | − | 0.000 | ||||||||
| 4 | butatamadon | 11級 | ● | ● | \ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 2 | 14 | 2位 | − | 0.600 | ||
| 5 | aquazone | 12級 | \ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9位 | − | 0.000 | ||||||||
| 6 | les mizerable | 14級 | ● | ● | ● | \ | ○ | ● | ● | 6 | 1 | 5 | 8 | 5位 | − | 0.250 | ||
| 7 | 1222yukkin | 初心 | ● | ● | ● | ● | \ | 4 | 0 | 4 | 4 | 7位 | − | 0.000 | ||||
| 8 | butakimudon | 10級 | ● | ● | ● | ○ | \ | ● | 5 | 1 | 4 | 7 | 6位 | − | 0.200 | |||
| 9 | nokinoki | 9級 | ○ | ● | ○ | ○ | \ | 4 | 3 | 1 | 10 | 4位 | − | 0.750 |
昇級 hide14 butatamadon