| No | 氏名 | 開催回 | 開催年 | 開催地 | 競技 | 種目 | 記録/備考 |
| 1 | 織田幹雄 | 9 | 1928 | アムステルダム | 陸上競技 | 男子三段跳び | 15.21 |
| 2 | 鶴田義行 | 9 | 1928 | アムステルダム | 水泳 | 男子200m平泳ぎ | 2分48秒8 |
| 3 | 南部忠平 | 10 | 1932 | ロサンゼルス | 陸上競技 | 男子三段跳び | 15.72 |
| 4 | 宮崎康二 | 10 | 1932 | ロサンゼルス | 水泳 | 男子100m自由形 | 58秒2 |
| 5 | 北村久寿雄 | 10 | 1932 | ロサンゼルス | 水泳 | 男子1500m自由形 | 19分12秒4 |
| 6 | 清川正二 | 10 | 1932 | ロサンゼルス | 水泳 | 男子100m背泳ぎ | 1分08秒6 |
| 7 | 鶴田義行 | 10 | 1932 | ロサンゼルス | 水泳 | 男子200m平泳ぎ | 2分45秒4 |
| 8 | 豊田久吉、宮崎康二 遊佐正憲、横山隆志 |
10 | 1932 | ロサンゼルス | 水泳 | 男子4×200m自由形 リレー |
8分58秒4 |
| 9 | 西竹一 | 10 | 1932 | ロサンゼルス | 馬術 | 障害飛越、個人 | 馬:ウラヌス |
| 10 | 田島直人 | 11 | 1936 | ベルリン | 陸上競技 | 男子三段跳び | 16.00 |
| 11 | 孫基禎 | 11 | 1936 | ベルリン | 陸上競技 | 男子マラソン | 2時間29分19秒2 |
| 12 | 寺田登 | 11 | 1936 | ベルリン | 水泳 | 男子1500m自由形 | 19分13秒7 |
| 13 | 葉室鉄夫 | 11 | 1936 | ベルリン | 水泳 | 男子200m平泳ぎ | 2分41秒5 |
| 14 | 新井茂雄、杉浦重雄 田口正治、遊佐正憲 |
11 | 1936 | ベルリン | 水泳 | 男子4×200m自由形 リレー |
8分51秒5 |
| 15 | 前畑秀子 | 11 | 1936 | ベルリン | 水泳 | 女子200m平泳ぎ | 3分03秒6 |
| 16 | 石井庄八 | 15 | 1952 | ヘルシンキ | レスリング | フリースタイル・バンタム級 | - |
| 17 | 古川勝 | 16 | 1956 | メルボルン | 水泳 | 男子200m平泳ぎ | 2分34秒7 |
| 18 | 小野喬 | 16 | 1956 | メルボルン | 体操 | 男子鉄棒 | 19.60 |
| 19 | 笹原正三 | 16 | 1956 | メルボルン | レスリング | フリースタイル・フェザー級 | - |
| 20 | 池田三男 | 16 | 1956 | メルボルン | レスリング | フリースタイル・ウエルター級 | - |
| 21 | 相原信行、遠藤幸雄 小野喬、竹本正男 鶴見修治、三栗崇 |
17 | 1960 | ローマ | 体操 | 男子団体総合 | - |
| 22 | 相原信行 | 17 | 1960 | ローマ | 体操 | 徒手 | - |
| 23 | 小野喬 | 17 | 1960 | ローマ | 体操 | 男子跳馬 | - |
| 24 | 小野喬 | 17 | 1960 | ローマ | 体操 | 男子鉄棒 | - |
| 25 | 桜井孝雄 | 18 | 1964 | 東京 | ボクシング | バンタム級 | - |
| 26 | 磯辺サダ、河西昌枝 近藤雅子、佐々木節子篠崎洋子、渋木綾乃 谷田絹子、半田百合子 藤本佑子、松村勝美 松村好子、宮本恵美子 |
18 | 1964 | 東京 | バレーボール | 女子 | - |
| 27 | 遠藤幸雄 | 18 | 1964 | 東京 | 体操 | 男子個人総合 | 115.95 |
| 28 | 遠藤幸雄、小野喬 鶴見修治、早田卓次 三栗崇、山下治広 |
18 | 1964 | 東京 | 体操 | 男子団体総合 | 577.95 |
| 29 | 山下治広 | 18 | 1964 | 東京 | 体操 | 男子跳馬 | 19.600 |
| 30 | 早田卓次 | 18 | 1964 | 東京 | 体操 | 男子つり輪 | 19.475 |
| 31 | 遠藤幸雄 | 18 | 1964 | 東京 | 体操 | 男子平行棒 | 19.675 |
| 32 | 吉田義勝 | 18 | 1964 | 東京 | レスリング | フリースタイル・フライ級 | - |
| 33 | 上武洋次郎 | 18 | 1964 | 東京 | レスリング | リースタイル・バンタム級 | - |
| 34 | 渡辺長武 | 18 | 1964 | 東京 | レスリング | フリースタイル・フェザー級 | - |
| 35 | 花原勉 | 18 | 1964 | 東京 | レスリング | グレコローマン・フライ級 | - |
| 36 | 市口政光 | 18 | 1964 | 東京 | レスリング | グレコローマン・バンタム級 | - |
| 37 | 三宅義信 | 18 | 1964 | 東京 | ウエイトリフティング | フェザー級 | 397.5 |
| 38 | 中谷雄英 | 18 | 1964 | 東京 | 柔道 | 軽量級 | - |
| 39 | 岡野功 | 18 | 1964 | 東京 | 柔道 | 中量級 | - |
| 40 | 猪熊功 | 18 | 1964 | 東京 | 柔道 | 重量級 | - |
| 41 | 加藤澤男 | 19 | 1968 | メキシコシティー | 体操 | 男子個人総合 | 115.90 |
| 42 | 遠藤幸雄、加藤澤男 加藤武司、監物永三 塚原光男、中山彰規 |
19 | 1968 | メキシコシティー | 体操 | 男子団体総合 | 575.90 |
| 43 | 加藤澤男 | 19 | 1968 | メキシコシティー | 体操 | 男子床運動 | 19.475 |
| 44 | 中山彰規 | 19 | 1968 | メキシコシティー | 体操 | 男子つり輪 | 19.450 |
| 45 | 中山彰規 | 19 | 1968 | メキシコシティー | 体操 | 男子平行棒 | 19.475 |
| 46 | 中山彰規 | 19 | 1968 | メキシコシティー | 体操 | 男子鉄棒 | 19.500 |
| 47 | 中田茂男 | 19 | 1968 | メキシコシティー | レスリング | フリースタイル・フライ級 | - |
| 48 | 上武洋次郎 | 19 | 1968 | メキシコシティー | レスリング | フリースタイル・バンタム級 | - |
| 49 | 金子正明 | 19 | 1968 | メキシコシティー | レスリング | フリースタイル・フェザー級 | - |
| 50 | 宗村宗二 | 19 | 1968 | メキシコシティー | レスリング | グレコローマン・ライト級 | - |
| 51 | 三宅義信 | 19 | 1968 | メキシコシティー | ウエイトリフティング | フェザー級 | - |
| 52 | 田口信教 | 20 | 1972 | ミュンヘン | 水泳 | 男子100m平泳ぎ | 1分04秒94 |
| 53 | 青木まゆみ | 20 | 1972 | ミュンヘン | 水泳 | 女子100mバタフライ | 1分03秒34 |
| 54 | 大古誠司、木村憲治 佐藤哲夫、嶋岡健治 中村祐造、西本哲雄 猫田勝敏、野口泰弘 深尾吉英、南将之 森田淳悟、横田忠義 |
20 | 1972 | ミュンヘン | バレーボール | 男子 | - |
| 55 | 加藤澤男 | 20 | 1972 | ミュンヘン | 体操 | 男子個人総合 | 114.650 |
| 56 | 岡村輝一、笠松茂 加藤澤男、監物永三 塚原光男、中山彰規 |
20 | 1972 | ミュンヘン | 体操 | 男子団体総合 | 19.350 |
| 57 | 中山彰規 | 20 | 1972 | ミュンヘン | 体操 | 男子つり輪 | 19.475 |
| 58 | 加藤澤男 | 20 | 1972 | ミュンヘン | 体操 | 男子平行棒 | 19.725 |
| 59 | 塚原光男 | 20 | 1972 | ミュンヘン | 体操 | 男子鉄棒 | - |
| 60 | 加藤喜代美 | 20 | 1972 | ミュンヘン | レスリング | フリースタイル(52kg級) | - |
| 61 | 柳田英明 | 20 | 1972 | ミュンヘン | レスリング | フリースタイル(57kg級) | - |
| 62 | 川口孝夫 | 20 | 1972 | ミュンヘン | 柔道 | 軽量級 | - |
| 63 | 野村豊和 | 20 | 1972 | ミュンヘン | 柔道 | 軽中量級 | - |
| 64 | 関根忍 | 20 | 1972 | ミュンヘン | 柔道 | 中量級 | - |
| 65 | 荒木田裕子、飯田高子岡本真理子 加藤きよみ 金坂克子、白井貴子 高柳昌子、前田悦智子松田紀子、矢野広美 横山樹理、吉田真理子 |
21 | 1976 | モントリオール | バレーボール | 女子 | - |
| 66 | 五十嵐久人、梶山広司、加藤澤男、監物永三、塚原光男、藤本俊 | 21 | 1976 | モントリオール | 体操 | 男子団体総合 | 576.85 |
| 67 | 加藤澤男 | 21 | 1976 | モントリオール | 体操 | 男子平行棒 | 19.675 |
| 68 | 塚原光男 | 21 | 1976 | モントリオール | 体操 | 男子鉄棒 | 19.675 |
| 69 | 高田裕司 | 21 | 1976 | モントリオール | レスリング | フリースタイル(52kg級) | - |
| 70 | 伊達治一郎 | 21 | 1976 | モントリオール | レスリング | フリースタイル(74kg級) | - |
| 71 | 園田勇 | 21 | 1976 | モントリオール | 柔道 | 中量級 | - |
| 72 | 二宮和弘 | 21 | 1976 | モントリオール | 柔道 | 軽重量級 | - |
| 73 | 上村春樹 | 21 | 1976 | モントリオール | 柔道 | 男子無差別級 | - |
| 74 | 具志堅幸司 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | 体操 | 男子個人総合 | 118.700 |
| 75 | 具志堅幸司 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | 体操 | 男子つり輪 | 19.850 |
| 76 | 森末慎二 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | 体操 | 男子鉄棒 | 20.000 |
| 77 | 富山英明 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | レスリング | フリースタイル(57kg級) | - |
| 78 | 宮原厚次 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | レスリング | グレコローマン(52kg級) | - |
| 79 | 細川伸二 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | 柔道 | 男子60kg以下級 | - |
| 80 | 松岡義之 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | 柔道 | 男子65kg以下級 | - |
| 81 | 斎藤仁 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | 柔道 | 男子95kg超級 | - |
| 82 | 山下泰裕 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | 柔道 | 男子無差別級 | - |
| 83 | 蒲池猛夫 | 23 | 1984 | ロサンゼルス | 射撃 | ライフル射撃、男子ラピッド・ファイア・ピストル | 595 |
| 84 | 鈴木大地 | 24 | 1988 | ソウル | 水泳 | 男子100m背泳ぎ | 55秒05 |
| 85 | 小林孝至 | 24 | 1988 | ソウル | レスリング | フリースタイル(48kg級) | - |
| 86 | 佐藤満 | 24 | 1988 | ソウル | レスリング | フリースタイル(52kg級) | - |
| 87 | 斎藤仁 | 24 | 1988 | ソウル | 柔道 | 男子95kg超級 | - |
| 88 | 岩崎恭子 | 25 | 1992 | バルセロナ | 水泳 | 女子200m平泳ぎ | - |
| 89 | 古賀稔彦 | 25 | 1992 | バルセロナ | 柔道 | 男子71kg以下級 | - |
| 90 | 吉田秀彦 | 25 | 1992 | バルセロナ | 柔道 | 男子78kg以下級 | - |
| 91 | 野村忠宏 | 26 | 1996 | アトランタ | 柔道 | 男子60kg級 | - |
| 92 | 中村兼三 | 26 | 1996 | アトランタ | 柔道 | 男子71kg級 | - |
| 93 | 恵本裕子 | 26 | 1996 | アトランタ | 柔道 | 女子61kg級 | - |
| 94 | 田村亮子 | 27 | 2000 | シドニー | 柔道 | 女子48kg級 | - |
| 95 | 野村忠宏 | 27 | 2000 | シドニー | 柔道 | 男子60kg級 | - |
| 96 | 瀧本誠 | 27 | 2000 | シドニー | 柔道 | 男子81kg級 | - |
| 97 | 井上康生 | 27 | 2000 | シドニー | 柔道 | 男子100kg級 | - |
| 98 | 高橋尚子 | 27 | 2000 | シドニー | 陸上競技 | 女子マラソン | 2時間23分14秒 |
| 99 | 谷亮子 | 28 | 2004 | アテネ | 柔道 | 女子48kg級 | - |
| 100 | 野村忠宏 | 28 | 2004 | アテネ | 柔道 | 男子60kg級 | - |
| 101 | 北島康介 | 28 | 2004 | アテネ | 水泳 | 男子100m平泳ぎ | 1分00秒08 |
| 102 | 内柴正人 | 28 | 2004 | アテネ | 柔道 | 男子66kg級 | - |
| 103 | 鹿島丈博、水鳥寿思 中野大輔、冨田洋之 塚原直也、米田功 |
28 | 2004 | アテネ | 体操 | 男子団体総合 | 173.821 |
| 104 | 谷本歩実 | 28 | 2004 | アテネ | 柔道 | 女子63kg級 | - |
| 105 | 上野雅恵 | 28 | 2004 | アテネ | 柔道 | 女子70kg級 | - |
| 106 | 北島康介 | 28 | 2004 | アテネ | 水泳 | 男子200m平泳ぎ | 2分09秒44 |
| 107 | 阿武教子 | 28 | 2004 | アテネ | 柔道 | 女子78kg級 | - |
| 108 | 塚田真希 | 28 | 2004 | アテネ | 柔道 | 女子78kg超級 | - |
| 109 | 鈴木桂治 | 28 | 2004 | アテネ | 柔道 | 男子100kg超級 | - |
| 110 | 柴田亜衣 | 28 | 2004 | アテネ | 水泳 | 女子800m自由形 | 8分24秒54 |
| 111 | 室伏広治 | 28 | 2004 | アテネ | 陸上競技 | 男子ハンマー投 | 82.91 |
| 112 | 野口みずき | 28 | 2004 | アテネ | 陸上競技 | 女子マラソン | 2時間26分20秒 |
| 113 | 吉田沙保里 | 28 | 2004 | アテネ | レスリング | フリースタイル(55kg級) | - |
| 114 | 伊調馨 | 28 | 2004 | アテネ | レスリング | フリースタイル(63kg級) | - |
