| 年月日 | 項目 | 買値 | 売値 | 増減 | 株数 | 利益 | 成長率 | 期間 |
| 2003/08/04 | 口座開設(100,000円) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003/08/04 | ソニー買付 | 3,700 | 4,530 | +830 | 20 | +16,600 | 22%増 | 6M |
| 2004/02/23 | ソニー売却 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 2004/02/26 | カネボウ買付 | 105 | 156 | +51 | 1,000 | +51,000 | 49%増 | 1M |
| 2004/04/02 | カネボウ売却 | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 2004/04/08 | ニコン買付 | 1,399 | 1,189 | -210 | 100 | -21,000 | 15%減 | 3M |
| 2004/07/14 | ニコン売却 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 2004/07/16 | 三菱自動車工業買付 | 115 | 125 | +10 | 1,000 | +10,000 | 9%増 | 6M |
| 2004/09/02 | 増資(100,000円) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004/09/17 | 東理ホールディングス買付 | 28 | 50 | +22 | 4,000 | +88,000 | 79%増 | 3M |
| 2004/12/03 | 東理ホールディングス売却 | - | - | - | 4,000 | - | - | - |
| 2004/12/07 | 三菱自動車工業買付 | 115 | 139 | +24 | 1,000 | +24,000 | 21%増 | 1M |
| 2004/12/14 | エス・サイエンス買付 | 22 | 26 | +4 | 3,000 | +12,000 | 18%増 | 1M |
| 2005/01/12 | 三菱自動車工業売却 | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 2005/01/18 | 三菱自動車工業売却 | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 2005/01/19 | エス・サイエンス売却 | - | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | +180,600 | - | - |
| 純利益(2005/01/19現在) | - | - | - | - | +131,240 | - | - | |
| 純利益(2005/12/01現在) | - | - | - | - | +336,735 | - | - | |
| - | 100,000 | 03/8/4トレード開始- | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 110,000 | - | 26 | 1,191,818 | - | 51 | 12,912,994 | - |
| 2 | 121,000 | - | 27 | 1,310,999 | - | 52 | 14,204,293 | - |
| 3 | 133,100 | 04/4/2(8ヶ月)) | 28 | 1,442,099 | - | 53 | 15,624,723 | - |
| 4 | 146,410 | - | 29 | 1,586,309 | - | 54 | 17,187,195 | - |
| 5 | 161,051 | - | 30 | 1,744,940 | - | 55 | 18,905,914 | - |
| 6 | 177,156 | - | 31 | 1,919,434 | - | 56 | 20,796,506 | - |
| 7 | 194,872 | - | 32 | 2,111,378 | - | 57 | 22,876,156 | - |
| 8 | 214,359 | 04/9/2(1年1ヶ月) | 33 | 2,322,515 | - | 58 | 25,163,772 | - |
| 9 | 235,795 | - | 34 | 2,554,767 | - | 59 | 27,680,149 | - |
| 10 | 259,374 | - | 35 | 2,810,244 | - | 60 | 30,448,164 | - |
| 11 | 285,312 | 04/12/3(1年4ヶ月) | 36 | 3,091,268 | - | 61 | 33,492,980 | - |
| 12 | 313,843 | 05/1/19(1年5ヶ月) | 37 | 3,400,395 | - | 62 | 36,842,278 | - |
| 13 | 345,227 | 05/6/28(1年10ヶ月)- | 38 | 3,740,434 | - | 63 | 40,526,506 | - |
| 14 | 379,750 | - | 39 | 4,114,478 | - | 64 | 44,579,157 | - |
| 15 | 417,725 | - | 40 | 4,525,926 | - | 65 | 49,037,073 | - |
| 16 | 459,497 | - | 41 | 4,978,518 | - | 66 | 53,940,780 | - |
| 17 | 505,447 | - | 42 | 5,476,370 | - | 67 | 59,334,858 | - |
| 18 | 555,992 | - | 43 | 6,024,007 | - | 68 | 65,268,344 | - |
| 19 | 611,591 | 05/8/16(2年) | 44 | 6,626,408 | - | 69 | 71,795,178 | - |
| 20 | 672,750 | 05/9/2(2年1ヶ月) | 45 | 7,289,048 | - | 70 | 78,974,696 | - |
| 21 | 740,025 | 05/10/1(2年2ヶ月)- | 46 | 8,017,953 | - | 71 | 86,872,165 | - |
| 22 | 814,027 | 05/12/1(2年4ヶ月) | 47 | 8,819,749 | - | 72 | 95,559,382 | - |
| 23 | 895,430 | - | 48 | 9,701,723 | - | 73 | 105,115,320 | 最終目標! |
| 24 | 984,973 | - | 49 | 10,671,896 | 10,000,000円達成 | |||
| 25 | 1,083,471 | 1,000,000円達成- | 50 | 11,739,085 | - |


| 取引回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
| 2005年度 | 買:1 売:1 |
買:2 売:2 |
買:4 売:4 |
買:3 売:2 |
買:2 売:1 |
買:3 売:5 |
買:5 売:2 |
買:13 売:14 |
買:9 売:8 |