【3月28日・区営グラウンド】
|
チーム
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
計
|
|
| 東京セブン |
0
|
3
|
2
|
1
|
|
|
|
6
|
|
| 大成オールスターズ |
5
|
4
|
7
|
×
|
|
|
|
16
|
|
| 【バッテリー】西元(涼)−西浦(1-2回)/大熊−西浦(3-4回) 【本塁打】 西浦1号 大熊1号 西浦2号 【三塁打】 【二塁打】 | |||||||||
| 打撃成績 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 得 | 四 | 犠 | 振 | 盗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 裕正 | 三 | 中安(2) | 左安(1) | 遊失 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 西元 涼之介 | 投-遊 | 四球(2) | 投失 | 四球@ | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 田口 謙太郎 | 一 | 一ゴロ@ | 遊内安(1) | 捕飛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 大熊 幸太 | 遊-投 | 四球(1) | 投犠打A | 左中本C | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 西浦 克海 | 捕 | 四球 | 左中本@ | 右本@ | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 松田 拓巳 | 左 | 死球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 中瀬 広大 | 二 | 投ゴロ | ・・・ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | 青木 祐太 | 打-二 | 右安 | 中安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 高山 幸輝 | 右 | 三振 | ・・・ | 四球 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 大塚 正樹 | 中 | ・・・ | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| - | 西元 洸介 | 打-中 | 左安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
( ) 内は盗塁数、○内は打点数を示しています。 |
||||||||||||||||||