豊島区春季大会 2回戦・大塚スネイクス 戦

【3月30日・区営グラウンド】

 チーム
1
2
3
4
5
6
7
 大成オールスターズ
0
0
0
1
1
 
 
2
 大塚スネイクス
2
1
1
2
 
 
10
 【バッテリー】西元(涼)−西浦(1-5回)/大熊−西浦(5回)
 【本塁打】     【三塁打】       【二塁打】
 

 

打撃成績 1 2 3 4 5 6 7
1 高山 裕正 三振 ・・・ 遊ゴロ ・・・ 左安 3 1 0 0 0 0 1 1
2 西元 涼之介 投-遊 投ゴロ ・・・ 投ゴロ ・・・ 四球 3 0 0 0 1 0 0 0
3 田口 謙太郎 右飛 ・・・ ・・・ 遊ゴロ 二失 3 0 0 0 0 0 0 0
4 大熊 幸太 遊-投 ・・・ 投ゴロ ・・・ 中安 三振 3 1 0 1 0 0 1 0
5 西浦 克海 ・・・ 三振 ・・・ 四球 三振 3 0 0 0 1 0 1 1
6 松田 拓巳 ・・・ 四球 ・・・ 投ゴロ 2 0 0 0 1 0 0 0
7 中瀬 広大 ・・・ 四球 ・・・ 投ゴロ 2 0 0 0 1 0 0 0
8 高山 幸輝 ・・・ 三振 ・・・ ・・・ 右安 2 1 0 1 0 0 1 0
9 岩崎 貴大 ・・・ ・・・ 三振 ・・・ 三振 2 0 0 0 0 0 2 0
( ) 内は盗塁数、○内は打点数を示しています。