【4月16日・明豊中グラウンド】
|
チーム
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
計
|
||
| 要ホープス |
5
|
2
|
0
|
1
|
3 |
|
|
11
|
||
| 大成オールスターズ |
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
|
|
6
|
||
|
【バッテリー】西元(涼)−西浦(1回)/大熊−西浦(1-5回)/田口(5回)-西浦
【本塁打】 【三塁打】 【二塁打】 西浦
|
||||||||||
| 打撃成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 得 | 四 | 犠 | 振 | 盗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 裕正 | 三 | 三振 | 三振 | ・・・ | 投ゴロ | ・・・ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | 西元 涼之介 | 投-遊-一 | 四球 | 四球 | ・・・ | 一ゴロ | ・・・ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 田口 謙太郎 | 一-投 | 遊内安 | 左直 | ・・・ | ・・・ | 四球(1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 大熊 幸太 | 遊-投-遊 | 一内安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 西浦 克海 | 捕 | 投犠打@ | ・・・ | 遊ゴロ | ・・・ | 右中2安@ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 松田 拓巳 | 左 | 三振 | ・・・ | 遊内安(1) | ・・・ | 三ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7 | 岩崎 貴大 | 二 | ・・・ | 四球(1) | 三振 | ・・・ | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | 高山 幸輝 | 右 | ・・・ | 一内安@(1) | 三ゴロ | ・・・ | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 中瀬 広大 | 中 | ・・・ | 右ゴロ@ | ・・・ | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
( ) 内は盗塁数、○内は打点数を示しています。 |
|||||||||||||||||