【5月20日・区営グラウンド】
|
チーム
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
計
|
|
|
西巣鴨イーグルス |
2
|
1
|
2
|
0
|
|
|
|
5
|
|
| 大成オールスターズ |
0
|
1
|
1
|
3
|
|
|
|
5
|
|
|
【バッテリー】西元(涼)−西浦(1-3回)/大熊−西浦(3-4回)
【本塁打】 【三塁打】 【二塁打】 |
|||||||||
| 打撃成績 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 | 安 | 点 | 得 | 四 | 犠 | 振 | 盗 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山 裕正 | 三 | 投ゴロ | ・・・ | 二安(1) | 二野@ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 西元 涼之介 | 投-遊 | 三ゴロ | ・・・ | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 田口 謙太郎 | 一 | 投ゴロ | ・・・ | 遊ゴロ@ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 大熊 幸太 | 遊-投 | ・・・ | 四球(1) | 三振 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 西浦 克海 | 左 | ・・・ | 中安@(1) | ・・・ | 二失(2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6 | 松田 拓巳 | 捕 | ・・・ | 投内安 | ・・・ | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 中瀬 広大 | 中 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 8 | 岩崎 貴大 | 二 | ・・・ | 四球(1) | ・・・ | 四球(1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | 高山 幸輝 | 右 | ・・・ | 二ゴロ | ・・・ | 中安A (1) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
( ) 内は盗塁数、○内は打点数を示しています。 |
|||||||||||||||||
| ☆試合詳細☆ レポート:鈴木俊裕コーチ | |
| [1回表] | ピッチャー西元がこの回2三振を奪うも1失点。 |
| [3回表] | ピッチャー西元がフォアボールでランナーを出すと、ピッチャー大熊に交代した。大熊はフォアボールでランナーを出し、キャッチャー松田の暴投と内野ゴロで2点を失うものの、続くバッターを2者連続三振で完全に抑えた。 |
| [3回裏] | 大熊の好投の直後、前の打席で6ファールと粘りに粘った高山(裕)がポテンヒットで出塁。盗塁&ワイルドピッチで3塁に進むと、田口のショートゴロでホームに帰り1点を返した。 |
| [4回表] | 大熊が3四球でピンチをつくるも無失点に抑え、味方の反撃を待つ。 |
| [4回裏] | 西浦が相手守備のエラーで出塁し、二盗・三盗でノーアウト3塁のチャンスを作る。前の打席にピッチャーへの内野安打を打っている松田に期待が集まる。しかし、このチャンスに松田が三振し、続く中瀬も三振。試合終了かに思われた。 ところが、岩崎がフォアボールで出塁すると、すかさず盗塁し、ツーアウト2・3塁になると、バッター高山(幸)がなんとセンター前への2点タイムリーヒットを放つ。この後、相手のフィルダースチョイスなどでさらに1点を加えるが、逆転には至らず、5−5の引き分けになった。 |
| ☆反省点☆ | |
| 三振が多すぎるように感じた。内野ゴロなら、その間にランナーが帰ったり、相手のエラーによって出塁できる可能性が十分にあるが、三振からは何も生まれない。各自、日ごろから自主的に家で素振りをすることで三振を減らし、バッティング向上につなげてほしい。 |
|