荒豊リーグ戦・怒涛ジャガーズ 戦
【 6月24日・扇橋グラウンド】
|
チーム |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
計 | |
|
怒涛ジャガーズ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 | ||
| 大成オールスターズ |
6 |
0 |
1 |
0 |
× |
|
7 | ||
|
【バッテリー】西元(涼)−松田(1-3回) 大熊-松田(4-5回)
【本塁打】 【三塁打】 【二塁打】 | |||||||||
|
|
打撃成績 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 | 安 | 点 | 得 | 四 | 犠 | 振 | 盗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
岩崎 貴大 | 三 | 四球(1) | 二ゴロ(1) | ・・・ | 三犠野@ | ・・・ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
|
2 |
西元 涼之介 | 投-遊 | 四球(1) | 投ゴロ | ・・・ | 三ゴロ | ・・・ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
3 |
田口 謙太郎 | 一 | 右安A(1) | ・・・ | 遊ゴロ | 三ゴロ | ・・・ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
4 |
大熊 幸太 | 遊-投 | 遊襲安 | ・・・ | 一ゴロ | ・・・ | 四球(1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
5 |
西浦 克海 | 中 | 右安@(1) | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三邪 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
6 |
高山 幸輝 | 右 | 中安A(1) | ・・・ | 左安 | ・・・ | 投飛 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
7 |
松田 拓巳 | 捕 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|
8 |
中瀬 広大 | 二 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
9 |
大塚 正樹 | 左 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
( ) 内は盗塁数、○内は打点数を示しています。 | |||||||||||||||||
| ☆試合詳細☆ レポート:鈴木俊裕コーチ | |
| [1回表] | ピッチャー西元がショートゴロ、ピッチャーゴロでテンポよく2アウトを取る。次のバッターも2ストライクからセカンドゴロに打ち取った、かと思われたが、セカンド中瀬がエラー。さらに、次のバッターもセカンドゴロ、中瀬がはじいたが、ファースト田口がうまくカバーして間一髪アウト。チームプレーで初回を0点に抑えた。 |
| [1回裏] | 岩崎、西元が四球で出ると、盗塁して、ノーアウト2,3塁のチャンス。ここで田口が走者一掃のライト前ヒットを放つ。続く大熊もショート強襲安打で塁に出ると、1,3塁で西浦へと打順がまわる。ここで西浦はチャンスに弱いイメージを払拭するライト前安打を放ち、すかさず盗塁。なおも2,3塁のチャンスに、ここ最近、絶好調の高山(幸)が走者一掃のセンター前ヒットを放つ。7番に打順が回ってもノーアウトで大量得点が期待できるかと思われたが、後続が続かず"怒涛"の攻撃も6点でおわった。 |
| [2回表] | 6点の援護をもらった西元は先頭打者を三振にとる。次の打者のサードゴロを高山(裕)の代わりにサードに入った岩崎がうまくさばいた。らくらく2アウトを取るが、普段慣れていないセカンドを守っている中瀬が早くも今日3度目のエラー。さらに、西元は続く打者にストレートの四球を与えてしまう。しかし、1,2塁のピンチに次打者を三球三振にうち取って、相手チームに点を入れさせない。 |
| [2回裏] | 2アウトを取られるも、西浦が力で二遊間を抜けるセンター前ヒットを打つと、続く高山(幸)がエンドランでレフト前ヒットを放つ。しかし、この当たりでサードを狙った西浦がレフトの好返球にアウトになってしまった。 |
| [3回表] | ショート大熊が2つのゴロを安定した守備でさばいて2アウトをとる。ピッチャー西元は続く打者にサード内野安打で出塁を許すが、ファーストゴロに打ち取りチェンジ。 |
| [3回裏] | 2,3塁から岩崎がすばらしいスクイズで相手のフィルダースチョイスを誘い、1点&ランナーとして塁に残る。 |
| [4回表] | ピッチャー西元と代わった大熊がいいピッチングで先頭打者を三振にとる。ランナー一人を許すも0点に抑えた。 |
| [4回裏] | 先頭打者の大熊が四球で出塁し、盗塁でチャンスを作るが、後続がなく0点におわる。 |
| [5回表] | 初めての完封勝利に期待がかかる、最終回。先頭打者から大熊が三振を奪うと、続く打者にセカンドへの強い当たりを打たれた。ところが、セカンド中瀬が今日のエラーが嘘のようなすばらしいフィールディングでらくらくアウトをとり、名誉挽回。そして、最後は大熊が気迫のピッチングで相手バッターから三振を奪い、ゲームセット。 |
| ☆反省点☆ | |
| 今年の大成オールスターズの選手たちのポテンシャルの高さを存分に発揮した試合だった。エラーも少なく、何よりピッチャーの四球が1つしかなかったのがよかった。実は斎田監督と僕にとって、今回の完封勝利は初めての経験となる。次回もこのようなエラーや四球が少ない、すばらしいゲームを期待したい。 |
|