
![]()
![]()
←クリックして各チームの予定・結果へジャンプ
練習
試合 ←結果はこちらから
| チーム | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | グラウンド | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ■Aチーム | 公式戦 | 16勝12敗 | ||||
| |
鎌ヶ谷シニア杯 | 優勝:鎌ヶ谷ライオンズ | 準優勝:シーダース | |||
| 12/07 | 1回戦 | 鎌ヶ谷フェニックス | 4-3 1回に3点先行するもサイン見落としなどで チャンスをつぶし、逆転負け やることをやらないとやっぱり結果は.. |
● | 鎌ヶ谷シニアG | |
| 八街杯 | 優勝:海上学区スポーツ少年団 | 準優勝:小轡ジュニアーズ | ||||
| 11/24 |
準々決勝 | 城ヶ崎ジャイアンツ | 3-2 この試合も1回に先制され、6回裏に勝ち越すも、 7回表ツーランスクイズで逆転され、残念! 最後は守りのミスが.. |
● | 八街市中央グラウンド ベスト8 |
|
| 11/24 | 3回戦 | 作草部コンドルズ | 3-7 初回先制され、逆転しても追いつかれる悪い流れ 最後は振り切り辛勝 |
○ | 八街市中央グラウンド | |
| 11/16 | 2回戦 | 四街道ファイターズ | 5-11 1回に5点先制されるも粘り強く追いかけて 4回一気に逆転 |
○ | 八街市中央グラウンド | |
| 11/09 | 1回戦 | 吾妻スターズ | 0-9 久しぶりにナイスゲーム! |
○ | 八街市中央グラウンド | |
| 組合せ | モリシア杯 | 優勝:谷津小学校区 | 準優勝:秋津小学校区 | |||
| 11/01 | 2回戦 | 谷津南小学校区 | 4-1 | ● | 茜浜B | |
| 11/01 | 1回戦 | 屋敷小学校区 | 5-6x 特別ルール | ○ | 茜浜B | |
| 組合せ | 関団連秋季大会 | 優勝: | 準優勝: | |||
| 10/13 | 2回戦 | 袖ケ浦ボーイズ | 3-0 | ● | 長沼グラウンド | |
| 組合せ | 京葉杯 | 優勝:浦安レッドシャークス | 準優勝:習志野フェニックス | |||
| 10/12 | 準々決勝 | 習志野フェニックス | 7-0 | ● | 屋敷小 | |
| 09/15 | 2回戦 | 新井子供会 | 0-3 | ○ | 茜浜 | |
| 組合せ | 秋季中央リーグ | 優勝:あづまクラブ | 準優勝:藤崎シークレット | |||
| 09/28 | 準決勝 | あづまクラブ | 5-3 | ● | 屋敷小 | |
| 09/23 | 2回戦 | いずみヤンチャーズ | 0-19 | ○ | 茜浜A | |
| 第38回千葉県少年野球大会(千葉日報杯) | 優勝:小仲台メッツ | |||||
| 08/13 |
3回戦 | 並木ペイシェンス | 7-3 3回までに7点差をつけられる厳しい展開 最後まであきらめないでコツコツ追いかけました 残念 |
● | 県軟式野球場B ベスト16 |
|
| 08/10 | 2回戦 | さつきが丘ファイターズ | 2-9 1回2点先行され、チャンスは作るが活かせない 嫌な展開 3回にコツコツ4点取って逆転5回コールド勝ち |
○ | 八千代市営球場 | |
| 08/09 | 1回戦 | 高野台ジャガーズ | 3-6 1回1点先行するもバッテリエラーもあり3点逆転される しかし、今日はあきらめない! 2回から毎回得点で逆転で快勝 三度目の正直はありました |
○ | 船橋若松」球場A面 | |
| 組合せ | 夏季大会 | 優勝:谷津サザナミ | 準優勝:シークレット 3位;秋津ボーイズ | |||
| 08/03 | 2回戦 | 実籾クラブ | 5-3 2回まで3点先行するも3回に逆転されてからは ランナーを出すも押し切れず 残念 |
● | 秋津球場 | |
| 組合せ | 第31回マクドナルドカップ関東学童軟式野球千葉県大会 | 優勝:琴田スポーツ少年団 | ||||
| 07/12 | 1回戦 | 真間ウェスタン | 11-7 5回4点差を追いつき 6回サヨナラのチャンスを逃してサドンデスへ 守りきれず 惜敗 |
● | 県軟式野球場A | |
| 組合せ | 春季中央リーグ | 優勝:あづまクラブ | 準優勝:藤崎シークレット | |||
| 06/01 |
準決勝 | 藤崎シークレットA | 12-1 |
● | 藤崎小 | |
| 05/17 | 2回戦 | いずみヤンチャーズ | 6-14 | ○ | 屋敷小 | |
| 05/17 | 1回戦 | 習志野フェニックス | 6-8 | ○ | 屋敷小 | |
| 組合せ | 春季大会 | 大久保フロッグス |
準優勝:あづまクラブ 3位:谷津サザナミ |
マクドナルド関東学童 出場 千葉日報杯 出場 |
||
| 05/05 | 決勝 | あづまクラブ | 6-7× 6回に3点差を逆転、7回に同点とされるも、 8回サドンデスの末劇的なサヨナラ勝ち 祝 優勝!!! |
○ | 秋津球場 | |
| 05/05 | 準決勝 | 藤崎シークレット | 3-6 先制されるも粘りの逆転 |
○ | 秋津多目的 | |
| 05/04 | 準々決勝 | 袖ケ浦ボーイズ | 1-3 7回表に驚異の粘りで逆転 |
○ | 香澄ふれあい | |
| 05/04 | 2回戦 | 習志野エイト | 1-2 1回に先行するも毎回ピンチで胃が痛い試合展開 |
○ | 香澄ふれあい | |
| 組合せ | 新人戦 | 優勝:秋津ボーイズ | 準優勝:実籾クラブ | |||
| 04/05 | 準々決勝 | 実籾クラブ | 3-0 | ● | 秋津野球場 | |
| 03/29 | 2回戦 | あづまクラブ | 3-4 | ○ | 秋津多目的 | |
| 組合せ | スポ少 | 優勝:谷津サザナミ | 準優勝:習志野フレンズ | |||
| 03/22 | 2回戦 | 習志野フレンズ | 9-1 | ● | 舟溜 | |
| 03/22 | 1回戦 | 鷺沼マリーンズ | 0-10 | ○ | 舟溜 | |
| ■Bチーム | 5年生以下 | |||||
| |
組合せ | 関団連新人大会 | 優勝: | 準優勝: | ||
| 10/11 | 2回戦 | 大和田タイガース | 12-1 | ● | 吉田球場 | |
| 10/04 | 1回戦 | 高津ボーイズB2 | 0-10 | ○ | ||
| 組合せ | 秋季中央リーグ | 優勝: | 準優勝: | |||
| 09/21 | 1回戦 | 藤崎シークレットA | 15:-2 | ● | 屋敷小 | |
| 夏季大会 | 優勝: | 準優勝: | ||||
| 08/03 | 2回戦 | 谷津ジャガーズ | 20-1 | ● | 舟溜 | |
| 08/02 | 1回戦 | 向山ファイターズ | 5-6 Aチーム相手に勝利 | ○ | 舟溜 | |
| 組合せ | 日ハム杯 | 優勝: | 準優勝: | |||
| 06/22 | 香澄メッツ | 6-3 | ● | 舟溜 | ||
| フリーリーグ | 優勝:谷津サザナミ | 準優勝:藤崎シークレット | ||||
| 06/15 | 谷津サザナミ | 10-1 | ● | 藤崎小 | ||
| 春季中央リーグ | ||||||
| 06/07 | 敗者戦 | 藤崎シークレットB | 12-6 | ● | 藤崎小 | |
| 05/17 | 1回戦 | 鷺沼マリーンズA | 9-6 | ● | 藤崎小 | |
| 春季大会 | ||||||
| 05/03 | 1回戦 | いずみヤンチャーズ | 15-2 | ● | 秋津球場 | |
| 関団連 朝日大会 | ||||||
| 03/23 | 四街道フィターズ | 10-5 | ● | 四街道市千代田公園球場 | ||
| YCリーグ | ||||||
| 予選リーグ | ||||||
| 07/06 | 泉谷メッツ | 4-5 | ○ | 茜浜 単独チーム初勝利 | ||
| 09/23 | 浦安レッドシャークス | 10-0 | ● | 舟溜 | ||
| 06/28 | ささんかポニーズ | 8-6 | ● | 相手G | ||
| 09/15 | 大新ジャガーズ | 0-8 | ● | 相手G | ||
| 09/07 | 西船ウィングス | 17-3 | ● | 相手G | ||
| ■Cチーム(ジュニア | 4年生以下 | |||||
| |
||||||
| 習八ジュニア大会 | 優勝:実籾クラブ |
準優勝:キングファイターズ 3位:大久保フロッグス | ||||
| 11/16 | 準決勝 | 実籾クラブ | 5-4 | ● | キング玉井球場 | |
| 11/15 | 2回戦 | 西高津クラブ | 3-16 | ○ | キング玉井球場 | |
| 11/15 | 1回戦 | 勝田ハニーズ | 2-13 | ○ | キング玉井球場 | |
| 組合せ | 秋季中央リーグ | 優勝:大久保フロッグス | 準優勝:鷺沼マリーンズ |
|||
| 09/28 | 決勝 | 鷺沼マリーンズ | 2-18 | ○ | 鷺沼小 | |
| 09/27 | 準決勝 | 藤崎シークレットC | 2-4 | ○ | 鷺沼小 | |
| 09/23 | 2回戦 | あづまクラブC | 13-2 | ○ | ||
| 組合せ | ジュニア大会 | 優勝:みもみクラブ | 準優勝:袖ケ浦ボーイズ 3位:大久保フロッグス、習志野フェニックス |
|||
| 09/06 | 準決勝 | 袖ケ浦ボーイズ | 6-5 | ● | 実花小 | |
| 08/31 | 準々決勝 | 谷津さざなみ | 1-14 |
○ | 実花小 | |
| 08/31 | 2回戦 | 藤崎シークレット | 1-4 |
○ | 実花小 | |
| 組合せ | 春季中央リーグ | 優勝:藤崎シークレット | 準優勝:大久保フロッグスC |
|||
| 06/07 | あづまクラブ | 2-16 |
○ | |||
| 06/01 |
習志野フェニックス | 4-11 | ○ | 屋敷小 | ||
| 06/01 | 鷺沼マリーンズ | 0-20 | ○ | 鷺沼小 | ||
| 05/24 | いずみヤンチャーズ | 1-16 | ○ | 茜浜 | ||
| 05/18 | 藤崎シークレット | 9-5 | ● | 藤崎小 | ||
| YCリーグ | (登録番号順) | |||||
| 予選リーグ | ||||||
| 06/15 | 小栗原ベアーズ | 5-2 | ● | 小栗原小 | ||
| 大和田スカーレット | 2-8 | ○ | 吉田G | |||
| 07/12 | サンスパッツ | 8-7 | ● | 浅間球場 | ||
| 塚田クラブ | 13-2 | ● | ||||
| 八柱サンジュニアーズ | 0-21 | ○ | ||||
| ■Dチーム | 3年生以下 | |||||
| |
組合せ | 秋季中央リーグ | 優勝: | 準優勝: |
||
| 09/27 | 準決勝 | 鷺沼マリーンズC | 11-10 | ● | 鷺沼小 | |
| 09/23 | 2回戦 | いずみヤンチャーズ | 7-14 | ○ | 屋敷小 | |
| 組合せ | ジュニア大会 結果 | 優勝: | 準優勝: |
|||
| 08/31 | 習志野フェニックス | ● | 実花小 | |||
| フリーリーグ | 優勝:藤崎シークレット | 準優勝:大久保フロッグス | ||||
| 11/01 | 谷津サザナミ | 5-10 | ○ | |||
| 11/02 | 習志野フェニックス | 7-10 | ○ | |||
| 11/02 | 実花スターズ | 1-12 | ○ | |||
| 11/03 | 鷺沼マリーンズ | 3-14 | ○ | |||
| 11/22 | 藤崎シークレット | 11-4 |
● | 茜浜G | ||
| 11/24 | いずみヤンチャーズ | 2-8 |
○ | 藤崎小 | ||
| 11/ | 大久保フロッグスB | 2-24 | ○ | 藤崎小 | ||