県大会への道
| 時期 | 大会名 | 対象 | 条件 | 県大会等 | ||
| 3月下旬 | 少年野球新人大会 | A | 優勝チーム | ⇒ | 5月中旬 | 全日本学童軟式野球大会 千葉県大会 |
| 3月下旬 | スポ少 野球大会 | A | 上位2チーム | ⇒ | 5月下旬 | スポ少 野球大会 県大会 |
| 5月GW | 習志野市少年野球春季大会 | A | 優勝チーム | ⇒ | 7月中旬 | マクドナルドカップ関東学童軟式野球千葉県大会 |
| 上位3チーム | ⇒ | 8月中旬 | 千葉日報杯 千葉県少年野球大会 | |||
| 6月下旬 | ニッポンハム杯 市予選 | B | 優勝チーム | ⇒ | 9月初旬 | ニッポンハム杯 |
| 8月初旬 | 習志野市少年野球夏季大会 | A | 上位3チーム | ⇒ | 10月末 | 労金杯(千葉県少年野球選手権大会) |
| 上位8チーム | ⇒ | 9月初旬 | 習八大会(習志野八千代市少年野球大会) | |||
| 8月下旬 | 習志野市少年野球ジュニア大会 | C | 上位2チーム | ⇒ | 10月中旬 | ロッテ杯(千葉県ジュニア大会) |
| 上位8チーム | ⇒ | 11月 | 習八ジュニア大会 | |||
大会選手登録名簿
かえるのマークをクリックしダウンロード(右クリック ”対象をファイルに保存”)して、使用お願いします
| 習志野市少年野球連盟 (新人戦・春季・夏季・ジュニア) |
スポーツ少年団 | 中央リーグ (春季・秋季) |
|---|---|---|
| |