
![]() |
祝 多摩女 07 平塚招待試合 ひらつか 七夕カップ 出場 07 横須賀招待試合 横須賀カップ出場 07 招待試合 山中湖フラワーカップ 出場 07 神奈川県ミニバスケットボール大会 決勝大会 ベスト 16 07 川崎市ミニバス連盟交歓会 年間1位 (2年連続3回目のV) |
| 今シーズン | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
| 2003年度 | 2002年度 | 2001年度 | 2000年度 |
| 年度 | 男子 | 女子 | 表彰選手 | ||
| 勝敗 | 順位 | 勝敗 | 順位 | ||
| 平成 4年度 | 2−1−4 | 11位 | 3−5 | 9位 | |
| 平成 5年度 | 2−6 | 18位 | 4−4 | 11位 | |
| 平成 6年度 | 4−4 | 14位 | 5−3 | 11位 | |
| 平成 7年度 | 4−4 | 10位 | 4−4 | 10位 | 清原 佳奈(最優秀選手) |
| 平成 8年度 | 6−2 | 準優勝 | 5−3 | 7位 | 角田 真彦(最優秀選手) 横山 斗 (最優秀選手) |
| 平成 9年度 | 6−2 | 準優勝 | 1−7 | 21位 | 斎藤 幸太(最優秀選手) |
| 平成10年度 | 3−5 | 25位 | 3−5 | 14位 | |
| 平成11年度 | 5−3 | 15位 | 6−2 | 7位 | 高橋 亜希〔優秀選手) |
| 平成12年度 | 5−3 | 6位 | 4−4 | 10位 | |
| 平成13年度 | 4−4 | 11位 | 8−0 | 優勝 | 遠矢 あいり(最優秀選手) 亀山 絵里奈(優秀選手) |
| 平成14年度 | 4−4 | 20位 | 5―3 | 5位 本当は4位 |
間島 由梨(優秀選手) |
| 平成15年度 | 5−3 | 7位 | 7−1 | 準優勝 | 大池 南那(最優秀選手) 田沢 栞 (優秀選手) |
| 平成16年度 | 5−3 | 5位 本当は4位 |
4−4 | 16位 | 新関 優介(優秀選手) |
| 平成17年度 | 5−3 | 8位 | 5−3 | 6位 | |
| 平成18年度 | 5−3 | 3位 | 7−1 | 優勝 | 藤平 真穂(最優秀選手) 小倉 恵美(優秀選手) 田村 由利(優秀選手) 北爪 日向(優秀選手) |
| 平成19年度 | 3−5 | 24位 | 7−1 | 優勝 | 内藤 奈津(最優秀選手) 藤田 花梨(優秀選手) 卜部 華怜(優秀選手) |
| 2007−08 交歓会・大会などの結果 | |||||||||
| 日 時 | 会 場 | 大会名 | 男・女 | 試合結果 (多摩−相手) |
対戦相手 | ||||
| 3/24 | 泉SC | ドリームカップ (一日大会) |
女子 | 20−35 | 山内 | ||||
| 33−15 | 松延 | ||||||||
| 6/24 | 南菅小 | 川崎市北部地区 新人戦 |
男子 | 80− 6 | 南生田 | ||||
| 33−24 | 西生田 | ||||||||
| 女子 | 74−14 | 南 菅 | |||||||
| 35−16 | 菅 | ||||||||
| 6/30 | 谷本小 | ノーザン連盟 夏季大会 女子 リーグ優勝 |
男子 | 23−41 | 三ツ沢 | ||||
| 19−65 | 谷 本 | ||||||||
| 女子 | 58−15 | 三ツ沢 | |||||||
| 60−22 | 東 橘 | ||||||||
| 7/ 8 |
平塚 アリーナ |
女子 七夕カップ |
女子 | 22−49 | 山王(小田原) | ||||
| 48−25 | 二宮(平塚) | ||||||||
| 7/15 | 西菅小 | 川崎市ミニバス連盟 夏の交歓会 1日目 |
男子 | 7−36 | 三田 | ||||
| 20−49 | 西生田 | ||||||||
| 女子 | 56− 6 | 三田 | |||||||
| 39−12 | 西菅 | ||||||||
| 9/2・8 | 中野島小 南菅小 |
川崎市ミニバス連盟 祝 女子 交歓会 北部地区 1位 |
女子 | 42−15 | 南生田 | ||||
| 47−18 | 長沢 | ||||||||
| 男子 | 25−71 | 南菅 | |||||||
| 85−10 | 南生田 | ||||||||
| 8/3 |
横須賀 アリーナ |
女子 横須賀カップ 川崎代表で出場 |
女子 | 49−16 | 甘楽(群馬) | ||||
| 26−56 | 西小中台(千葉) | ||||||||
| 8/4 | 泉SC | キング&クイーンカップ 男子 カップ戦初勝利 |
女子 | 23−25 | 稲荷台 | ||||
| 89− 2 | 都岡 | ||||||||
| 男子 | 40−20 | 岡津 | |||||||
| 30−45 | 稲荷台 | ||||||||
| 8/18・19 | 山梨県 山中湖 |
山中湖フラワーカップ 2年連続の出場 |
女子 | 30−43 | 謄波の江 (茨城) |
||||
| 44−31 | 吉岡(群馬) | ||||||||
| 24−34 | 御幸(栃木) | ||||||||
| 27−45 | 小明見(山梨) | ||||||||
| 9/9 |
登戸小 | 川崎市北部ミニバス連盟 フレッシュ大会 |
男子 | 11−62 | 柿生 | ||||
| 30−43 | 西生田 | ||||||||
| 女子 | 62−11 | 南生田 | |||||||
| 4−43 | 柿生 | ||||||||
| 9/17 | 南菅小 | 川崎市北部ミニバス連盟 北部杯 |
男子 | 43−28 | 南生田 | ||||
| 36−36 | 南菅 | ||||||||
| 女子 | 35−27 | 三田 | |||||||
| 33−24 | 南生田 | ||||||||
| 10/8 | 菅小 | 関東大会川崎地区予選 | 男子 | 19−78 | 柿生 | ||||
| 43−69 | 高津 | ||||||||
| 10/14 | 中野島小 | 関東大会川崎地区予選 悔しい準優勝 |
女子 | 56−36 | 柿生 | ||||
| 47−26 | 東橘 | ||||||||
| 23−30 | 菅 | ||||||||
| 10/21 |
中和田小 | ヤングカップ 祝 男女 アベック優勝 |
男子 | 35− 8 | 中和田南 | ||||
| 31−21 | 中和田 | ||||||||
| 女子 | 49−10 | 中和田 | |||||||
| 52−14 | 東汲沢 | ||||||||
| 53−10 | 中和田南 | ||||||||
| 10/28 |
府中市立 南町小 |
第27回 欅杯 バスケットボール 選手権大会 悔しいブロック決勝 4点差負け |
女子 | 31−24 | 前渡(茨城) | ||||
| 48− 7 | SJY(府中) | ||||||||
| 34−38 | 恩方 | ||||||||
| 11/2 | 和泉小 | 第11回 いずみカップ がんばっているがなかなか結果がでません 3位 入賞 |
女子 | 52−50 | 和泉 | ||||
| 39−41 | 下中 | ||||||||
| 40−39 | 都岡 | ||||||||
| 11/25 | 西生田小 | 全国大会予選川崎地区大会 | 男子 | 20−80 | 菅 | ||||
| 11/25 | 新城小 | 全国大会予選川崎地区大会 祝 優勝 県大会への切符ゲット |
女子 | 58−23 | 高津 | ||||
| 52−12 | 長沢 | ||||||||
| 39−33 | 菅 | ||||||||
| 12/15 | 高津SC | 川崎市ミニバス連盟 交歓会 女子 第一試合に勝って 3月の決勝Tに進出 男子 2戦2勝 |
女子 | 48− 8 | 鷺沼 | ||||
| 23−28 | 菅 | ||||||||
| 12/16 | 東高津小 | 男子 | 43−16 | 梶ヶ谷 | |||||
| 33−31 | 稲田・小田 | ||||||||
| 12/16 | 和泉SC | 横浜西部招待試合 | 女子 | 30−50 | 西部連合 | ||||
| 27−37 | 有鹿 | ||||||||
| 1/14 | 生田小 | ノーザン連盟 冬季大会 女子 リーグ優勝 夏・冬連覇 |
男子 | 35−48 | 師岡 | ||||
| 10−69 | 鳥が丘 | ||||||||
| 女子 | 47−23 | 師岡 | |||||||
| 62−16 | レッズ宮前 | ||||||||
| 1/19 | 秋葉台文化体育館 | 第28回 神奈川県 ミニバスケットボール大会 神奈川県ベスト16入り |
女子 | 36−26 | 本宿西部 | ||||
| 1/20 | 寒川総合 体育館 |
34−52 | 桜丘 | ||||||
| 2/10 | 岡津小 | 第2回 オーシャンカップ |
男子 | 30−36 | 瀬谷 | ||||
| 36−37 | 南加瀬 | ||||||||
| 2/11 | 中和田南小 | 女子 | 40−54 | 和泉 | |||||
| 47−21 | 中和田南 | ||||||||
| 54−13 | 戸部 | ||||||||
| 3/1 | とどろき アリーナ |
おめでとう 川崎市ミニバス 交歓会 女子 2年連続 3回目の年間1位 |
女子 | 36−20 | 東橘 | ||||
| 35−22 | 菅・高津 | ||||||||
| 3/2 | 玉川小 | 男子 | 38−41 | 南菅 | |||||
| 17−42 | 玉川 | ||||||||
| 3/9 |
桐光学園 | 桐光学園杯 女子長沢クラブと名勝負 |
男子 | 63− 3 | 菅 | ||||
| 17−36 | 西生田 | ||||||||
| 女子 | 31−23 | 西菅 | |||||||
| 33−20 | 長沢 | ||||||||
| 3/10 |
麻生高校 |
はばたけ 卒業生大会 女子4戦全勝で 有終の美を飾る |
男子 | 20−29 | 南菅 | ||||
| 48− 0 | 南生田 | ||||||||
| 女子 | 19−16 | 三田 | |||||||
| 33−18 | 南生田 | ||||||||
| 2007−08 交流ゲームの結果 | |||||||||
| 日 時 | 会 場 | 大会名 | 男・女 | 試合結果 (多摩−相手) |
対戦相手 | ||||
| 4/15 | 東小田小 | 交流ゲーム | 男子 | 18−41 | 四谷 | ||||
| 27−32 | 東小田 | ||||||||
| 女子 | 58−15 | 東小田 | |||||||
| 41− 3 | 京町 | ||||||||
| 4/30 | 中野島小 | 交流ゲーム | 女子 | 35−11 | 鵜野森 | ||||
| 26−41 | 山内 | ||||||||
| 男子 | 16−71 | 山内 | |||||||
| 25−54 | 鵜野森 | ||||||||
| 5/3 | 生田小 | 交流ゲーム | 男子 | 3−61 | 上野原 | ||||
| 15−44 | 有鹿 | ||||||||
| 女子 | 62− 2 | 今井 | |||||||
| 25−56 | 上ノ原 | ||||||||
| 5/4 | 生田小 | 交流ゲーム | 男子 | 25−42 | 西生田 | ||||
| − | 滝坂 | ||||||||
| 女子 | 63−12 | 上ノ原 | |||||||
| 72−27 | 滝坂 | ||||||||
| 5/20 | 長池小 | 交流ゲーム | 女子 | 40−9 | 塩焼(千葉) | ||||
| 19−38 | 化成(東村山) | ||||||||
| 17−28 | 別所 | ||||||||
| 6/3 | 川口小 | 交流ゲーム | 女子 | 15−35 | 恩方 | ||||
| 15−26 | 大砂土(埼玉) | ||||||||
| 24−23 | 川口 | ||||||||
| 6/24 |
玉川学園 | 交流ゲーム | 女子 | 下北沢 | |||||
| 25−22 | Tキッズ | ||||||||
| 25−29 | 太田 | ||||||||
| 11−35 | そしがや | ||||||||
| 7/29 | 横須賀南 体育館 |
交流ゲーム | 男子 | 30−37 | 桜 | ||||
| 34− 7 | 大楠 | ||||||||
| 女子 | 24−58 | 高坂 | |||||||
| 21−70 | 北下浦 | ||||||||
| 9/22 | 有鹿小 | 練習試合 IN EBINA |
男子 | 26−81 | 港 | ||||
| 21−42 | 有鹿 | ||||||||
| 女子 | 43−20 | 落合 | |||||||
| 27−28 | 有鹿 | ||||||||
| 9/24 | 生田小 | 交流ゲーム | 男子 | − | 若松 | ||||
| 女子 | 39−11 | 若松 | |||||||
| 26−37 | 山中 | ||||||||
| 10/6・7 | 榛東 アリーナ他 |
群馬強化遠征試合 二日間で8試合 対戦成績 4勝4敗 |
女子 | 35−42 | 比角 新潟 | ||||
| 18−16 | 馬頭 栃木 | ||||||||
| 17−64 | 国分寺 東京 | ||||||||
| 41−21 | 群馬 吉岡 | ||||||||
| 23−36 | 武蔵丘 東京 | ||||||||
| 32−42 | 榛東 群馬 | ||||||||
| 41−31 | 桐生川北 群馬 | ||||||||
| 43−10 | 燕 新潟 | ||||||||
| 10/21 | 有鹿小 | 練習試合 IN EBINA |
男子 | 17−28 | 有鹿 | ||||
| 34−56 | 広田 | ||||||||
| 女子 | 16−26 | 有鹿 | |||||||
| 28−12 | SAGAMI | ||||||||
| 40−23 | 綾北 | ||||||||
| 11/18 | 中野島小 | 交流ゲーム | 男子 | 26−32 | たぬき | ||||
| − | 滝坂 | ||||||||
| 女子 | 42−26 | たぬき | |||||||
| 22−37 | 山内 | ||||||||
| 11/24 | 化成小 | 交流ゲーム | 女子 | 8−31 | 化成 | ||||
| 17−26 | 高階 | ||||||||
| 33−18 | 勝沼 | ||||||||
| 36−23 | 川越 | ||||||||
| 12/28 | 横須賀 サブ アリーナ |
交流ゲーム | 女子 | 52−27 | 若松 | ||||
| 49−35 | 名向 | ||||||||
| 57−23 | フリーズ | ||||||||
| 1/13 | 有鹿小 | 交流ゲーム | 女子 | 19−30 | 杉久保 | ||||
| 35−18 | 南 | ||||||||
| 33−31 | 有鹿 | ||||||||
| 36−34 | 広田 | ||||||||
| 2/10 | 砧南小 | 交流ゲーム | 女子 | 37−42 | タヌキ | ||||
| 46−43 | 藤の木 | ||||||||
| 39−22 | バンビーノ | ||||||||
| 2/11 | 中野島小 | 交流ゲーム | 女子 | 25−27 | 有馬 | ||||
| 宮前 | |||||||||
| 男子 | 5−64 | 長沢 | |||||||
| 有馬 | |||||||||
| 2006−07 試合結果 公式試合 | |||||||||
| 日 時 | 会 場 | 大会名 | 男・女 | 試合結果 (多摩−相手) |
対戦相手 | ||||
| 4/2 | 大正 | ドリームカップ(一日大会) |
女子 | 46−16 | 大正 | ||||
| 38−26 | 川井 | ||||||||
| 男子 | 24−27 | 大正 | |||||||
| 36−15 | 今宿 | ||||||||
| 5/2 | 泉SC | 泉区招待試合松田会長杯 優勝 |
女子 | 29−26 | 柳島 | ||||
| 60−37 | いずみ | ||||||||
| 決勝39−38 | いずみ野 | ||||||||
| 5/20 21 |
新田総合 体育館 |
第2回 太田カップ 群馬県太田市 招待試合 |
女子 | 41−45 | 相生 | ||||
| 51−13 | 城西 | ||||||||
| 65−16 | 陶溶 | ||||||||
| 28−18 | 長野南部 | ||||||||
| 7/1 | 南菅小 | 第76回 川崎市ミニバス連盟 交歓会 決勝トーナメントへの切符 ゲットの北部2位 |
男子 | 83− 6 | 西生田 | ||||
| 43−10 | 南菅 | ||||||||
| 女子 | 89− 2 | 長沢 | |||||||
| 115− 6 | 南菅 | ||||||||
| 7/2 | 男子 | 40−15 | 西菅 | ||||||
| 18−41 | 柿生 | ||||||||
| 女子 | 75− 7 | 三田 | |||||||
| 41−26 | 柿生 | ||||||||
| 7/17 | 生田小 | ノーザン連盟 夏季大会 |
男子 | 43−18 | 六角橋北 | ||||
| 24−45 | 鳥が丘 | ||||||||
| 女子 | 53−19 | サンライズ | |||||||
| 25−39 | 鳥が丘 | ||||||||
| 7/30 | 西菅小 | 川崎市ミニバス連盟 新人戦 男子1勝 女子2勝 |
男子 | 50− 8 | 南生田 | ||||
| 13−55 | 西菅 | ||||||||
| 女子 | 55− 8 | 東小田 | |||||||
| 39−10 | 西菅 | ||||||||
| 8/5 | 小田原 アリーナ |
小田原フレンドリーゲーム 女子 優勝 |
男子 | 22−39 | GMC | ||||
| 21−11 | 鴨宮 | ||||||||
| 女子 決勝 |
58−10 | K’JR | |||||||
| 30−19 | 城北 | ||||||||
| 75− 9 | 函南 | ||||||||
| 8/19〜20 | 山梨県 山中湖 山中小 村民体育館 |
山中湖フラワーカップ D組 1位通過 全体 5位 敢闘賞 受賞 |
女子 | 67−25 | 下一 | ||||
| 33−25 | 馬頭 | ||||||||
| 36−38 | 吉見西 | ||||||||
| 44−33 | 城山 | ||||||||
| 9/2 |
泉SC |
オータムカップ(一日大会) 男子3組 優勝 女子1組 優勝 ![]() ![]() |
男子 |
55−17 | 上倉田 | ||||
| 60−15 | 平戸 | ||||||||
| 女子 | 46−29 | 岡津 | |||||||
| 35−17 | フリーズ | ||||||||
| 9/18 | 生田小 | 川崎市ミニバス連盟 フレッシュ大会 男子2勝 |
男子 | 44−27 | 菅生 | ||||
| 32− 4 | 平間 | ||||||||
| 女子 | 22−29 | 小田 | |||||||
| 18− 8 | 長沢 | ||||||||
| 9/24 | 南菅 | 川崎北部大会 |
男子 | 26−13 | 西菅 | ||||
| 菅 | |||||||||
| 西菅 |
女子 | 52−10 | 南生田 | ||||||
| 70− 8 | 三田 | ||||||||
| 10/8 | 養護 | 関東大会市予選大会 | 男子 | 29−45 | 菅 | ||||
| 32−38 | 高津 | ||||||||
| 10/9 | 柿生 | 女子 | 58−23 | 菅 | |||||
| 18−30 | 東橘 | ||||||||
| 10/22 | 本宿小 | ヤング大会(一日大会) 4年男子 |
男子 | 27−47 | 宮ヶ谷 | ||||
| 18−22 | 中沢 | ||||||||
| 11/23 | 菅小 柿生小 |
全国大会市予選大会 | 男子 | 33−42 | 高津 | ||||
| 52−23 | 菅 | ||||||||
| 女子 | 68−10 | 長沢 | |||||||
| 27−30 | 柿生 | ||||||||
| 12/9 | 川崎 とどろき アリーナ |
川崎市ミニバス連盟 交歓会 女子東橘に快勝 決勝トーナメントへ進出 男子も高津を破り 4強のチケットゲット |
女子 | 35−17 | 東橘 | ||||
| 29−10 | 京町 | ||||||||
| 12/10 | 男子 | 33−31 | 高津 | ||||||
| 29−37 | 菅 | ||||||||
| 12/17 | 泉SC | 横浜西部招待試合 | 女子 | 39−37 | 六浦南 | ||||
| 22−32 | 西部選抜 | ||||||||
| 1/8 | 生田小 | ノーザン連盟 冬季大会 男子 得失点差で優勝 女子 優勝 |
男子 | 35−24 | 谷本 | ||||
| 23−25 | 柿生 | ||||||||
| 女子 | 72− 8 | 谷本 | |||||||
| 39−22 | サンライズ | ||||||||
| 2/4 | 中野島小 | 川崎市ミニバス連盟 新人戦 |
男子 | 23−12 | 梶ヶ谷 | ||||
| 65−14 | みゆき | ||||||||
| 女子 | 83− 0 | 宮前 | |||||||
| 69−10 | 小田 | ||||||||
| 2/18 | 北鎌倉女子学園 | 北鎌倉女子学園招待試合 マリーンブロック準優勝 |
女子 | 32−21 | 落合(一回戦) | ||||
| 36−33 | 矢部(二回戦) | ||||||||
| 22−23 | 明治(決勝戦) | ||||||||
| 3/3 | 高津SC | 川崎市ミニバス連盟 交歓会 おめでとう ![]() 女子 全市年間NO1に輝く ![]() 男子 全市年間 3位 |
女子 | 準決勝 53−10 |
平 | ||||
| 決勝戦 32−29 |
柿生 | ||||||||
| 3/4 | 男子 | 準決勝 24−46 |
東橘 | ||||||
| 3位決定戦 30−24 |
柿生 | ||||||||
| 2006−07 試合結果 交流ゲーム | ||||||||
| 日 時 | 会 場 | 大会名 | 男・女 | 試合結果 (多摩−相手) |
対戦相手 | |||
| 4/19 | 鳥が丘小 | 交流ゲーム | 男子 | 20−58 | 菊名 | |||
| 28−36 | 大正 | |||||||
| 女子 | 33−19 | 大正 | ||||||
| 47−14 | 菊名 | |||||||
| 10−30 | 鳥が丘 | |||||||
| 4/29 〜5/7 | 生田小 中野島小 東希望が丘小 |
恒例GW多摩男8番勝負 6勝1敗1引き分け 課題はスピードあるオフェンスと1対1のディフェンス |
男子 | 33−34 | 鵜野森 | |||
| 56−16 | 上鶴間 | |||||||
| 36−36 | 陶鎔 | |||||||
| 33−24 | 上の原 | |||||||
| 38−17 | 京町 | |||||||
| 滝坂 | ||||||||
| 70−23 | 中沢 | |||||||
| 55−15 | 東希望が丘 | |||||||
| 恒例GW多摩女7番勝負 6勝1敗 負けた東希のゲームに 大きな収穫あり |
女子 | 58− 7 | 鵜野森 | |||||
| 70−10 | 上鶴間 | |||||||
| 61−21 | 陶鎔 | |||||||
| 65−13 | 上の原 | |||||||
| 57−24 | 山内 | |||||||
| 36− 5 | 中沢 | |||||||
| 28−51 | 東希望が丘 | |||||||
| 6/4 |
中野島小 | 交流ゲーム | 女子 | 78−14 | 鷺沼 | |||
| 57−11 | 長沢 | |||||||
| 男子 | 63−13 | 長沢 | ||||||
| 16−43 | 鷺沼 | |||||||
| 6/10 |
長池小 | 交流ゲーム | 女子 | 26−38 | 別所 | |||
| 65−27 | 立川九 | |||||||
| 29−34 | 別所 | |||||||
| 6/11 |
上の原小 | 交流ゲーム | 女子 | 68−22 | 上の原 | |||
| 62−30 | 上の原 | |||||||
| 男子 | 49−26 | 上の原 | ||||||
| 25−39 | ファルコン | |||||||
| 9/3 | 中野島小 | 交流ゲーム | 男子 | 28−27 | 平 | |||
| 48−15 | 東大島 | |||||||
| 女子 | 55−16 | 東大島 | ||||||
| 67−15 | 平 | |||||||
| 9/10 | 中野島小 | 交流ゲーム | 男子 | 29−30 | 松浪 | |||
| 33−15 | 柳島 | |||||||
| 女子 | 57−15 | 天神 | ||||||
| 37−22 | 柳島 | |||||||
| 9/23 | 生田小 | 交流ゲーム | 男子 | 43−34 | 大沼 | |||
| 38−21 | 有鹿 | |||||||
| 女子 | 44−34 | 大沼 | ||||||
| 37−29 | 有鹿 | |||||||
| 10/15 | 高津SC | 強化ゲーム | 男子 | 36−16 | 榎が丘 | |||
| 20−28 | 鷺沼 | |||||||
| 女子 | 87− 6 | 玉川・中原 | ||||||
| 35−20 | 太田ビッキー | |||||||
| 10/22 | 由木中央小 | 交流ゲーム | 男子 | 32−30 | 南陽台 | |||
| 22−41 | 上の原 | |||||||
| 27−31 | 菅 | |||||||
| 26−50 | 南陽台 | |||||||
| 11/18 | 上菅田小 | 交流ゲーム | 男子 | 54−34 | 東希望が丘 | |||
| 26−34 | 上菅田 | |||||||
| 女子 | 29−30 | 東希望が丘 | ||||||
| 30−24 | 上菅田 | |||||||
| 11/19 | 東小田小 | 交流ゲーム | 男子 | 45−27 | 東小田 | |||
| 34−27 | 東大島 | |||||||
| 女子 | 22− 3 | 東小田 | ||||||
| 26−15 | 東大島 | |||||||
| 11/26 | 中野島小 | 交流ゲーム | 男子 | 菅 | ||||
| 女子 | 菅 | |||||||
| 有鹿 | ||||||||
| 別所 | ||||||||
| 別所 | ||||||||
| 12/24 | 川島小 | 交流ゲーム | 女子 | 23−20 | 上菅田 | |||
| 28−25 | 東本郷 | |||||||
| 13−26 | 国分寺 | |||||||
| 男子 | 20−37 | 東本郷 | ||||||
| 40−29 | 上菅田 | |||||||
| 1/7 | 横須賀 アリーナ |
交流ゲーム | 男子 | 40−31 | 桜坂本 | |||
| 51−18 | 公郷 | |||||||
| 女子 | 27−29 | 武山 | ||||||
| 30−22 | 公郷 | |||||||
| 1/14 | 南菅小 | 交流ゲーム | 男子 | 54−19 | 南菅 | |||
| 33−24 | 鷺沼 | |||||||
| 女子 | 41− 9 | 南菅 | ||||||
| 52− 4 | 鷺沼 | |||||||
| 1/28 | 中野島小 | 交流ゲーム | 男子 | 22−24 | 鷺沼 | |||
| 57− 9 | 田島 | |||||||
| 女子 | 36−16 | 鷺沼 | ||||||
| 45−18 | 田島 | |||||||
| 2/ | 別所 | 5年女子 女子強化ゲーム | 女子 | 別所 | ||||
| ジュニアーズ 武蔵村山 |
||||||||
| 国分寺 | ||||||||
| 2/12 | 生田 | 交流ゲーム | 男子 | 長沢 | ||||
| 宮崎 | ||||||||
| 女子 | 長沢 | |||||||
| 宮崎 | ||||||||
| 2005−06 試合結果 | |||||||||
| 日 時 | 会 場 | 大会名 | 男・女 | 試合結果 (多摩−相手) |
対戦相手 | ||||
| 3/26 | 泉SC | ドリームカップ 女子グループ準優勝 |
男 | 負け | |||||
| 33−13 | SMC | ||||||||
| 女 | 27−20 | SMC | |||||||
| 25−33 | 原宿 | ||||||||
| 4/17 | 東小田小 | 交流ゲーム | 男 | 39−17 | 今井 | ||||
| 62− 9 | 東小田 | ||||||||
| 女 | 57− 8 | 今井 | |||||||
| 45−10 | 東大島 | ||||||||
| GW |
中野島小 生田小 |
GW チーム強化 交流ゲーム |
男 | 41−42 | 山内 | ||||
| 56−26 | 高津 | ||||||||
| 46− 8 | 平 | ||||||||
| 39−16 | 平間 | ||||||||
| 34−27 | 中原 | ||||||||
| 22−21 | 下布田 | ||||||||
| 56−19 | 上の原 | ||||||||
| 42−42 | 東菅 | ||||||||
| 27−36 | そしがや | ||||||||
| 女 | 66− 6 | 山内 | |||||||
| 65−18 | 高津 | ||||||||
| 14−12 | 平間 | ||||||||
| 35−10 | 平 | ||||||||
| 36−10 | 下布田 | ||||||||
| 34−27 | 中原 | ||||||||
| 38−32 | 上の原 | ||||||||
| 27−36 | 菅 | ||||||||
| 16−28 | 京町 | ||||||||
| 5/15 | 下柚木小 | 交流ゲーム | 男 | 43−23 | 南陽台 | ||||
| 61−21 | 南陽台 | ||||||||
| 12−32 | 鵜野森 | ||||||||
| 21−36 | 鵜野森 | ||||||||
| 5/21 | 松木小 | 交流ゲーム | 女 | 21−39 | ポニーズ | ||||
| 31−14 | B-COOL | ||||||||
| 16−45 | 別所 | ||||||||
| 6/12 | 田島小 | 交流ゲーム | 男 | 48−28 | 田島 | ||||
| 28−22 | 平 | ||||||||
| 女 | 56−12 | 平 | |||||||
| 45−19 | レジンス | ||||||||
| 6/26 | 西菅小 南菅小 |
第70回 川崎市 ミニバス 交歓会 北部 男子 4位 女子 2位 (がんばった女子 あっぱれ) |
男 | 21−38 | 西菅 | ||||
| 84−4 | 三田 | ||||||||
| 女 | 58−14 | 西菅 | |||||||
| 33−17 | 長沢 | ||||||||
| 7/ 3 | 男 | 36−20 | 長沢 | ||||||
| 25−33 | 柿生 | ||||||||
| 女 | 54−22 | 南菅 | |||||||
| 16−86 | 柿生 | ||||||||
| 7/ 9 | 篠原西小 | ノーザン連盟 夏季大会 男女とも予選を1勝1敗 2位決勝トーナメントへ進出 |
女 | 40−11 | 三ツ沢 | ||||
| 16−66 | 篠原西 | ||||||||
| 7/10 | 中野島小 | 男 | 62−35 | 六角橋北 | |||||
| 35−47 | 洋光台 | ||||||||
| 7/23 | 片平小 | ノーザン連盟 夏季大会 2位リーグ 男子3位入賞 |
女 | 12−58 | 洋光台 | ||||
| 駒岡小 | 男 | 32−58 | 駒岡 | ||||||
| 7/24 | 金沢スポーツセンター | 横浜マリンボールカップ 招待試合 |
男 | 31−38 | 小金井 | ||||
| 21−79 | 永田台 | ||||||||
| 中野島小 | 川崎市ミニバス連盟 新人戦 |
男 | 51−14 | 梶ヶ谷 | |||||
| 27−31 | 菅 | ||||||||
| 女 | 94− 8 | 梶ヶ谷 | |||||||
| 109− 0 | 菅 | ||||||||
| 8/6 | 泉スポーツC | キングカップ 優勝 決勝を逆転でグループ優勝 おめでとう |
男 | 35−24 | 荏田南 | ||||
| 51−27 | 六角橋北 | ||||||||
| 28−23 | 一本松 | ||||||||
| 8/7 | クイーンカップ 準優勝 |
女 | 66− 1 | 大門 | |||||
| 48−21 | 駒岡 | ||||||||
| 21−31 | 矢部 | ||||||||
| 9/19 | 中野島小 | フレッシュ大会 女子2勝 |
男 | 06−49 | 西生田 | ||||
| 08−29 | 三田 | ||||||||
| 女 | 60−10 | 柿生 | |||||||
| 81− 4 | 三田 | ||||||||
| 菅小 | 交流ゲーム |
男 | 31−66 | 海老名 | |||||
| 53−17 | 柏ヶ谷 | ||||||||
| 女 |
25−33 | 海老名 | |||||||
| 13−54 | 今宿 | ||||||||
| 9/25 | 西菅・南菅 | 川崎北部ゲーム大会 |
男 | 34−27 | 西菅 | ||||
| 32−34 | 下布田 | ||||||||
| 女 | スコア不明● | 菅 | |||||||
| スコア不明○ | 南菅 | ||||||||
| 10/9 16 |
高津SC他 | 関東大会市予選大会 男子 おしくも 準優勝 女子 6位 |
男子 | 30−26 | 柿生 | ||||
| 39−23 | 高津 | ||||||||
| 53−26 | 東橘 | ||||||||
| 24−48 | 菅 | ||||||||
| 女子 | 17−33 | 東橘 | |||||||
| 22−26 | 長沢 | ||||||||
| 56−32 | 高津 | ||||||||
| 10/23 | 養護学校 | オータム定期交流ゲーム | 男子 | 24−29 | 永田台 | ||||
| 31−30 | 文京 | ||||||||
| 女子 | 48−31 | 永田台 | |||||||
| 36−27 | 文京 | ||||||||
| 11/13 | 市内 | 全国大会川崎予選 | 男子 | 26−51 | 菅 | ||||
| 女子 | 22−38 | 京町 | |||||||
| 11/20 | 平間小 | 交流ゲーム | 男子 | 68− 2 | 小田 | ||||
| 47−23 | 平間 | ||||||||
| 女子 | 38−22 | 小田 | |||||||
| 32−24 | 平間 | ||||||||
| 12/ 3 | とどろきアリーナ | 川崎市ミニバス連盟 交歓会 |
女子 | 16−34 | 鷺沼 | ||||
| 39−18 | 小田 | ||||||||
| 12/ 4 | 高津SC | 男子 | 38−22 | 宮前平 | |||||
| 19−38 | 下布田 | ||||||||
| 12/18 | 生田小 | 交流ゲーム | 男子 | 43−11 | 鵜野森 | ||||
| 53−34 | TSB | ||||||||
| 女子 | 40−15 | 鵜野森 | |||||||
| 54−27 | TSB | ||||||||
| 1/14 | 泉SC | レディースカップ 優勝 おめでとう グループ5組 |
