| 気になる大予言と大予測 |
| 日付 | 媒体 | 発言者 | 予言、予測の内容もしくは先見の明 | 結果 | 実際の出来事 |
| 平成20年5月21日 | 新聞 | 民主党、小沢代表 | 衆院解散・総選挙は今年の9月から12月に必ずある。 | ||
| 平成20年5月7日 | テレビ・ムーブ | 二木啓孝・ジャーナリスト | 福田内閣の年内解散はない。 | ||
| 平成20年5月5日 | テレビ・たけしのTVタックル | 伊藤惇夫・政治アナリスト | ガソリン税の一般財源化は、内閣が閣議決定しても一般財源化する保障はない。 | ||
| 平成20年3月16日 | テレビ・サンデープロジェクト | 榊原英資 | この夏までに円は90円を切る。 | × | H20年7月4日現在106円3銭 |
| 平成20年3月 (2008年) |
テレビ | 宮崎哲弥・評論家 | 福田首相の退陣は洞爺湖サミットという説がある。 | ||
| 平成19年11月4日 | テレビ・ピンポン | 有馬・政治経済評論家 | 小沢氏は気心のしれた人と一緒に民主党を出る。 | × | 平成20年5月1日現在、小沢氏は民主党に党首として在籍している。 |
| 平成19年10月14日 | テレビ・たかじんのそこまで言って委員会 | 宮崎哲弥・評論家 三宅久行・政治評論家 |
衆議院の解散は1月または4月。 | × | 平成20年5月1日現在、福田内閣は解散していない。 |
| 平成19年9月12日 | 該当者無し | 安部首相の退陣。 | × | 平成19年9月12日、阿部首相辞任。 | |
| 平成19年9月 | テレビ、新聞 | マスコミ全般 | 阿部首相の後の首相は福田。 | ○ | 平成19年9月26日、福田首相誕生 |
| 平成19年7月13日 (2007年) |
テレビ、新聞 | マスコミ全般 | 年金選挙で自民党敗北。 | ○ | 平成19年7月30日、自民党大敗北、民主党が第一党 |
| 平成18年12月30日 | テレビ・ビートたけし緊急検証、超常現象丸秘ファイル | ジュセリーノ氏 | アジアのこどかの国で100万人規模の地震と津波が起こる。 | △ | 平成20月5日12日、中国でM7.9の地震、被災者1000万人、建物損壊536万戸、死者6万5080人、負傷者35万8816人(5月27日現在)と被害の規模は100万人クラスと云えるが、津波は起きていない。 |
| 平成18年8月 | テレビ、新聞 | マスコミ全般 | 年金選挙で自民党敗北。 | ○ | 平成18月9日27日、安部内閣発足。 |
| 平成18年3月19日 | テレビ・サンデープロジェクト | 亀井静香氏 | 来年7月、国民新党が4人から10人に議員を増やして国を変える。 | × | 平成20月5日1日現在、国民新党は衆参合わせて8人、又、国は変わっていない。 |
| 平成18年1月1日 (2006年) |
テレビ・幸せってなんだっけ | 細木数子 | 次期首相は武部。 | × | 平成18月9日27日、安部首相誕生。 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 麻生が首相になるのは3〜4年後。 | ||
| 〃 | 〃 | 〃 | 与謝野、谷垣、安部、竹中の首相の目はなし。 | × | 平成18月9日27日、安部首相誕生。 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 竹中は小泉首相の足を引っ張るようになる。 | × | 平成18月9日15日、小泉首相任期切れに伴い竹中総務大臣辞職。この間、小泉首相の足を引っ張る報道は無し。 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 震度6の地震が大国(日本含む)で起きる。 | × | 平成18月5日28日、ジャワでM6.3の地震発生、が、イドネシアは大国ではない。この年、日本は大きな地震は起きていない。 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 子どもの少子化に歯止めがかかり、増加に転じる。 | × | 平成20月4日1日、全国の子ども(15際未満)は前年より13万人減の1725万人で27年連続の減。 |
| 平成17年12月 | テレビ | 細木数子 | ライブドアは世界一になる。 | × | 平成18月4日14日、ライブドア上場廃止。 |
| 平成17年6月5日 | テレビ | 慶応大学金子教授 | 日本経済は今がピークで景気の中期の波は落ちる傾向を示している。株価(11,300円)は上がらない。 | × | 平成17年8月から株価は上昇し、平成18年4月に17,000円超となる。その後、平成18年6月で一旦下がるものの反転し、平成19年7月に18,000円超となる。 |
| 平成17年2月23日 | 新聞・社説 | 朝日新聞 | ライブドアに関して 政財界の長老は堀江氏の手法を批判するが、若手の経営者には擁護論も根強い。 株を公開している以上、誰が株を売買しても自由だ。 ライブドアが買い占めて経営権を握ろうとすること自体を不法な乗っ取りと騒ぐのはおかしい。 |
× | 平成18月1日23日、東京地検、堀江氏ら4名逮捕。 平成18月1日24日、朝日新聞社説:堀江流の手法には、法律の抜け道を駆使して株式を取得したり、煩雑な株式分割で値上がりを図ったりするような、きわどさが常について回った。 平成18月1日31日、朝日新聞社説:違法な経済活動が罰せられるのは当然だが、合法であってもモラルに反する金儲けは慎むのが紳士だ。起業直後ならともかく、大企業に成長したライブドアには法律を守るだけではなく、高いモラルも求められているはずだ。 平成18月4日14日、ライブドア最後の株取引、上場廃止。 平成18年6月12日、朝日新聞社説:「村上ファンド、ライブドアの登場と退場に関して」ライブドアが異常な株の高値にあることも見抜けず、投機熱に踊っていた個人投資家も頭を冷やす時である。 |
| 平成17年1月8日 (2005年) |
テレビ | 森永卓郎、経済アナリスト | 2005年(平成17年)日本の経済は真っ逆さまに落ちる。 | × | 平成17年8月から株価は上昇し、平成17年12月は16,000円超となる。 |