ホーム
宝塚の徒然草
暮らしの行事と宝塚
宝塚の雑学
宝塚いろいろMAP
宝塚お花見スポット
宝塚梅だより
宝塚歌劇面白データ分析2 
分析1 分析3
宝塚お宅も知らないデータが載っています。
- 基準:2004年(平成16年)現在
宝塚から俳優などに転進した人は何人?
200名(全劇団員数4002名の5%に相当)
| 転進先 | 人数 | 全体から見た割合 |
| 俳優 | 163 | 4.07% |
| 舞踏、振付 | 14 | 0.35% |
| 日本舞踊 | 8 | 0.20% |
| 歌手、声楽 | 7 | 0.17% |
| 声優 | 5 | 0.12% |
| 政治家 | 2 | 0.05% |
| 邦楽演奏 | 1 | 0.02% |
| 合計 | 200 | |

転進ベスト3
| 期 | 人数 | 入団年 | 入団和暦 |
| 26期生 | 9 | 1937年 | 昭和12年 |
| 24期生 | 7 | 1935年 | 昭和10年 |
| 73期生 | 7 | 1987年 | 昭和62年 |
| 76期生 | 6 | 1990年 | 平成2年 |
その人達の在籍期間はどれだけ?
平均11.9年
| 転進先 | 平均在籍期間 |
| 日本舞踊 | 29.8年 |
| 舞踏、振付 | 15.5年 |
| 邦楽演奏 | 13.0年 |
| 俳優 | 11.0年 |
| 声優 | 10.4年 |
| 政治家 | 9.5年 |
| 歌手、声楽 | 6.6年 |
全体の平均在籍期間が6.8年であるから、歌手、声楽家を除いて全体的に長いといえる。
やはり、トップなどを経てこうした世界へ転進するため、長くなるのは必然的であるといえよう。
特に日本舞踊の29.8年というのは頭抜けているが、その世界の厳しの現れだろうか。
過去を通じて一番よく使われる名前は何?
ようこ 58名
| No | 名前 | 人数 |
| 1 | ようこ | 58 |
| 2 | かおる | 56 |
| 3 | まり | 41 |
| 4 | みどり | 41 |
| 5 | ひかる | 40 |
| 6 | きょうこ | 39 |
| 7 | れいこ | 38 |
| 8 | けいこ | 36 |
| 9 | かおり | 30 |
| 10 | じゅん | 30 |
10期毎に見る「よく使われる名前」の変化
| | 1〜10期 | 11〜20期 | 21〜30期 | 31〜40期 | 41〜50期 | 51〜60期 | 61〜70期 | 71〜80期 | 81〜90期 |
| No | 名前 | 人数 | T2年〜 T10年 | T11年〜 S6年 | S7年〜 S17年 | S18年〜 S28年 | S29年〜 S39年 | S40年〜 S49年 | S50年〜 S59年 | S60年〜 H6年 | H7年〜 H16年 |
| 1 | ようこ | 58 | 1 | 8 | 17 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | |
| 2 | かおる | 56 | | 2 | 2 | 13 | 10 | 16 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | まり | 41 | | | 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 7 | 1 |
| 4 | みどり | 41 | | 2 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | ひかる | 40 | | | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | きょうこ | 39 | 1 | 5 | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 | | |
| 7 | れいこ | 38 | | 6 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | けいこ | 36 | | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | かおり | 30 | | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | |
| 10 | じゅん | 30 | | | | | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| : | : : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
| 53 | わたる | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 64 | さくら | 12 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

「ようこは昭和7から昭和39年にかけて、「かおる」は昭和18年から昭和49年、「まり」は昭和29年から昭和49年にかけて一番多く使われている。
反対に、「じゅん」は昭和28年までは全く使われておらず、昭和29年から使われ始め、昭和40年から昭和59が最も多く使われている。
しかし、平成になるといずれの使用頻度も低くなっており、名前の好みの変化が伺える。
順位は下の方であるが「わたる」と「さくら」は使われ方において片寄りがなく、各年代を通じて平均的に使われている。
特に「さくら」は最も平均的な使われ方をしており、日本人の桜に対する愛着がこうした事に反映されているのだろうか。
よく使われる名前/10期別ベスト3
| 1〜10期 | 11〜20期 | 21〜30期 | 31〜40期 | 41〜50期 | 51〜60期 |
| T2年〜T10年 | T11年〜S6年 | S7年〜S17年 | S18年〜S28年 | S29年〜S39年 | S40年〜S49年 |
| なみこ | 4人 | ようこ | 8 | ようこ | 17人 | みどり | 14人 | みちよ | 13人 | かおる | 16人 |
| 注1 | | あきこ | 7 | れいこ | 14 | かおる | 13 | ようこ | 12 | まり | 10 |
| | | れいこ | 6 | きょうこ | 10 | ようこ | 10 | まり | 12 | じゅん | 10 |
| | | たえこ | 6 | あきこ | 10 | きょうこ | 10 | かおり | 11 | みき | 10 |
| | | みなこ | 6 | | | れいこ | 10 | | | ひかる | 9 |
| | | | | | | あけみ | 10 | | | | |
注1:全体を通して4人、2人、1人の3分類しかないため2番手以下は割愛した。
| 61〜70期 | 71〜80期 | 81〜90期 |
| S50年〜S59年 | S60年〜H6年 | H7年〜H16年 |
| じゅん | 10人 | ゆう | 11人 | りょう | 5人 |
| まり | 6 | ひとみ | 9 | りん | 5 |
| ひかる | 6 | まり | 7 | れい | 4 |
| ゆう | 6 | ゆき | 7 | まい | 4 |
| あい | 6 | けい | 7 | ひかる | 3 |
| かおる | 5 | まい | 7 | れいか | 3 |
| かおり | 5 | ゆうき | 7 | まな | 3 |
| ゆかり | 5 | | | | |
| みき | 5 | | | | |
| はるか | 5 | | | | |
| まき | 5 | | | | |
よく使われる名前/10期別No1(五十音で見る最初の人)
| 団員 | 期 | 最初に名乗った人 | 期 |
| 雲井 浪子 | 1期生 | 同左 | |
| 関 洋子 | 11期生 | 三室 葉子 | 9期生 |
| 明海 陽子 | 21期生 | 三室 葉子 | 9期生 |
| 八雲 みどり | 33期生 | 丘 みどり | 14期生 |
| 鮎川 三知代 | 41期生 | 富士 美智代 | 16期生 |
| 東風 かをる | 51期生 | 橘 薫 | 14期生 |
| 朝香 じゅん | 61期生 | 千波 淳 | 42期生 |
| 轟 悠 | 71期生 | 藤波 ゆう | 58期生 |
| 貴水 りょう | 83期生 | 水乃 亮 | 55期生 |
名前に子がつくのは昭和39年を最後に昭和40年以降はベスト3に入っていない。
これは世間の親が女の子の名前に「子」を付けなくなった時代より幾分早いような感じを受ける。
矢張り、宝塚に入る子は流行の先取り気質が旺盛なため、こうした現象が出るのではないだろうか。
芸名の苗字はヒラガナ読みで全部で幾つある?
2,003種類
苗字は名前の1,048種類の約2倍ものバリエーションがあり、他人と重複する割合も1.99人に1人となっている。
よく使われる苗字ベスト5
| No | 苗字 | 使用人数 | 使用例 | 期 |
| 1 | まき | 17人 | 槇 蓉子 | 20期生 |
| 2 | みずき | 15人 | 瑞木 千枝 | 25期生 |
| 3 | その | 13人 | 園 めぐ | 32期生 |
| 〃 | ふじ | 〃 | 富士 白雪 | 38期生 |
| 〃 | みなみ | 〃 | 美波 豊 | 55期生 |
| 4 | あき | 12人 | 秋 露路 | 56期生 |
| 〃 | まり | 〃 | 麻梨 いつか | 67期生 |
| 〃 | よしの | 〃 | 美乃 杏花 | 81期生 |
| 5 | いずみ | 11人 | 泉 つかさ | 67期生 |
| 〃 | やまと | 〃 | 大和 瑞穂 | 46期生 |
苗字五十音分布表
| 五十音 | 人数 |
| あ | 453 |
| い | 95 |
| う | 73 |
| え | 32 |
| お | 169 |
| か | 211 |
| き | 102 |
| く | 83 |
| け | 9 |
| こ | 137 |
| さ | 158 |
| し | 204 |
| す | 76 |
| せ | 44 |
| そ | 31 |
| た | 231 |
| ち | 100 |
| つ | 83 |
| て | 6 |
| と | 53 |
| な | 159 |
| に | 25 |
| ぬ | |
| ね | |
| の | 24 |
| は | 232 |
| ひ | 95 |
| ふ | 70 |
| へ | 6 |
| ほ | 58 |
| ま | 211 |
| み | 341 |
| む | 24 |
| め | 8 |
| も | 29 |
| や | 106 |
| ゆ | 116 |
| よ | 28 |
| ら | 10 |
| り | 18 |
| る | 5 |
| れ | 9 |
| ろ | 1 |
| わ | 77 |
| を | |
| ん | |
| 合計 | 4,002 |
苗字および名前における芸名の謎
「ん」から始まる言葉がないのは尻取りでよく知られていることであるが、「を」についてもこの言葉から始まる単語はチョッと思いつかない。
こうした中で特徴的なのは「ぬ」と「ね」が全く使われていないことである。
これは名前においても同様な傾向を示しており、「ぬ」はゼロ、「ね」は「ねね」と付けた人が1人だけ存在している。
過去からこれだけの数(4002名)のタカラジェンヌがいて、苗字として全く使われないということは、「ぬ」と「ね」は日本人の感性にはそぐわない文字であるようだ。
苗字使用順位表
| No | 五十音 | 人数 | 種類 |
| 1 | あ | 453 | 214 |
| 2 | み | 341 | 141 |
| 3 | は | 232 | 109 |
| 4 | た | 231 | 117 |
| 5 | か | 211 | 115 |
| 5 | ま | 211 | 113 |
| 6 | し | 204 | 96 |
| 7 | お | 169 | 88 |
| 8 | な | 159 | 75 |
| 9 | さ | 158 | 71 |
| 10 | こ | 137 | 71 |
| 11 | ゆ | 116 | 52 |
| 12 | や | 106 | 43 |
| 13 | き | 102 | 58 |
| 14 | ち | 100 | 45 |
| 15 | い | 95 | 53 |
| 15 | ひ | 95 | 53 |
| 16 | く | 83 | 43 |
| 16 | つ | 83 | 43 |
| 17 | わ | 77 | 36 |
| 18 | す | 76 | 40 |
| 19 | う | 73 | 50 |
| 20 | ふ | 70 | 33 |
| 21 | ほ | 58 | 26 |
| 22 | と | 53 | 30 |
| 23 | せ | 44 | 25 |
| 24 | え | 32 | 21 |
| 25 | そ | 31 | 15 |
| 26 | も | 29 | 27 |
| 27 | よ | 28 | 12 |
| 28 | に | 25 | 16 |
| 29 | の | 24 | 16 |
| 29 | む | 24 | 13 |
| 30 | り | 18 | 11 |
| 31 | ら | 10 | 3 |
| 32 | け | 9 | 3 |
| 32 | れ | 9 | 4 |
| 33 | め | 8 | 5 |
| 34 | て | 6 | 6 |
| 34 | へ | 6 | 6 |
| 35 | る | 5 | 4 |
| 36 | ろ | 1 | 1 |
| 37 | ぬ | | |
| 37 | ね | | |
| 37 | を | | |
| 37 | ん | | |
苗字のベスト5は「あ、み、は、た、か、ま」
| No | 五十音 | 例1 | 例2 | 例3 |
| 1 | あ | あい | あいおい | あいか |
| 2 | み | みおの | みかづき | みぎわ |
| 3 | は | はおと | はつかぜ | はづき |
| 4 | た | たいじゅ | たかじょう | たちばな |
| 5 | か | かいほう | かざはね | かみぞの |
| 5 | ま | まいかぜ | まき | まや |
名前のベスト5は「み、ま、あ、ゆ、か」で、その内「あ、み、か、ま」の4文字は苗字、名前のどちらにもベスト5に入っている。
どうやら、タカラジェンヌは「あ、み、か、ま」で始まる苗字と名前の芸名がとってもお好きなようである。
苗字と名前の両方が「あ、み、か、ま」で始まる例
| あ | 相生 みちる | あいおい みちる | 15期生 |
| | 亜紀 かほる | あき かおる | 50期生 |
| | 茜 真弓 | あかね まゆみ | 58期生 |
| み | 美果 あゆみ | みか あゆみ | 45期生 |
| | 美翔 かずき | みしょう かずき | 89期生 |
| | 美風 舞良 | みかぜ まいら | 82期生 |
| か | 華央 あみり | かお あみり | 88期生 |
| | 風早 三穂 | かざはや みほ | 67期生 |
| | 風輝 マヤ | かざき まや | 79期生 |
| ま | 舞希 彩 | まいき あや | 67期生 |
| | 真咲 美岐 | まさき みき | 31期生 |
| | 町風 佳奈 | まちかぜ かな | 68期生 |
先頭へ戻る