
| 2003.12.24 | 0 | 納車整備 | マメな点検整備を目標に! |
| 2004.01.04 | 580 | オイル、エレメント交換 | 初回点検 |
| 2004.01.17 | 890 | オイル、エレメント交換 | マフラー交換と同時作業 |
| 2004.04.06 | 2.150 | F,Rブレーキ、クラッチフルード交換 | ブレーキ、クラッチホース交換 |
| 2004.06.01 | 4.697 | オイル交換、インジェクションクリーニング | ちょっと空けすぎ? |
| 2004.08.02 | 6.250 | Rブレーキフルード交換 | フェンダーレス装着の為 |
| 2004.10.31 | 8.187 | オイル、エレメント交換 | ツーリング前に・・・ |
| 2005.03.15 | 10.300 | ブレーキ、クラッチフルード交換 | ブレーキ、クラッチマスター交換 |
| 2005.05.13 | 12.200 | F,Rタイヤ交換 | ミシュラン・パイロット・パワー |
| 2005.06.03 | 12.500 | オイル交換 | MT前に・・・ |
| 2005.06.25 | 13.200 | プラグ交換、インジェクションクリーニング | もうちょい早めにしないと |
| 2005.07.17 | 14.200 | リアブレーキパッド交換 | 気付いたら限界超え |
| 2005.07.22 | 14.250 | F.Rキャリパー清掃 | パッドピンは次回交換予定 |
| 2005.08.21 | 15.600 | オイル、エレメント交換 | パッドピンも購入、交換は後日 |
| 2005.10.15 | 17.500 | プレッシャースイッチ交換(フルードも) | 詳細はこちら |
| 2005.11.13 | 17.650 | プレッシャースイッチ交換(フルードも) | またまた交換(クレーム扱い) |
| 2005.11.23 | 18.100 | Rブレーキフルード・パッド交換 | リアキャリパー換装に伴い交換 |
| 2005.12.25 | 19.200 | F.Rキャリパー清掃 | パッドは大丈夫そうでした |
| 2006.01.07 | 19.600 | プラグ・エアークリーナー交換 | プラグ詳細・エアクリ詳細 |
| 2006.01.08 | 19.600 | インジェクションクリーニング | アイドルが低くなる症状が |
| 2006.01.28 | 20.000 | オイル交換 | エルフ |
| 2006.04.23 | 23.000 | エアークリーナー交換 | 純正に戻す |
| 2006.05.26 | 24.000 | オイル交換 | ワコーズ |
| 2006.06.10 | 24.600 | Rキャリパー清掃、Rブレーキパッド交換 | ついでにRフルードも交換 |
| 2006.06.11 | 24.800 | クラッチフルード交換 | カストロ DOT4 |
| 2006.06.17 | 24.850 | F.R タイヤ交換 | 詳細 |
| 2006.07.08 | 25.400 | フロントフォーク オーバーホール | ついでにリアショックも |
| 2006.08.04 | 26.900 | インジェクションクリーニング | かなり汚れてました。 |
| 2006.08.26 | 27.800 | オイル交換 | モチュール |
| 2006.09.03 | 28.500 | Rブレーキ清掃 | パッドは大丈夫そうです |
| 2006.0925 | 29.850 | バッテリー交換 | ユアサ YT12A-BSだったかな? |
| 2006.11.03 | 30.150 | チェーン&スプロケ交換 | 詳細 |
| 2006.12.03 | 31.800 | オイル交換&クラッチ・ブレーキフルード交換 | モチュール&カストロ |
| 2007.05.12 | 38.750 | オイル、エレメント、クーラント交換 プラグ、FRブレーキ・クラッチフルード交換 タイヤ交換 インジェクションクリーニング ラジエターキャップ(高圧タイプ) |
オイル・・モチュール 300V(5W-40) クーラント・・・スズキ純正 プラグ・・・CR9E×4 メッツェラー M3 |
| 2007.09.08 | 43.500 | オイル交換&クラッチ・ブレーキフルード交換&クーラント交換 | モチュール・カストロ・スズキ純正 |
| 2007.10.12 | 45.000 | チェーン・スプロケ交換 | 詳細 |
| 2007.10.14 | 45.500 | リア・ブレーキパッド交換 リア・キャリパークリーニング |
パッド「ベルリンガー・ストリート」 |
| 2007.11.17 | 45.800 | オイル交換、エアークリーナー交換 | モチュール・スズキ純正 |
| 2008.03.15 | 48.500 | オイル、エレメント、ブレーキフルード交換 | レプソル・レーシング 5W40 |
| 2008.05.10 | 51.800 | タイヤ、フォークオイル交換 | M3 ・円陣家至高 ABSO「REV」 |
| 2008.06.07 | 52.800 | プラグ・オイル交換 | CR9E&モチュール |
| 2008.08.03 | 55.400 | フローティングピン交換 | ベルリンガー純正(ロゴ入り) |
| 2008.08.11 | 56.300 | クラッチ・ブレーキフルード(F&R)交換 | カストロDOT4 |
| 2008.08.16 | 57.500 | オイル、エレメント交換 | モチュール・デイトナ |